x-rates.com
 Menu
. Currency Calculator
. Custom Table
. Historic Lookup
. Currency Photos
. Home

 FXCM
News and Quotes
. Executable Quotes
. Forex News
. Forex Analysis

Currency Trading
. Why Trade Forex?
. Currency Trading
. Forex Demo
. $25 FX Account
. Getting Started?

Services
. Currency Trading Course

 More Links
. Euro Information
. Bookmark help
. Frequent questions
. Feedback
. Developers
. Advertising FAQ
. Terms of Service

 Australian Dollars to 1 BRL (invert,graph)
2009-06-08 Monday, June 8 0.642252 AUD
2009-06-09 Tuesday, June 9 0.648762 AUD
2009-06-10 Wednesday, June 10 0.640736 AUD
2009-06-11 Thursday, June 11 0.631521 AUD
2009-06-12 Friday, June 12 0.63674 AUD
2009-06-15 Monday, June 15 0.643735 AUD
2009-06-16 Tuesday, June 16 0.644327 AUD
2009-06-17 Wednesday, June 17 0.639076 AUD
2009-06-18 Thursday, June 18 0.636944 AUD
2009-06-19 Friday, June 19 0.632501 AUD
2009-06-22 Monday, June 22 0.630886 AUD
2009-06-23 Tuesday, June 23 0.630292 AUD
2009-06-24 Wednesday, June 24 0.635252 AUD
2009-06-25 Thursday, June 25 0.638995 AUD
2009-06-26 Friday, June 26 0.641569 AUD
2009-06-29 Monday, June 29 0.641371 AUD
2009-06-30 Tuesday, June 30 0.631947 AUD
2009-07-01 Wednesday, July 1 0.638908 AUD
2009-07-02 Thursday, July 2 0.64378 AUD
2009-07-03 Friday, July 3 0.643614 AUD
2009-07-06 Monday, July 6 0.642495 AUD
2009-07-07 Tuesday, July 7 0.639943 AUD
2009-07-08 Wednesday, July 8 0.64032 AUD
2009-07-09 Thursday, July 9 0.636251 AUD
2009-07-10 Friday, July 10 0.638794 AUD
2009-07-13 Monday, July 13 0.64668 AUD
2009-07-14 Tuesday, July 14 0.642372 AUD
2009-07-15 Wednesday, July 15 0.638867 AUD
2009-07-16 Thursday, July 16 0.644525 AUD
2009-07-17 Friday, July 17 0.645621 AUD
2009-07-20 Monday, July 20 0.645598 AUD
2009-07-21 Tuesday, July 21 0.64561 AUD
2009-07-22 Wednesday, July 22 0.646742 AUD
2009-07-23 Thursday, July 23 0.644584 AUD
2009-07-24 Friday, July 24 0.647228 AUD
2009-07-27 Monday, July 27 0.643079 AUD
2009-07-28 Tuesday, July 28 0.641943 AUD
2009-07-29 Wednesday, July 29 0.645452 AUD
2009-07-30 Thursday, July 30 0.643214 AUD
2009-07-31 Friday, July 31 0.644212 AUD
2009-08-03 Monday, August 3 0.642701 AUD
2009-08-04 Tuesday, August 4 0.648502 AUD
2009-08-05 Wednesday, August 5 0.65338 AUD
2009-08-06 Thursday, August 6 0.653182 AUD
2009-08-07 Friday, August 7 0.651619 AUD
2009-08-10 Monday, August 10 0.654515 AUD
2009-08-11 Tuesday, August 11 0.645625 AUD
2009-08-12 Wednesday, August 12 0.657128 AUD
2009-08-13 Thursday, August 13 0.650469 AUD
2009-08-14 Friday, August 14 0.650999 AUD
2009-08-17 Monday, August 17 0.651915 AUD
2009-08-18 Tuesday, August 18 0.651266 AUD
2009-08-19 Wednesday, August 19 0.657046 AUD
2009-08-20 Thursday, August 20 0.653734 AUD
2009-08-21 Friday, August 21 0.654153 AUD
2009-08-24 Monday, August 24 0.650874 AUD
2009-08-25 Tuesday, August 25 0.648614 AUD
2009-08-26 Wednesday, August 26 0.644764 AUD
2009-08-27 Thursday, August 27 0.645494 AUD
2009-08-28 Friday, August 28 0.635781 AUD
2009-08-31 Monday, August 31 0.630774 AUD
2009-09-01 Tuesday, September 1 0.63521 AUD
2009-09-02 Wednesday, September 2 0.632655 AUD
2009-09-03 Thursday, September 3 0.636186 AUD
2009-09-04 Friday, September 4 0.63905 AUD
2009-09-07 Monday, September 7 0.633941 AUD
2009-09-08 Tuesday, September 8 0.634364 AUD
2009-09-09 Wednesday, September 9 0.635391 AUD
2009-09-10 Thursday, September 10 0.634064 AUD
2009-09-11 Friday, September 11 0.639438 AUD
2009-09-14 Monday, September 14 0.635864 AUD
2009-09-15 Tuesday, September 15 0.642913 AUD
2009-09-16 Wednesday, September 16 0.638767 AUD
2009-09-17 Thursday, September 17 0.634713 AUD
2009-09-18 Friday, September 18 0.637309 AUD
2009-09-21 Monday, September 21 0.63914 AUD
2009-09-22 Tuesday, September 22 0.63317 AUD
2009-09-23 Wednesday, September 23 0.637841 AUD
2009-09-24 Thursday, September 24 0.639367 AUD
2009-09-25 Friday, September 25 0.642563 AUD
2009-09-28 Monday, September 28 0.643695 AUD
2009-09-29 Tuesday, September 29 0.63976 AUD
2009-09-30 Wednesday, September 30 0.637079 AUD
2009-10-01 Thursday, October 1 0.640846 AUD
2009-10-02 Friday, October 2 0.646475 AUD
2009-10-05 Monday, October 5 0.645612 AUD
2009-10-06 Tuesday, October 6 0.643428 AUD
2009-10-07 Wednesday, October 7 0.63691 AUD
2009-10-08 Thursday, October 8 0.63396 AUD
2009-10-09 Friday, October 9 0.633575 AUD
2009-10-12 Monday, October 12 0.632954 AUD
2009-10-13 Tuesday, October 13 0.634898 AUD
2009-10-14 Wednesday, October 14 0.63988 AUD
2009-10-15 Thursday, October 15 0.637091 AUD
2009-10-16 Friday, October 16 0.634261 AUD
2009-10-19 Monday, October 19 0.633667 AUD
2009-10-20 Tuesday, October 20 0.619756 AUD
2009-10-21 Wednesday, October 21 0.617528 AUD
2009-10-22 Thursday, October 22 0.624469 AUD
2009-10-23 Friday, October 23 0.629871 AUD
2009-10-26 Monday, October 26 0.634385 AUD
2009-10-27 Tuesday, October 27 0.629111 AUD
2009-10-28 Wednesday, October 28 0.635661 AUD
2009-10-29 Thursday, October 29 0.629411 AUD
2009-10-30 Friday, October 30 0.636348 AUD
2009-11-02 Monday, November 2 0.626726 AUD
2009-11-03 Tuesday, November 3 0.631174 AUD
2009-11-04 Wednesday, November 4 0.636913 AUD
2009-11-05 Thursday, November 5 0.637847 AUD
2009-11-06 Friday, November 6 0.635518 AUD
2009-11-09 Monday, November 9 0.631249 AUD
2009-11-10 Tuesday, November 10 0.628579 AUD
2009-11-11 Wednesday, November 11 0.629239 AUD
2009-11-12 Thursday, November 12 0.623501 AUD
2009-11-13 Friday, November 13 0.619066 AUD
2009-11-16 Monday, November 16 0.623647 AUD
2009-11-17 Tuesday, November 17 0.628625 AUD
2009-11-18 Wednesday, November 18 0.628347 AUD
2009-11-19 Thursday, November 19 0.630592 AUD
2009-11-20 Friday, November 20 0.633366 AUD
  average
0.639052
lowest (Oct 21)
0.617528
highest (Aug 12)
0.657128

use Brazilian Real as target currency
view graph for this data
 

 Currency
. American Dollar
. Argentine Peso
. Australian Dollar
. Bahraini Dinar
. Botswana Pula
. Brazilian Real
. British Pound
. Brunei dollar
. Bulgarian Lev
. Canadian Dollar
. Chilean Peso
. Chinese Yuan
. Colombian Peso
. Croatian Kuna
. Czech Koruna
. Danish Krone
. Estonian Kroon
. Euro
. Hong Kong Dollar
. Hungarian Forint
. Iceland Krona
. Indian Rupee
. Indonesian Rupiah
. Iranian Rial
. Israeli New Shekel
. Japanese Yen
. Kazakhstani Tenge
. Kuwaiti Dinar
. Latvian Lat
. Libyan Dinar
. Lithuanian Litas
. Malaysian Ringgit
. Maltese Lira
. Mauritius Rupee
. Mexican Peso
. Nepalese Rupee
. New Zealand Dollar
. Norwegian Kroner
. Omani Rial
. Pakistan Rupee
. Philippine Peso
. Polish Zloty
. Qatari Rial
. Romanian Leu
. Russian Ruble
. Saudi Riyal
. Singapore Dollar
. South African Rand
. South Korean Won
. Sri Lanka Rupee
. Swedish Krona
. Swiss Franc
. Taiwan Dollar
. Thai Baht
. Trinidad/Tobago Dollar
. Turkish Lira
. Utd. Arab Emir. Dirham
. Venezuelan Bolivar