x-rates.com
 Menu
. Currency Calculator
. Custom Table
. Historic Lookup
. Currency Photos
. Home

 FXCM
News & Quotes
. Executable Quotes
. Forex Market News
. Currency Forecasts

Currency Trading
. Why Trade Currency?
. What Moves Rates?
. How to get started?
. The $300 Mini Acct
. Free Practice Acct

Services
. Currency Trading Course

 More Links
. Euro Information
. Bookmark help
. Frequent questions
. Feedback
. Developers
. Advertising FAQ
. Advertise here
. Terms of Service

 Hong Kong Dollars to 1 USD (invert,graph)
2008-02-08 Friday, February 8 7.8004 HKD
2008-02-11 Monday, February 11 7.7968 HKD
2008-02-12 Tuesday, February 12 7.7977 HKD
2008-02-13 Wednesday, February 13 7.7998 HKD
2008-02-14 Thursday, February 14 7.7995 HKD
2008-02-15 Friday, February 15 7.8004 HKD
2008-02-18 Monday, February 18 7.8004 HKD
2008-02-19 Tuesday, February 19 7.8012 HKD
2008-02-20 Wednesday, February 20 7.8007 HKD
2008-02-21 Thursday, February 21 7.799 HKD
2008-02-22 Friday, February 22 7.7968 HKD
2008-02-25 Monday, February 25 7.7971 HKD
2008-02-26 Tuesday, February 26 7.7936 HKD
2008-02-27 Wednesday, February 27 7.7842 HKD
2008-02-28 Thursday, February 28 7.7821 HKD
2008-02-29 Friday, February 29 7.7807 HKD
2008-03-03 Monday, March 3 7.7841 HKD
2008-03-04 Tuesday, March 4 7.7829 HKD
2008-03-05 Wednesday, March 5 7.7897 HKD
2008-03-06 Thursday, March 6 7.7885 HKD
2008-03-07 Friday, March 7 7.7857 HKD
2008-03-10 Monday, March 10 7.7887 HKD
2008-03-11 Tuesday, March 11 7.7879 HKD
2008-03-12 Wednesday, March 12 7.7872 HKD
2008-03-13 Thursday, March 13 7.7858 HKD
2008-03-14 Friday, March 14 7.7829 HKD
2008-03-17 Monday, March 17 7.7642 HKD
2008-03-18 Tuesday, March 18 7.7702 HKD
2008-03-19 Wednesday, March 19 7.772 HKD
2008-03-20 Thursday, March 20 7.7774 HKD
2008-03-21 Friday, March 21 7.777 HKD
2008-03-24 Monday, March 24 7.7787 HKD
2008-03-25 Tuesday, March 25 7.7782 HKD
2008-03-26 Wednesday, March 26 7.782 HKD
2008-03-27 Thursday, March 27 7.7813 HKD
2008-03-28 Friday, March 28 7.7807 HKD
2008-03-31 Monday, March 31 7.7819 HKD
2008-04-01 Tuesday, April 1 7.7868 HKD
2008-04-02 Wednesday, April 2 7.7879 HKD
2008-04-03 Thursday, April 3 7.7905 HKD
2008-04-04 Friday, April 4 7.7909 HKD
2008-04-07 Monday, April 7 7.7899 HKD
2008-04-08 Tuesday, April 8 7.7871 HKD
2008-04-09 Wednesday, April 9 7.7898 HKD
2008-04-10 Thursday, April 10 7.7863 HKD
2008-04-11 Friday, April 11 7.7885 HKD
2008-04-14 Monday, April 14 7.7912 HKD
2008-04-15 Tuesday, April 15 7.7931 HKD
2008-04-16 Wednesday, April 16 7.7935 HKD
2008-04-17 Thursday, April 17 7.7915 HKD
2008-04-18 Friday, April 18 7.7939 HKD
2008-04-21 Monday, April 21 7.7936 HKD
2008-04-22 Tuesday, April 22 7.7929 HKD
2008-04-23 Wednesday, April 23 7.7963 HKD
2008-04-24 Thursday, April 24 7.7908 HKD
2008-04-25 Friday, April 25 7.7911 HKD
2008-04-28 Monday, April 28 7.7897 HKD
2008-04-29 Tuesday, April 29 7.792 HKD
2008-04-30 Wednesday, April 30 7.795 HKD
2008-05-01 Thursday, May 1 7.7931 HKD
2008-05-02 Friday, May 2 7.7951 HKD
2008-05-05 Monday, May 5 7.7946 HKD
2008-05-06 Tuesday, May 6 7.7931 HKD
2008-05-07 Wednesday, May 7 7.7935 HKD
2008-05-08 Thursday, May 8 7.7946 HKD
2008-05-09 Friday, May 9 7.7965 HKD
2008-05-12 Monday, May 12 7.7963 HKD
2008-05-13 Tuesday, May 13 7.7966 HKD
2008-05-14 Wednesday, May 14 7.799 HKD
2008-05-15 Thursday, May 15 7.7995 HKD
2008-05-16 Friday, May 16 7.7998 HKD
2008-05-19 Monday, May 19 7.7999 HKD
2008-05-20 Tuesday, May 20 7.8004 HKD
2008-05-21 Wednesday, May 21 7.8004 HKD
2008-05-22 Thursday, May 22 7.7999 HKD
2008-05-23 Friday, May 23 7.8018 HKD
2008-05-26 Monday, May 26 7.8018 HKD
2008-05-27 Tuesday, May 27 7.806 HKD
2008-05-28 Wednesday, May 28 7.805 HKD
2008-05-29 Thursday, May 29 7.8051 HKD
2008-05-30 Friday, May 30 7.8041 HKD
2008-06-02 Monday, June 2 7.8037 HKD
2008-06-03 Tuesday, June 3 7.8049 HKD
2008-06-04 Wednesday, June 4 7.8079 HKD
2008-06-05 Thursday, June 5 7.8077 HKD
2008-06-06 Friday, June 6 7.8095 HKD
2008-06-09 Monday, June 9 7.8082 HKD
2008-06-10 Tuesday, June 10 7.8093 HKD
2008-06-11 Wednesday, June 11 7.809 HKD
2008-06-12 Thursday, June 12 7.8159 HKD
2008-06-13 Friday, June 13 7.8155 HKD
2008-06-16 Monday, June 16 7.8083 HKD
2008-06-17 Tuesday, June 17 7.8093 HKD
2008-06-18 Wednesday, June 18 7.8061 HKD
2008-06-19 Thursday, June 19 7.8068 HKD
2008-06-20 Friday, June 20 7.8057 HKD
2008-06-23 Monday, June 23 7.8073 HKD
2008-06-24 Tuesday, June 24 7.807 HKD
2008-06-25 Wednesday, June 25 7.807 HKD
2008-06-26 Thursday, June 26 7.8051 HKD
2008-06-27 Friday, June 27 7.8023 HKD
2008-06-30 Monday, June 30 7.797 HKD
2008-07-01 Tuesday, July 1 7.7992 HKD
2008-07-02 Wednesday, July 2 7.7979 HKD
2008-07-03 Thursday, July 3 7.7978 HKD
2008-07-04 Friday, July 4 7.7978 HKD
2008-07-07 Monday, July 7 7.8026 HKD
2008-07-08 Tuesday, July 8 7.8022 HKD
2008-07-09 Wednesday, July 9 7.8027 HKD
2008-07-10 Thursday, July 10 7.803 HKD
2008-07-11 Friday, July 11 7.8039 HKD
2008-07-14 Monday, July 14 7.8037 HKD
2008-07-15 Tuesday, July 15 7.7967 HKD
2008-07-16 Wednesday, July 16 7.799 HKD
2008-07-17 Thursday, July 17 7.7976 HKD
2008-07-18 Friday, July 18 7.7968 HKD
2008-07-21 Monday, July 21 7.7971 HKD
2008-07-22 Tuesday, July 22 7.7959 HKD
2008-07-23 Wednesday, July 23 7.7993 HKD
2008-07-24 Thursday, July 24 7.7988 HKD
  average
7.79551
lowest (Mar 17)
7.7642
highest (Jun 12)
7.8159

use American Dollar as target currency
view graph for this data
 

 Currency
. American Dollar
. Argentine Peso
. Australian Dollar
. Botswana Pula
. Brazilian Real
. British Pound
. Canadian Dollar
. Chilean Peso
. Chinese Yuan
. Colombian Peso
. Danish Krone
. Euro
. Hong Kong Dollar
. Hungarian Forint
. Iceland Krona
. Indian Rupee
. Iranian Rial
. Israeli New Shekel
. Japanese Yen
. Malaysian Ringgit
. Mexican Peso
. Nepalese Rupee
. New Zealand Dollar
. Norwegian Kroner
. Omani Rial
. Pakistan Rupee
. Qatari Rial
. Saudi Riyal
. Singapore Dollar
. Slovenian Tolar
. South African Rand
. South Korean Won
. Sri Lanka Rupee
. Swedish Krona
. Swiss Franc
. Taiwan Dollar
. Thai Baht
. Venezuelan Bolivar