Mexican Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
US Dollar | 0.054436 | 18.370317 |
Euro | 0.048511 | 20.613943 |
British Pound | 0.037567 | 26.619353 |
Indian Rupee | 3.670314 | 0.272456 |
Australian Dollar | 0.075344 | 13.272423 |
Canadian Dollar | 0.071448 | 13.996245 |
Singapore Dollar | 0.075181 | 13.301223 |
Swiss Franc | 0.053947 | 18.536800 |
Malaysian Ringgit | 0.221973 | 4.505054 |
Japanese Yen | 5.989770 | 0.166951 |
Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.767267 | 1.303326 |
Australian Dollar | 0.075344 | 13.272423 |
Bahraini Dinar | 0.020527 | 48.717373 |
Botswana Pula | 0.612327 | 1.633114 |
Brazilian Real | 0.194480 | 5.141925 |
Bruneian Dollar | 0.075181 | 13.301223 |
Bulgarian Lev | 0.094950 | 10.531857 |
Canadian Dollar | 0.071448 | 13.996245 |
Chilean Peso | 37.712699 | 0.026516 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.356397 | 2.805859 |
Colombian Peso | 166.103899 | 0.006020 |
Croatian Kuna | 0.363273 | 2.752752 |
Czech Koruna | 1.311420 | 0.762532 |
Danish Krone | 0.360762 | 2.771907 |
Euro | 0.048511 | 20.613943 |
Hong Kong Dollar | 0.422874 | 2.364773 |
Hungarian Forint | 15.287858 | 0.065411 |
Icelandic Krona | 6.779870 | 0.147495 |
Indian Rupee | 3.670314 | 0.272456 |
Indonesian Rupiah | 740.349153 | 0.001351 |
Iranian Rial | 1653.071396 | 0.000605 |
Israeli Shekel | 0.210938 | 4.740729 |
Japanese Yen | 5.989770 | 0.166951 |
Kazakhstani Tenge | 18.297633 | 0.054652 |
South Korean Won | 64.819147 | 0.015428 |
Kuwaiti Dinar | 0.016451 | 60.786623 |
Libyan Dinar | 0.071039 | 14.076872 |
Malaysian Ringgit | 0.221973 | 4.505054 |
Mauritian Rupee | 1.924265 | 0.519679 |
Nepalese Rupee | 5.876872 | 0.170159 |
New Zealand Dollar | 0.080456 | 12.429144 |
Norwegian Krone | 0.453224 | 2.206414 |
Omani Rial | 0.020960 | 47.708915 |
Pakistani Rupee | 5.704583 | 0.175298 |
Philippine Peso | 2.545925 | 0.392785 |
Polish Zloty | 0.214215 | 4.668198 |
Qatari Riyal | 0.198165 | 5.046305 |
Romanian New Leu | 0.218994 | 4.566345 |
Russian Ruble | 3.643922 | 0.274430 |
Saudi Arabian Riyal | 0.204215 | 4.896793 |
Singapore Dollar | 0.075181 | 13.301223 |
South African Rand | 0.851926 | 1.173811 |
Sri Lankan Rupee | 7.988348 | 0.125182 |
Swedish Krona | 0.452861 | 2.208181 |
Swiss Franc | 0.053947 | 18.536800 |
Taiwan New Dollar | 1.782250 | 0.561089 |
Thai Baht | 1.941705 | 0.515011 |
Trinidadian Dollar | 0.362538 | 2.758331 |
Turkish Lira | 0.162062 | 6.170487 |
Emirati Dirham | 0.199937 | 5.001584 |
British Pound | 0.037567 | 26.619353 |
US Dollar | 0.054436 | 18.370317 |
Venezuelan Bolivar | 0.541621 | 1.846310 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar