Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.019369 | 51.629836 |
Euro | 0.016684 | 59.939309 |
British Pound | 0.014752 | 67.785488 |
Indian Rupee | 1.258409 | 0.794654 |
Australian Dollar | 0.025230 | 39.634608 |
Canadian Dollar | 0.024815 | 40.298552 |
Singapore Dollar | 0.026434 | 37.830229 |
Swiss Franc | 0.019328 | 51.739439 |
Malaysian Ringgit | 0.082186 | 12.167520 |
Japanese Yen | 2.201831 | 0.454167 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.340791 | 2.934349 |
Australian Dollar | 0.025230 | 39.634608 |
Bahraini Dinar | 0.007299 | 136.996790 |
Botswana Pula | 0.205168 | 4.874060 |
Brazilian Real | 0.062676 | 15.954953 |
Bruneian Dollar | 0.026434 | 37.830229 |
Bulgarian Lev | 0.032636 | 30.641464 |
Canadian Dollar | 0.024815 | 40.298552 |
Chilean Peso | 12.307173 | 0.081253 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.128800 | 7.763946 |
Colombian Peso | 58.294772 | 0.017154 |
Croatian Kuna | 0.125313 | 7.980022 |
Czech Koruna | 0.427452 | 2.339446 |
Danish Krone | 0.124144 | 8.055144 |
Euro | 0.016684 | 59.939309 |
Hong Kong Dollar | 0.151144 | 6.616223 |
Hungarian Forint | 5.176916 | 0.193165 |
Icelandic Krona | 2.038984 | 0.490440 |
Indian Rupee | 1.258409 | 0.794654 |
Indonesian Rupiah | 263.546349 | 0.003794 |
Iranian Rial | 668.393511 | 0.001496 |
Israeli Shekel | 0.068452 | 14.608883 |
Japanese Yen | 2.201831 | 0.454167 |
Kazakhstani Tenge | 6.479810 | 0.154326 |
South Korean Won | 21.798280 | 0.045875 |
Kuwaiti Dinar | 0.005873 | 170.284605 |
Libyan Dinar | 0.026500 | 37.736115 |
Malaysian Ringgit | 0.082186 | 12.167520 |
Mauritian Rupee | 0.670561 | 1.491288 |
Mexican Peso | 0.370652 | 2.697947 |
Nepalese Rupee | 2.011811 | 0.497065 |
New Zealand Dollar | 0.028165 | 35.504488 |
Norwegian Krone | 0.157735 | 6.339748 |
Omani Rial | 0.007442 | 134.377500 |
Pakistani Rupee | 2.041419 | 0.489855 |
Polish Zloty | 0.070854 | 14.113545 |
Qatari Riyal | 0.072980 | 13.702410 |
Romanian New Leu | 0.076966 | 12.992760 |
Russian Ruble | 1.125738 | 0.888306 |
Saudi Arabian Riyal | 0.072633 | 13.767890 |
Singapore Dollar | 0.026434 | 37.830229 |
South African Rand | 0.273237 | 3.659833 |
Sri Lankan Rupee | 2.974021 | 0.336245 |
Swedish Krona | 0.161921 | 6.175857 |
Swiss Franc | 0.019328 | 51.739439 |
Taiwan New Dollar | 0.584208 | 1.711720 |
Thai Baht | 0.644167 | 1.552392 |
Trinidadian Dollar | 0.128869 | 7.759838 |
Turkish Lira | 0.073377 | 13.628262 |
Emirati Dirham | 0.071119 | 14.060951 |
British Pound | 0.014752 | 67.785488 |
US Dollar | 0.019369 | 51.629836 |
Venezuelan Bolivar | 0.195624 | 5.111857 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar