Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
US Dollar | 0.004016 | 248.978859 |
Euro | 0.003231 | 309.530508 |
British Pound | 0.002832 | 353.101223 |
Indian Rupee | 0.255561 | 3.912962 |
Australian Dollar | 0.004962 | 201.527091 |
Canadian Dollar | 0.004950 | 202.022152 |
Singapore Dollar | 0.005251 | 190.432353 |
Swiss Franc | 0.003757 | 266.176005 |
Malaysian Ringgit | 0.015546 | 64.323335 |
Japanese Yen | 0.436087 | 2.293121 |
Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.078438 | 12.748987 |
Australian Dollar | 0.004962 | 201.527091 |
Bahraini Dinar | 0.001510 | 662.177816 |
Botswana Pula | 0.038366 | 26.064901 |
Brazilian Real | 0.012650 | 79.049561 |
Bruneian Dollar | 0.005251 | 190.432353 |
Bulgarian Lev | 0.006319 | 158.260436 |
Canadian Dollar | 0.004950 | 202.022152 |
Chilean Peso | 2.416133 | 0.413885 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.025410 | 39.354248 |
Colombian Peso | 11.273017 | 0.088707 |
Croatian Kuna | 0.023968 | 41.722467 |
Czech Koruna | 0.081881 | 12.212836 |
Danish Krone | 0.024047 | 41.584686 |
Euro | 0.003231 | 309.530508 |
Hong Kong Dollar | 0.031399 | 31.848171 |
Icelandic Krona | 0.403385 | 2.479019 |
Indian Rupee | 0.255561 | 3.912962 |
Indonesian Rupiah | 53.509765 | 0.018688 |
Iranian Rial | 147.729990 | 0.006769 |
Israeli Shekel | 0.013621 | 73.413820 |
Japanese Yen | 0.436087 | 2.293121 |
Kazakhstani Tenge | 1.290251 | 0.775043 |
South Korean Won | 4.275588 | 0.233886 |
Kuwaiti Dinar | 0.001204 | 830.562607 |
Libyan Dinar | 0.005337 | 187.383012 |
Malaysian Ringgit | 0.015546 | 64.323335 |
Mauritian Rupee | 0.129916 | 7.697253 |
Mexican Peso | 0.074360 | 13.448113 |
Nepalese Rupee | 0.410814 | 2.434191 |
New Zealand Dollar | 0.005473 | 182.719305 |
Norwegian Krone | 0.030851 | 32.414088 |
Omani Rial | 0.001544 | 647.539294 |
Pakistani Rupee | 0.444662 | 2.248901 |
Philippine Peso | 0.204942 | 4.879421 |
Polish Zloty | 0.013362 | 74.840466 |
Qatari Riyal | 0.014620 | 68.400785 |
Romanian New Leu | 0.015075 | 66.336172 |
Russian Ruble | 0.225937 | 4.426005 |
Saudi Arabian Riyal | 0.015062 | 66.394362 |
Singapore Dollar | 0.005251 | 190.432353 |
South African Rand | 0.047776 | 20.930975 |
Sri Lankan Rupee | 0.617369 | 1.619778 |
Swedish Krona | 0.031605 | 31.640297 |
Swiss Franc | 0.003757 | 266.176005 |
Taiwan New Dollar | 0.117018 | 8.545680 |
Thai Baht | 0.125857 | 7.945513 |
Trinidadian Dollar | 0.027108 | 36.889477 |
Turkish Lira | 0.015065 | 66.380491 |
Emirati Dirham | 0.014750 | 67.795469 |
British Pound | 0.002832 | 353.101223 |
US Dollar | 0.004016 | 248.978859 |
Venezuelan Bolivar | 0.040114 | 24.929047 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar