Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.004009 | 249.426358 |
| Euro | 0.003235 | 309.115058 |
| British Pound | 0.002833 | 352.950367 |
| Indian Rupee | 0.254824 | 3.924285 |
| Australian Dollar | 0.004993 | 200.268962 |
| Canadian Dollar | 0.004963 | 201.491877 |
| Singapore Dollar | 0.005257 | 190.235375 |
| Swiss Franc | 0.003776 | 264.829855 |
| Malaysian Ringgit | 0.015579 | 64.189272 |
| Japanese Yen | 0.439815 | 2.273685 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.078468 | 12.744062 |
| Australian Dollar | 0.004993 | 200.268962 |
| Bahraini Dinar | 0.001507 | 663.367974 |
| Botswana Pula | 0.038330 | 26.089015 |
| Brazilian Real | 0.012622 | 79.228038 |
| Bruneian Dollar | 0.005257 | 190.235375 |
| Bulgarian Lev | 0.006327 | 158.048020 |
| Canadian Dollar | 0.004963 | 201.491877 |
| Chilean Peso | 2.405435 | 0.415725 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.025345 | 39.455765 |
| Colombian Peso | 11.187842 | 0.089383 |
| Croatian Kuna | 0.024019 | 41.633129 |
| Czech Koruna | 0.082012 | 12.193387 |
| Danish Krone | 0.024084 | 41.521867 |
| Euro | 0.003235 | 309.115058 |
| Hong Kong Dollar | 0.031343 | 31.905127 |
| Icelandic Krona | 0.405490 | 2.466152 |
| Indian Rupee | 0.254824 | 3.924285 |
| Indonesian Rupiah | 53.329384 | 0.018751 |
| Iranian Rial | 147.378789 | 0.006785 |
| Israeli Shekel | 0.013607 | 73.494164 |
| Japanese Yen | 0.439815 | 2.273685 |
| Kazakhstani Tenge | 1.283225 | 0.779287 |
| South Korean Won | 4.272030 | 0.234081 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001201 | 832.402107 |
| Libyan Dinar | 0.005342 | 187.190436 |
| Malaysian Ringgit | 0.015579 | 64.189272 |
| Mauritian Rupee | 0.130267 | 7.676548 |
| Mexican Peso | 0.074625 | 13.400337 |
| Nepalese Rupee | 0.409629 | 2.441235 |
| New Zealand Dollar | 0.005485 | 182.326374 |
| Norwegian Krone | 0.031060 | 32.195564 |
| Omani Rial | 0.001542 | 648.703143 |
| Pakistani Rupee | 0.443750 | 2.253521 |
| Philippine Peso | 0.203981 | 4.902411 |
| Polish Zloty | 0.013403 | 74.611252 |
| Qatari Riyal | 0.014593 | 68.523725 |
| Romanian New Leu | 0.015125 | 66.117783 |
| Russian Ruble | 0.224168 | 4.460934 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.015034 | 66.513696 |
| Singapore Dollar | 0.005257 | 190.235375 |
| South African Rand | 0.047795 | 20.922722 |
| Sri Lankan Rupee | 0.616414 | 1.622286 |
| Swedish Krona | 0.031784 | 31.462277 |
| Swiss Franc | 0.003776 | 264.829855 |
| Taiwan New Dollar | 0.116578 | 8.577934 |
| Thai Baht | 0.126218 | 7.922776 |
| Trinidadian Dollar | 0.027084 | 36.921862 |
| Turkish Lira | 0.015077 | 66.324967 |
| Emirati Dirham | 0.014724 | 67.917320 |
| British Pound | 0.002833 | 352.950367 |
| US Dollar | 0.004009 | 249.426358 |
| Venezuelan Bolivar | 0.040042 | 24.973853 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

