US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.893790 | 1.118831 |
| British Pound | 0.751654 | 1.330399 |
| Indian Rupee | 85.575444 | 0.011686 |
| Australian Dollar | 1.560305 | 0.640900 |
| Canadian Dollar | 1.395388 | 0.716646 |
| Singapore Dollar | 1.298355 | 0.770205 |
| Swiss Franc | 0.835549 | 1.196817 |
| Malaysian Ringgit | 4.297470 | 0.232695 |
| Japanese Yen | 145.286821 | 0.006883 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.212139 | 0.138655 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1140.344924 | 0.000877 |
| Australian Dollar | 1.560305 | 0.640900 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.550313 | 0.073799 |
| Brazilian Real | 5.666505 | 0.176476 |
| Bruneian Dollar | 1.298355 | 0.770205 |
| Bulgarian Lev | 1.748102 | 0.572049 |
| Canadian Dollar | 1.395388 | 0.716646 |
| Chilean Peso | 943.873570 | 0.001059 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.212139 | 0.138655 |
| Colombian Peso | 4202.531443 | 0.000238 |
| Czech Koruna | 22.262262 | 0.044919 |
| Danish Krone | 6.669060 | 0.149946 |
| Euro | 0.893790 | 1.118831 |
| Hong Kong Dollar | 7.814627 | 0.127965 |
| Hungarian Forint | 360.208464 | 0.002776 |
| Icelandic Krona | 130.407425 | 0.007668 |
| Indian Rupee | 85.575444 | 0.011686 |
| Indonesian Rupiah | 16472.944868 | 0.000061 |
| Iranian Rial | 42017.824143 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.553970 | 0.281375 |
| Japanese Yen | 145.286821 | 0.006883 |
| Kazakhstani Tenge | 509.029984 | 0.001965 |
| South Korean Won | 1399.607782 | 0.000714 |
| Kuwaiti Dinar | 0.307778 | 3.249098 |
| Libyan Dinar | 5.526791 | 0.180937 |
| Malaysian Ringgit | 4.297470 | 0.232695 |
| Mauritian Rupee | 46.066097 | 0.021708 |
| Mexican Peso | 19.457595 | 0.051394 |
| Nepalese Rupee | 136.984892 | 0.007300 |
| New Zealand Dollar | 1.699057 | 0.588562 |
| Norwegian Krone | 10.379007 | 0.096348 |
| Omani Rial | 0.384974 | 2.597576 |
| Pakistani Rupee | 281.998546 | 0.003546 |
| Philippine Peso | 55.844214 | 0.017907 |
| Polish Zloty | 3.821038 | 0.261709 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.509164 | 0.221771 |
| Russian Ruble | 80.918930 | 0.012358 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.298355 | 0.770205 |
| South African Rand | 18.050454 | 0.055400 |
| Sri Lankan Rupee | 299.651232 | 0.003337 |
| Swedish Krona | 9.735328 | 0.102719 |
| Swiss Franc | 0.835549 | 1.196817 |
| Taiwan New Dollar | 30.239954 | 0.033069 |
| Thai Baht | 33.221725 | 0.030101 |
| Trinidadian Dollar | 6.790125 | 0.147273 |
| Turkish Lira | 38.872181 | 0.025725 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.751654 | 1.330399 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

