British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 09, 2026 11:15 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.339735 | 0.746416 |
| Euro | 1.158057 | 0.863515 |
| Indian Rupee | 127.712685 | 0.007830 |
| Australian Dollar | 1.898428 | 0.526752 |
| Canadian Dollar | 1.866681 | 0.535710 |
| Singapore Dollar | 1.722227 | 0.580644 |
| Swiss Franc | 1.066353 | 0.937775 |
| Malaysian Ringgit | 5.440511 | 0.183806 |
| Japanese Yen | 214.571225 | 0.004660 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.076647 | 0.110173 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1937.968841 | 0.000516 |
| Australian Dollar | 1.898428 | 0.526752 |
| Bahraini Dinar | 0.503740 | 1.985149 |
| Botswana Pula | 18.078225 | 0.055315 |
| Brazilian Real | 6.958748 | 0.143704 |
| Bruneian Dollar | 1.722227 | 0.580644 |
| Canadian Dollar | 1.866681 | 0.535710 |
| Chilean Peso | 1237.026547 | 0.000808 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.076647 | 0.110173 |
| Colombian Peso | 4814.450970 | 0.000208 |
| Czech Koruna | 27.996525 | 0.035719 |
| Danish Krone | 8.655842 | 0.115529 |
| Euro | 1.158057 | 0.863515 |
| Hong Kong Dollar | 10.499200 | 0.095245 |
| Hungarian Forint | 411.409499 | 0.002431 |
| Icelandic Krona | 166.308032 | 0.006013 |
| Indian Rupee | 127.712685 | 0.007830 |
| Indonesian Rupiah | 24154.920709 | 0.000041 |
| Iranian Rial | 1840793.263748 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.939830 | 0.253818 |
| Japanese Yen | 214.571225 | 0.004660 |
| Kazakhstani Tenge | 653.548935 | 0.001530 |
| South Korean Won | 2043.220261 | 0.000489 |
| Kuwaiti Dinar | 0.414048 | 2.415179 |
| Libyan Dinar | 8.527660 | 0.117265 |
| Malaysian Ringgit | 5.440511 | 0.183806 |
| Mauritian Rupee | 64.136536 | 0.015592 |
| Mexican Peso | 23.302090 | 0.042915 |
| Nepalese Rupee | 204.436081 | 0.004892 |
| New Zealand Dollar | 2.294362 | 0.435851 |
| Norwegian Krone | 12.663062 | 0.078970 |
| Omani Rial | 0.515555 | 1.939657 |
| Pakistani Rupee | 373.052448 | 0.002681 |
| Philippine Peso | 82.376989 | 0.012139 |
| Polish Zloty | 4.907003 | 0.203790 |
| Qatari Riyal | 4.876636 | 0.205059 |
| Romanian New Leu | 6.065566 | 0.164865 |
| Russian Ruble | 96.584732 | 0.010354 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.024007 | 0.199044 |
| Singapore Dollar | 1.722227 | 0.580644 |
| South African Rand | 22.040634 | 0.045371 |
| Sri Lankan Rupee | 451.460419 | 0.002215 |
| Swedish Krona | 12.611417 | 0.079293 |
| Swiss Franc | 1.066353 | 0.937775 |
| Taiwan New Dollar | 42.312818 | 0.023634 |
| Thai Baht | 43.984811 | 0.022735 |
| Trinidadian Dollar | 9.078203 | 0.110154 |
| Turkish Lira | 61.780168 | 0.016186 |
| Emirati Dirham | 4.920178 | 0.203245 |
| US Dollar | 1.339735 | 0.746416 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

