Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 09, 2026 11:34 UTC| Australian Dollar | 13.59 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 9.592856 | 1.416679 |
| Euro | 8.289090 | 1.639505 |
| British Pound | 7.158385 | 1.898473 |
| Indian Rupee | 914.160527 | 0.014866 |
| Canadian Dollar | 13.360394 | 1.017186 |
| Singapore Dollar | 12.329654 | 1.102221 |
| Swiss Franc | 7.631875 | 1.780689 |
| Malaysian Ringgit | 38.955363 | 0.348861 |
| Japanese Yen | 1536.303654 | 0.008846 |
| Chinese Yuan Renminbi | 64.964710 | 0.209190 |
| Australian Dollar | 13.59 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 13873.005395 | 0.000980 |
| Bahraini Dinar | 3.606914 | 3.767764 |
| Botswana Pula | 129.449658 | 0.104983 |
| Brazilian Real | 49.819610 | 0.272784 |
| Bruneian Dollar | 12.329654 | 1.102221 |
| Canadian Dollar | 13.360394 | 1.017186 |
| Chilean Peso | 8857.606778 | 0.001534 |
| Chinese Yuan Renminbi | 64.964710 | 0.209190 |
| Colombian Peso | 34457.139693 | 0.000394 |
| Czech Koruna | 200.375851 | 0.067823 |
| Danish Krone | 61.955974 | 0.219349 |
| Euro | 8.289090 | 1.639505 |
| Hong Kong Dollar | 75.178596 | 0.180770 |
| Hungarian Forint | 2944.954767 | 0.004615 |
| Icelandic Krona | 1190.399112 | 0.011416 |
| Indian Rupee | 914.160527 | 0.014866 |
| Indonesian Rupiah | 172690.730684 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 13165987.897288 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 28.175446 | 0.482335 |
| Japanese Yen | 1536.303654 | 0.008846 |
| Kazakhstani Tenge | 4683.066849 | 0.002902 |
| South Korean Won | 14621.173835 | 0.000929 |
| Kuwaiti Dinar | 2.964838 | 4.583724 |
| Libyan Dinar | 61.128139 | 0.222320 |
| Malaysian Ringgit | 38.955363 | 0.348861 |
| Mauritian Rupee | 459.183603 | 0.029596 |
| Mexican Peso | 166.765411 | 0.081492 |
| Nepalese Rupee | 1463.342463 | 0.009287 |
| New Zealand Dollar | 16.422552 | 0.827521 |
| Norwegian Krone | 90.666608 | 0.149890 |
| Omani Rial | 3.691928 | 3.681003 |
| Pakistani Rupee | 2668.802394 | 0.005092 |
| Philippine Peso | 589.718138 | 0.023045 |
| Polish Zloty | 35.122489 | 0.386932 |
| Qatari Riyal | 34.917995 | 0.389198 |
| Romanian New Leu | 43.417203 | 0.313010 |
| Russian Ruble | 691.592666 | 0.019650 |
| Saudi Arabian Riyal | 35.973209 | 0.377781 |
| Singapore Dollar | 12.329654 | 1.102221 |
| South African Rand | 157.786984 | 0.086129 |
| Sri Lankan Rupee | 3234.905482 | 0.004201 |
| Swedish Krona | 90.209580 | 0.150649 |
| Swiss Franc | 7.631875 | 1.780689 |
| Taiwan New Dollar | 302.864523 | 0.044872 |
| Thai Baht | 314.866338 | 0.043161 |
| Trinidadian Dollar | 65.031295 | 0.208976 |
| Turkish Lira | 442.314876 | 0.030725 |
| Emirati Dirham | 35.229763 | 0.385753 |
| British Pound | 7.158385 | 1.898473 |
| US Dollar | 9.592856 | 1.416679 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

