US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 09, 2026 07:32 UTC| US Dollar | 4.09 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 3.544348 | 1.153950 |
| British Pound | 3.060559 | 1.336357 |
| Indian Rupee | 390.954223 | 0.010462 |
| Australian Dollar | 5.798218 | 0.705389 |
| Canadian Dollar | 5.700760 | 0.717448 |
| Singapore Dollar | 5.261203 | 0.777389 |
| Swiss Franc | 3.259845 | 1.254661 |
| Malaysian Ringgit | 16.607008 | 0.246282 |
| Japanese Yen | 655.154827 | 0.006243 |
| Chinese Yuan Renminbi | 27.692844 | 0.147692 |
| US Dollar | 4.09 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5915.499152 | 0.000691 |
| Australian Dollar | 5.798218 | 0.705389 |
| Bahraini Dinar | 1.537840 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 55.142829 | 0.074171 |
| Brazilian Real | 21.232744 | 0.192627 |
| Bruneian Dollar | 5.261203 | 0.777389 |
| Canadian Dollar | 5.700760 | 0.717448 |
| Chilean Peso | 3776.314562 | 0.001083 |
| Chinese Yuan Renminbi | 27.692844 | 0.147692 |
| Colombian Peso | 14691.530181 | 0.000278 |
| Czech Koruna | 85.772390 | 0.047684 |
| Danish Krone | 26.491794 | 0.154387 |
| Euro | 3.544348 | 1.153950 |
| Hong Kong Dollar | 32.051571 | 0.127607 |
| Hungarian Forint | 1259.858109 | 0.003246 |
| Icelandic Krona | 508.265288 | 0.008047 |
| Indian Rupee | 390.954223 | 0.010462 |
| Indonesian Rupiah | 73981.509866 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 5624767.674423 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 12.012220 | 0.340487 |
| Japanese Yen | 655.154827 | 0.006243 |
| Kazakhstani Tenge | 1999.480993 | 0.002046 |
| South Korean Won | 6208.119973 | 0.000659 |
| Kuwaiti Dinar | 1.264926 | 3.233390 |
| Libyan Dinar | 26.046005 | 0.157030 |
| Malaysian Ringgit | 16.607008 | 0.246282 |
| Mauritian Rupee | 195.808434 | 0.020888 |
| Mexican Peso | 71.243299 | 0.057409 |
| Nepalese Rupee | 625.819972 | 0.006535 |
| New Zealand Dollar | 7.014047 | 0.583116 |
| Norwegian Krone | 38.809474 | 0.105387 |
| Omani Rial | 1.574869 | 2.597042 |
| Pakistani Rupee | 1138.706824 | 0.003592 |
| Philippine Peso | 251.818345 | 0.016242 |
| Polish Zloty | 15.023681 | 0.272237 |
| Qatari Riyal | 14.887600 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 18.565198 | 0.220305 |
| Russian Ruble | 295.323972 | 0.013849 |
| Saudi Arabian Riyal | 15.337500 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 5.261203 | 0.777389 |
| South African Rand | 67.344674 | 0.060732 |
| Sri Lankan Rupee | 1378.398764 | 0.002967 |
| Swedish Krona | 38.565013 | 0.106055 |
| Swiss Franc | 3.259845 | 1.254661 |
| Taiwan New Dollar | 129.026759 | 0.031699 |
| Thai Baht | 134.440616 | 0.030422 |
| Trinidadian Dollar | 27.654785 | 0.147895 |
| Turkish Lira | 188.635604 | 0.021682 |
| Emirati Dirham | 15.020525 | 0.272294 |
| British Pound | 3.060559 | 1.336357 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

