Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 09, 2026 09:01 UTC| Euro | 6.60 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 7.623623 | 0.865730 |
| British Pound | 5.697742 | 1.158354 |
| Indian Rupee | 726.254723 | 0.009088 |
| Australian Dollar | 10.810302 | 0.610529 |
| Canadian Dollar | 10.625605 | 0.621141 |
| Singapore Dollar | 9.803675 | 0.673217 |
| Swiss Franc | 6.072042 | 1.086949 |
| Malaysian Ringgit | 30.987112 | 0.212992 |
| Japanese Yen | 1221.146959 | 0.005405 |
| Chinese Yuan Renminbi | 51.604878 | 0.127895 |
| Euro | 6.60 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11027.427947 | 0.000599 |
| Australian Dollar | 10.810302 | 0.610529 |
| Bahraini Dinar | 2.866482 | 2.302474 |
| Botswana Pula | 103.037653 | 0.064054 |
| Brazilian Real | 39.590258 | 0.166708 |
| Bruneian Dollar | 9.803675 | 0.673217 |
| Canadian Dollar | 10.625605 | 0.621141 |
| Chilean Peso | 7039.797801 | 0.000938 |
| Chinese Yuan Renminbi | 51.604878 | 0.127895 |
| Colombian Peso | 27378.662809 | 0.000241 |
| Czech Koruna | 159.599713 | 0.041353 |
| Danish Krone | 49.330955 | 0.133790 |
| Hong Kong Dollar | 59.741592 | 0.110476 |
| Hungarian Forint | 2343.998337 | 0.002816 |
| Icelandic Krona | 946.480862 | 0.006973 |
| Indian Rupee | 726.254723 | 0.009088 |
| Indonesian Rupiah | 137338.705472 | 0.000048 |
| Iranian Rial | 10485137.635931 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 22.398953 | 0.294657 |
| Japanese Yen | 1221.146959 | 0.005405 |
| Kazakhstani Tenge | 3724.639420 | 0.001772 |
| South Korean Won | 11592.259857 | 0.000569 |
| Kuwaiti Dinar | 2.357923 | 2.799074 |
| Libyan Dinar | 48.529212 | 0.136001 |
| Malaysian Ringgit | 30.987112 | 0.212992 |
| Mauritian Rupee | 364.982426 | 0.018083 |
| Mexican Peso | 132.655348 | 0.049753 |
| Nepalese Rupee | 1162.552248 | 0.005677 |
| New Zealand Dollar | 13.073296 | 0.504846 |
| Norwegian Krone | 72.228690 | 0.091376 |
| Omani Rial | 2.935331 | 2.248469 |
| Pakistani Rupee | 2122.558124 | 0.003109 |
| Philippine Peso | 469.130322 | 0.014069 |
| Polish Zloty | 27.953919 | 0.236103 |
| Qatari Riyal | 27.749987 | 0.237838 |
| Romanian New Leu | 34.572294 | 0.190904 |
| Russian Ruble | 546.003208 | 0.012088 |
| Saudi Arabian Riyal | 28.588586 | 0.230861 |
| Singapore Dollar | 9.803675 | 0.673217 |
| South African Rand | 125.474776 | 0.052600 |
| Sri Lankan Rupee | 2570.425919 | 0.002568 |
| Swedish Krona | 71.841968 | 0.091868 |
| Swiss Franc | 6.072042 | 1.086949 |
| Taiwan New Dollar | 240.691514 | 0.027421 |
| Thai Baht | 250.463954 | 0.026351 |
| Trinidadian Dollar | 51.710271 | 0.127634 |
| Turkish Lira | 351.537483 | 0.018775 |
| Emirati Dirham | 27.997755 | 0.235733 |
| British Pound | 5.697742 | 1.158354 |
| US Dollar | 7.623623 | 0.865730 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

