Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 09, 2026 11:36 UTC| Australian Dollar | 8.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 5.999442 | 1.416798 |
| Euro | 5.184659 | 1.639452 |
| British Pound | 4.476955 | 1.898612 |
| Indian Rupee | 571.718754 | 0.014867 |
| Canadian Dollar | 8.355822 | 1.017255 |
| Singapore Dollar | 7.711286 | 1.102281 |
| Swiss Franc | 4.773683 | 1.780596 |
| Malaysian Ringgit | 24.364658 | 0.348866 |
| Japanese Yen | 960.907064 | 0.008846 |
| Chinese Yuan Renminbi | 40.636032 | 0.209174 |
| Australian Dollar | 8.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 8678.893209 | 0.000979 |
| Bahraini Dinar | 2.255790 | 3.768081 |
| Botswana Pula | 80.956256 | 0.104995 |
| Brazilian Real | 31.148766 | 0.272884 |
| Bruneian Dollar | 7.711286 | 1.102281 |
| Canadian Dollar | 8.355822 | 1.017255 |
| Chilean Peso | 5539.065211 | 0.001535 |
| Chinese Yuan Renminbi | 40.636032 | 0.209174 |
| Colombian Peso | 21545.390990 | 0.000395 |
| Czech Koruna | 125.333452 | 0.067819 |
| Danish Krone | 38.752600 | 0.219340 |
| Euro | 5.184659 | 1.639452 |
| Hong Kong Dollar | 47.018391 | 0.180780 |
| Hungarian Forint | 1842.162864 | 0.004614 |
| Icelandic Krona | 744.518966 | 0.011417 |
| Indian Rupee | 571.718754 | 0.014867 |
| Indonesian Rupiah | 108070.908056 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 8240968.527895 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 17.623822 | 0.482302 |
| Japanese Yen | 960.907064 | 0.008846 |
| Kazakhstani Tenge | 2928.661278 | 0.002902 |
| South Korean Won | 9145.237273 | 0.000929 |
| Kuwaiti Dinar | 1.854316 | 4.583900 |
| Libyan Dinar | 38.226020 | 0.222362 |
| Malaysian Ringgit | 24.364658 | 0.348866 |
| Mauritian Rupee | 287.200957 | 0.029596 |
| Mexican Peso | 104.297601 | 0.081498 |
| Nepalese Rupee | 915.178795 | 0.009288 |
| New Zealand Dollar | 10.271499 | 0.827533 |
| Norwegian Krone | 56.695043 | 0.149925 |
| Omani Rial | 2.308937 | 3.681348 |
| Pakistani Rupee | 1669.142631 | 0.005092 |
| Philippine Peso | 369.052521 | 0.023032 |
| Polish Zloty | 21.968760 | 0.386913 |
| Qatari Riyal | 21.837971 | 0.389230 |
| Romanian New Leu | 27.158577 | 0.312977 |
| Russian Ruble | 432.504928 | 0.019653 |
| Saudi Arabian Riyal | 22.497909 | 0.377813 |
| Singapore Dollar | 7.711286 | 1.102281 |
| South African Rand | 98.698412 | 0.086121 |
| Sri Lankan Rupee | 2023.273596 | 0.004201 |
| Swedish Krona | 56.419185 | 0.150658 |
| Swiss Franc | 4.773683 | 1.780596 |
| Taiwan New Dollar | 189.443505 | 0.044868 |
| Thai Baht | 196.954407 | 0.043157 |
| Trinidadian Dollar | 40.677982 | 0.208958 |
| Turkish Lira | 276.629482 | 0.030727 |
| Emirati Dirham | 22.032952 | 0.385786 |
| British Pound | 4.476955 | 1.898612 |
| US Dollar | 5.999442 | 1.416798 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

