Rates Table Converter 1 US Dollar Rates table
Top 10 Dec 07, 2017 04:36 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.847307 | 1.180210 |
| British Pound | 0.747266 | 1.338211 |
| Indian Rupee | 64.520991 | 0.015499 |
| Australian Dollar | 1.324989 | 0.754723 |
| Canadian Dollar | 1.280295 | 0.781070 |
| Singapore Dollar | 1.348425 | 0.741606 |
| Swiss Franc | 0.989694 | 1.010414 |
| Malaysian Ringgit | 4.082580 | 0.244943 |
| Japanese Yen | 112.420233 | 0.008895 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.614158 | 0.151191 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 17.247705 | 0.057979 |
| Australian Dollar | 1.324989 | 0.754723 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 10.328593 | 0.096819 |
| Brazilian Real | 3.235584 | 0.309063 |
| Bruneian Dollar | 1.348425 | 0.741606 |
| Bulgarian Lev | 1.657188 | 0.603432 |
| Canadian Dollar | 1.280295 | 0.781070 |
| Chilean Peso | 653.499854 | 0.001530 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.614158 | 0.151191 |
| Colombian Peso | 3009.313671 | 0.000332 |
| Croatian Kuna | 6.394472 | 0.156385 |
| Czech Koruna | 21.704834 | 0.046073 |
| Danish Krone | 6.304939 | 0.158606 |
| Euro | 0.847307 | 1.180210 |
| Hong Kong Dollar | 7.812465 | 0.128001 |
| Hungarian Forint | 266.301743 | 0.003755 |
| Icelandic Krona | 104.555352 | 0.009564 |
| Indian Rupee | 64.520991 | 0.015499 |
| Indonesian Rupiah | 13545.102483 | 0.000074 |
| Iranian Rial | 35300.706532 | 0.000028 |
| Israeli Shekel | 3.516048 | 0.284410 |
| Japanese Yen | 112.420233 | 0.008895 |
| Kazakhstani Tenge | 334.524383 | 0.002989 |
| South Korean Won | 1091.990075 | 0.000916 |
| Kuwaiti Dinar | 0.302030 | 3.310934 |
| Libyan Dinar | 1.369954 | 0.729951 |
| Malaysian Ringgit | 4.082580 | 0.244943 |
| Mauritian Rupee | 33.735127 | 0.029643 |
| Mexican Peso | 18.870912 | 0.052992 |
| Nepalese Rupee | 103.717492 | 0.009642 |
| New Zealand Dollar | 1.459562 | 0.685137 |
| Norwegian Krone | 8.271521 | 0.120897 |
| Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
| Pakistani Rupee | 105.417606 | 0.009486 |
| Philippine Peso | 50.717646 | 0.019717 |
| Polish Zloty | 3.570123 | 0.280102 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 3.923364 | 0.254883 |
| Russian Ruble | 59.181107 | 0.016897 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.348425 | 0.741606 |
| South African Rand | 13.531266 | 0.073903 |
| Sri Lankan Rupee | 153.473297 | 0.006516 |
| Swedish Krona | 8.427582 | 0.118658 |
| Swiss Franc | 0.989694 | 1.010414 |
| Taiwan New Dollar | 30.032849 | 0.033297 |
| Thai Baht | 32.610948 | 0.030665 |
| Trinidadian Dollar | 6.740393 | 0.148359 |
| Turkish Lira | 3.854877 | 0.259412 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.747266 | 1.338211 |
| Venezuelan Bolivar | 9.987500 | 0.100125 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

