Rates Table Converter 1 US Dollar Rates table
Top 10 Dec 07, 2017 04:29 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.847319 | 1.180193 |
| British Pound | 0.747276 | 1.338193 |
| Indian Rupee | 64.515650 | 0.015500 |
| Australian Dollar | 1.324742 | 0.754864 |
| Canadian Dollar | 1.280209 | 0.781123 |
| Singapore Dollar | 1.348431 | 0.741603 |
| Swiss Franc | 0.989707 | 1.010400 |
| Malaysian Ringgit | 4.082600 | 0.244942 |
| Japanese Yen | 112.421089 | 0.008895 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.614969 | 0.151172 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 17.247588 | 0.057979 |
| Australian Dollar | 1.324742 | 0.754864 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 10.326177 | 0.096841 |
| Brazilian Real | 3.235874 | 0.309036 |
| Bruneian Dollar | 1.348431 | 0.741603 |
| Bulgarian Lev | 1.657212 | 0.603423 |
| Canadian Dollar | 1.280209 | 0.781123 |
| Chilean Peso | 653.528427 | 0.001530 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.614969 | 0.151172 |
| Colombian Peso | 3008.788359 | 0.000332 |
| Croatian Kuna | 6.394488 | 0.156385 |
| Czech Koruna | 21.706227 | 0.046070 |
| Danish Krone | 6.305124 | 0.158601 |
| Euro | 0.847319 | 1.180193 |
| Hong Kong Dollar | 7.812458 | 0.128001 |
| Hungarian Forint | 266.305329 | 0.003755 |
| Icelandic Krona | 104.543644 | 0.009565 |
| Indian Rupee | 64.515650 | 0.015500 |
| Indonesian Rupiah | 13546.036230 | 0.000074 |
| Iranian Rial | 35302.164306 | 0.000028 |
| Israeli Shekel | 3.515970 | 0.284417 |
| Japanese Yen | 112.421089 | 0.008895 |
| Kazakhstani Tenge | 334.563199 | 0.002989 |
| South Korean Won | 1091.689393 | 0.000916 |
| Kuwaiti Dinar | 0.302108 | 3.310073 |
| Libyan Dinar | 1.369577 | 0.730152 |
| Malaysian Ringgit | 4.082600 | 0.244942 |
| Mauritian Rupee | 33.742142 | 0.029637 |
| Mexican Peso | 18.868942 | 0.052997 |
| Nepalese Rupee | 103.708908 | 0.009642 |
| New Zealand Dollar | 1.459095 | 0.685356 |
| Norwegian Krone | 8.271238 | 0.120901 |
| Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
| Pakistani Rupee | 105.451241 | 0.009483 |
| Philippine Peso | 50.725220 | 0.019714 |
| Polish Zloty | 3.570177 | 0.280098 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 3.924727 | 0.254795 |
| Russian Ruble | 59.184435 | 0.016896 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.348431 | 0.741603 |
| South African Rand | 13.532453 | 0.073896 |
| Sri Lankan Rupee | 153.384497 | 0.006520 |
| Swedish Krona | 8.425921 | 0.118681 |
| Swiss Franc | 0.989707 | 1.010400 |
| Taiwan New Dollar | 30.035882 | 0.033294 |
| Thai Baht | 32.611542 | 0.030664 |
| Trinidadian Dollar | 6.739503 | 0.148379 |
| Turkish Lira | 3.854736 | 0.259421 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.747276 | 1.338193 |
| Venezuelan Bolivar | 9.987500 | 0.100125 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

