Rates Table Converter 1 US Dollar Rates table
Top 10 Dec 07, 2017 04:33 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.847312 | 1.180203 |
| British Pound | 0.747279 | 1.338189 |
| Indian Rupee | 64.528336 | 0.015497 |
| Australian Dollar | 1.325110 | 0.754654 |
| Canadian Dollar | 1.280303 | 0.781065 |
| Singapore Dollar | 1.348475 | 0.741579 |
| Swiss Franc | 0.989660 | 1.010448 |
| Malaysian Ringgit | 4.082590 | 0.244943 |
| Japanese Yen | 112.426486 | 0.008895 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.615306 | 0.151165 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 17.246628 | 0.057982 |
| Australian Dollar | 1.325110 | 0.754654 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 10.328385 | 0.096821 |
| Brazilian Real | 3.235672 | 0.309055 |
| Bruneian Dollar | 1.348475 | 0.741579 |
| Bulgarian Lev | 1.657198 | 0.603428 |
| Canadian Dollar | 1.280303 | 0.781065 |
| Chilean Peso | 653.506311 | 0.001530 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.615306 | 0.151165 |
| Colombian Peso | 3008.936239 | 0.000332 |
| Croatian Kuna | 6.394508 | 0.156384 |
| Czech Koruna | 21.705815 | 0.046071 |
| Danish Krone | 6.304985 | 0.158605 |
| Euro | 0.847312 | 1.180203 |
| Hong Kong Dollar | 7.812564 | 0.127999 |
| Hungarian Forint | 266.298781 | 0.003755 |
| Icelandic Krona | 104.558978 | 0.009564 |
| Indian Rupee | 64.528336 | 0.015497 |
| Indonesian Rupiah | 13546.835286 | 0.000074 |
| Iranian Rial | 35300.173385 | 0.000028 |
| Israeli Shekel | 3.515913 | 0.284421 |
| Japanese Yen | 112.426486 | 0.008895 |
| Kazakhstani Tenge | 334.613036 | 0.002989 |
| South Korean Won | 1091.800816 | 0.000916 |
| Kuwaiti Dinar | 0.302124 | 3.309903 |
| Libyan Dinar | 1.369889 | 0.729986 |
| Malaysian Ringgit | 4.082590 | 0.244943 |
| Mauritian Rupee | 33.741067 | 0.029637 |
| Mexican Peso | 18.868743 | 0.052998 |
| Nepalese Rupee | 103.729299 | 0.009640 |
| New Zealand Dollar | 1.459585 | 0.685126 |
| Norwegian Krone | 8.271387 | 0.120899 |
| Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
| Pakistani Rupee | 105.427621 | 0.009485 |
| Philippine Peso | 50.717021 | 0.019717 |
| Polish Zloty | 3.570159 | 0.280100 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 3.923486 | 0.254875 |
| Russian Ruble | 59.181256 | 0.016897 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.348475 | 0.741579 |
| South African Rand | 13.533233 | 0.073892 |
| Sri Lankan Rupee | 153.448348 | 0.006517 |
| Swedish Krona | 8.426664 | 0.118671 |
| Swiss Franc | 0.989660 | 1.010448 |
| Taiwan New Dollar | 30.033504 | 0.033296 |
| Thai Baht | 32.609542 | 0.030666 |
| Trinidadian Dollar | 6.740316 | 0.148361 |
| Turkish Lira | 3.854848 | 0.259414 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.747279 | 1.338189 |
| Venezuelan Bolivar | 9.987500 | 0.100125 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

