Monthly Average
Indian Rupee per 1 Euro Monthly average
Converter| Month | Average | Days |
|---|---|---|
| Jan | 80.661295 | – 31 days |
| Feb | 80.862758 | – 28 days |
| Mar | 78.744175 | – 31 days |
| Apr | 77.998000 | – 30 days |
| May | 78.112440 | – 31 days |
| Jun | 78.480350 | – 30 days |
| Jul | 77.186072 | – 31 days |
| Aug | 79.178073 | – 31 days |
| Sep | 78.653722 | – 30 days |
| Oct | 78.498301 | – 31 days |
| Nov | 79.029138 | – 30 days |
| Dec | 79.078261 | – 31 days |
- View EUR Rates Table
- View INR Rates Table
- View EUR / INR Graphs
- View EUR / INR Currency Calculator