Swiss Franc Historical Rates Table Converter
Top 10Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
US Dollar | 1.241864 | 0.805241 |
Euro | 1.069370 | 0.935130 |
British Pound | 0.911979 | 1.096517 |
Indian Rupee | 106.727970 | 0.009370 |
Australian Dollar | 1.912901 | 0.522766 |
Canadian Dollar | 1.703938 | 0.586876 |
Singapore Dollar | 1.589727 | 0.629039 |
Malaysian Ringgit | 5.272684 | 0.189657 |
Japanese Yen | 179.820809 | 0.005561 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.906531 | 0.112277 |
Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
Argentine Peso | 1457.932754 | 0.000686 |
Australian Dollar | 1.912901 | 0.522766 |
Bahraini Dinar | 0.466941 | 2.141599 |
Botswana Pula | 16.688216 | 0.059923 |
Brazilian Real | 6.855262 | 0.145873 |
Bruneian Dollar | 1.589727 | 0.629039 |
Bulgarian Lev | 2.091506 | 0.478124 |
Canadian Dollar | 1.703938 | 0.586876 |
Chilean Peso | 1162.171891 | 0.000860 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.906531 | 0.112277 |
Colombian Peso | 5060.968038 | 0.000198 |
Czech Koruna | 26.491635 | 0.037748 |
Danish Krone | 7.977965 | 0.125345 |
Euro | 1.069370 | 0.935130 |
Hong Kong Dollar | 9.748667 | 0.102578 |
Hungarian Forint | 429.368882 | 0.002329 |
Icelandic Krona | 151.634622 | 0.006595 |
Indian Rupee | 106.727970 | 0.009370 |
Indonesian Rupiah | 20243.870714 | 0.000049 |
Iranian Rial | 52365.004460 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.237471 | 0.235990 |
Japanese Yen | 179.820809 | 0.005561 |
Kazakhstani Tenge | 643.602800 | 0.001554 |
South Korean Won | 1685.983746 | 0.000593 |
Kuwaiti Dinar | 0.379644 | 2.634045 |
Libyan Dinar | 6.738759 | 0.148395 |
Malaysian Ringgit | 5.272684 | 0.189657 |
Mauritian Rupee | 56.372414 | 0.017739 |
Mexican Peso | 23.599331 | 0.042374 |
Nepalese Rupee | 170.844798 | 0.005853 |
New Zealand Dollar | 2.066651 | 0.483875 |
Norwegian Krone | 12.568868 | 0.079562 |
Omani Rial | 0.477952 | 2.092262 |
Pakistani Rupee | 352.474559 | 0.002837 |
Philippine Peso | 70.884478 | 0.014107 |
Polish Zloty | 4.547969 | 0.219878 |
Qatari Riyal | 4.520384 | 0.221220 |
Romanian New Leu | 5.399243 | 0.185211 |
Russian Ruble | 97.309417 | 0.010276 |
Saudi Arabian Riyal | 4.656989 | 0.214731 |
Singapore Dollar | 1.589727 | 0.629039 |
South African Rand | 22.045516 | 0.045361 |
Sri Lankan Rupee | 372.933566 | 0.002681 |
Swedish Krona | 11.830496 | 0.084527 |
Taiwan New Dollar | 36.609870 | 0.027315 |
Thai Baht | 40.521691 | 0.024678 |
Trinidadian Dollar | 8.440946 | 0.118470 |
Turkish Lira | 49.154404 | 0.020344 |
Emirati Dirham | 4.560744 | 0.219262 |
British Pound | 0.911979 | 1.096517 |
US Dollar | 1.241864 | 0.805241 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar