Danish Krone Historical Rates Table Converter
Top 10Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
US Dollar | 0.143799 | 6.954173 |
Euro | 0.134244 | 7.449135 |
British Pound | 0.116357 | 8.594237 |
Indian Rupee | 11.876972 | 0.084197 |
Australian Dollar | 0.219911 | 4.547295 |
Canadian Dollar | 0.195413 | 5.117363 |
Singapore Dollar | 0.194631 | 5.137917 |
Swiss Franc | 0.130002 | 7.692188 |
Malaysian Ringgit | 0.662255 | 1.509993 |
Japanese Yen | 20.187381 | 0.049536 |
Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
Argentine Peso | 34.077362 | 0.029345 |
Australian Dollar | 0.219911 | 4.547295 |
Bahraini Dinar | 0.054068 | 18.495140 |
Botswana Pula | 1.980124 | 0.505019 |
Brazilian Real | 0.720464 | 1.387994 |
Bruneian Dollar | 0.194631 | 5.137917 |
Bulgarian Lev | 0.262558 | 3.808682 |
Canadian Dollar | 0.195413 | 5.117363 |
Chilean Peso | 115.359467 | 0.008669 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.017097 | 0.983191 |
Colombian Peso | 637.777640 | 0.001568 |
Czech Koruna | 3.179839 | 0.314481 |
Euro | 0.134244 | 7.449135 |
Hong Kong Dollar | 1.125697 | 0.888339 |
Hungarian Forint | 49.877765 | 0.020049 |
Icelandic Krona | 20.043820 | 0.049891 |
Indian Rupee | 11.876972 | 0.084197 |
Indonesian Rupiah | 2151.514289 | 0.000465 |
Iranian Rial | 6071.853445 | 0.000165 |
Israeli Shekel | 0.536320 | 1.864557 |
Japanese Yen | 20.187381 | 0.049536 |
Kazakhstani Tenge | 63.890918 | 0.015652 |
South Korean Won | 190.361766 | 0.005253 |
Kuwaiti Dinar | 0.044236 | 22.606249 |
Libyan Dinar | 0.694488 | 1.439910 |
Malaysian Ringgit | 0.662255 | 1.509993 |
Mauritian Rupee | 6.545036 | 0.152788 |
Mexican Peso | 2.526842 | 0.395751 |
Nepalese Rupee | 19.012063 | 0.052598 |
New Zealand Dollar | 0.237472 | 4.211016 |
Norwegian Krone | 1.598137 | 0.625729 |
Omani Rial | 0.055364 | 18.062334 |
Pakistani Rupee | 41.021421 | 0.024378 |
Philippine Peso | 8.062225 | 0.124035 |
Polish Zloty | 0.606462 | 1.648907 |
Qatari Riyal | 0.523427 | 1.910487 |
Romanian New Leu | 0.666038 | 1.501417 |
Russian Ruble | 11.560027 | 0.086505 |
Saudi Arabian Riyal | 0.539245 | 1.854446 |
Singapore Dollar | 0.194631 | 5.137917 |
South African Rand | 2.828296 | 0.353570 |
Sri Lankan Rupee | 42.699775 | 0.023419 |
Swedish Krona | 1.556083 | 0.642639 |
Swiss Franc | 0.130002 | 7.692188 |
Taiwan New Dollar | 4.404389 | 0.227046 |
Thai Baht | 5.000208 | 0.199992 |
Trinidadian Dollar | 0.976822 | 1.023728 |
Turkish Lira | 2.891822 | 0.345803 |
Emirati Dirham | 0.528100 | 1.893580 |
British Pound | 0.116357 | 8.594237 |
US Dollar | 0.143799 | 6.954173 |
Venezuelan Bolivar | 375272.620976 | 0.000003 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar