Danish Krone Historical Rates Table Converter
Top 10Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
US Dollar | 0.146360 | 6.832470 |
Euro | 0.134037 | 7.460647 |
British Pound | 0.112701 | 8.873044 |
Indian Rupee | 12.705413 | 0.078707 |
Australian Dollar | 0.229269 | 4.361695 |
Canadian Dollar | 0.209201 | 4.780101 |
Singapore Dollar | 0.194662 | 5.137118 |
Swiss Franc | 0.128943 | 7.755392 |
Malaysian Ringgit | 0.650502 | 1.537274 |
Japanese Yen | 21.853696 | 0.045759 |
Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
Argentine Peso | 156.257012 | 0.006400 |
Australian Dollar | 0.229269 | 4.361695 |
Bahraini Dinar | 0.055031 | 18.171463 |
Botswana Pula | 1.992161 | 0.501967 |
Brazilian Real | 0.831177 | 1.203113 |
Bruneian Dollar | 0.194662 | 5.137118 |
Bulgarian Lev | 0.262153 | 3.814568 |
Canadian Dollar | 0.209201 | 4.780101 |
Chilean Peso | 135.042852 | 0.007405 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.058582 | 0.944660 |
Colombian Peso | 596.042993 | 0.001678 |
Czech Koruna | 3.357537 | 0.297837 |
Euro | 0.134037 | 7.460647 |
Hong Kong Dollar | 1.137138 | 0.879401 |
Hungarian Forint | 53.342207 | 0.018747 |
Icelandic Krona | 19.582866 | 0.051065 |
Indian Rupee | 12.705413 | 0.078707 |
Indonesian Rupiah | 2399.225784 | 0.000417 |
Iranian Rial | 6160.878630 | 0.000162 |
Israeli Shekel | 0.533391 | 1.874798 |
Japanese Yen | 21.853696 | 0.045759 |
Kazakhstani Tenge | 72.981711 | 0.013702 |
South Korean Won | 211.171543 | 0.004735 |
Kuwaiti Dinar | 0.045083 | 22.181433 |
Libyan Dinar | 0.705132 | 1.418174 |
Malaysian Ringgit | 0.650502 | 1.537274 |
Mauritian Rupee | 6.595583 | 0.151617 |
Mexican Peso | 2.920229 | 0.342439 |
Nepalese Rupee | 20.338190 | 0.049169 |
New Zealand Dollar | 0.251317 | 3.979041 |
Norwegian Krone | 1.543076 | 0.648056 |
Omani Rial | 0.056350 | 17.746321 |
Pakistani Rupee | 40.996049 | 0.024393 |
Philippine Peso | 8.378398 | 0.119355 |
Polish Zloty | 0.561139 | 1.782088 |
Qatari Riyal | 0.532750 | 1.877052 |
Romanian New Leu | 0.667187 | 1.498831 |
Russian Ruble | 12.308386 | 0.081245 |
Saudi Arabian Riyal | 0.548850 | 1.821992 |
Singapore Dollar | 0.194662 | 5.137118 |
South African Rand | 2.649547 | 0.377423 |
Sri Lankan Rupee | 43.399335 | 0.023042 |
Swedish Krona | 1.477820 | 0.676672 |
Swiss Franc | 0.128943 | 7.755392 |
Taiwan New Dollar | 4.824684 | 0.207267 |
Thai Baht | 4.915445 | 0.203440 |
Trinidadian Dollar | 0.993747 | 1.006292 |
Turkish Lira | 5.365790 | 0.186366 |
Emirati Dirham | 0.537507 | 1.860441 |
British Pound | 0.112701 | 8.873044 |
US Dollar | 0.146360 | 6.832470 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar