Japanese Yen Historical Rates Table Converter
Top 10Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.007859 | 127.247817 |
Euro | 0.007333 | 136.378042 |
British Pound | 0.006244 | 160.160713 |
Indian Rupee | 0.610340 | 1.638430 |
Australian Dollar | 0.011082 | 90.239039 |
Canadian Dollar | 0.010043 | 99.575610 |
Singapore Dollar | 0.010792 | 92.659217 |
Swiss Franc | 0.007541 | 132.608019 |
Malaysian Ringgit | 0.034561 | 28.934131 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.052958 | 18.882881 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.938508 | 1.065521 |
Australian Dollar | 0.011082 | 90.239039 |
Bahraini Dinar | 0.002955 | 338.425046 |
Botswana Pula | 0.095964 | 10.420570 |
Brazilian Real | 0.037484 | 26.678358 |
Bruneian Dollar | 0.010792 | 92.659217 |
Bulgarian Lev | 0.014341 | 69.728986 |
Canadian Dollar | 0.010043 | 99.575610 |
Chilean Peso | 6.482841 | 0.154253 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.052958 | 18.882881 |
Colombian Peso | 30.814755 | 0.032452 |
Croatian Kuna | 0.055253 | 18.098726 |
Czech Koruna | 0.181108 | 5.521562 |
Danish Krone | 0.054558 | 18.329149 |
Euro | 0.007333 | 136.378042 |
Hong Kong Dollar | 0.061689 | 16.210292 |
Hungarian Forint | 2.881752 | 0.347011 |
Icelandic Krona | 1.012866 | 0.987297 |
Indian Rupee | 0.610340 | 1.638430 |
Indonesian Rupiah | 114.862745 | 0.008706 |
Iranian Rial | 331.702986 | 0.003015 |
Israeli Shekel | 0.026316 | 37.999353 |
Kazakhstani Tenge | 3.328042 | 0.300477 |
South Korean Won | 9.916555 | 0.100841 |
Kuwaiti Dinar | 0.002403 | 416.097895 |
Libyan Dinar | 0.037493 | 26.671520 |
Malaysian Ringgit | 0.034561 | 28.934131 |
Mauritian Rupee | 0.339540 | 2.945158 |
Mexican Peso | 0.155526 | 6.429792 |
Nepalese Rupee | 0.977002 | 1.023539 |
New Zealand Dollar | 0.012147 | 82.325348 |
Norwegian Krone | 0.074997 | 13.333928 |
Omani Rial | 0.003022 | 330.943608 |
Pakistani Rupee | 1.592279 | 0.628031 |
Philippine Peso | 0.411022 | 2.432961 |
Polish Zloty | 0.033732 | 29.645183 |
Qatari Riyal | 0.028606 | 34.958192 |
Romanian New Leu | 0.036239 | 27.594802 |
Russian Ruble | 0.507538 | 1.970295 |
Saudi Arabian Riyal | 0.029470 | 33.932751 |
Singapore Dollar | 0.010792 | 92.659217 |
South African Rand | 0.123677 | 8.085588 |
Sri Lankan Rupee | 2.846154 | 0.351351 |
Swedish Krona | 0.077539 | 12.896736 |
Swiss Franc | 0.007541 | 132.608019 |
Taiwan New Dollar | 0.231268 | 4.323980 |
Thai Baht | 0.269182 | 3.714958 |
Trinidadian Dollar | 0.053318 | 18.755460 |
Turkish Lira | 0.128639 | 7.773709 |
Emirati Dirham | 0.028861 | 34.648827 |
British Pound | 0.006244 | 160.160713 |
US Dollar | 0.007859 | 127.247817 |
Venezuelan Bolivar | 3934.288137 | 0.000254 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar