Libyan Dinar Historical Rates Table Converter
Top 10Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
---|---|---|
US Dollar | 0.202301 | 4.943120 |
Euro | 0.197429 | 5.065099 |
British Pound | 0.165749 | 6.033214 |
Indian Rupee | 17.504523 | 0.057128 |
Australian Dollar | 0.327064 | 3.057503 |
Canadian Dollar | 0.290872 | 3.437935 |
Singapore Dollar | 0.277154 | 3.608096 |
Swiss Franc | 0.185328 | 5.395851 |
Malaysian Ringgit | 0.910622 | 1.098150 |
Japanese Yen | 31.865591 | 0.031382 |
Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
---|---|---|
Argentine Peso | 210.273738 | 0.004756 |
Australian Dollar | 0.327064 | 3.057503 |
Bahraini Dinar | 0.076065 | 13.146595 |
Botswana Pula | 2.847709 | 0.351159 |
Brazilian Real | 1.232948 | 0.811064 |
Bruneian Dollar | 0.277154 | 3.608096 |
Bulgarian Lev | 0.386139 | 2.589744 |
Canadian Dollar | 0.290872 | 3.437935 |
Chilean Peso | 204.035669 | 0.004901 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.482915 | 0.674347 |
Colombian Peso | 871.677176 | 0.001147 |
Czech Koruna | 4.980257 | 0.200793 |
Danish Krone | 1.472806 | 0.678976 |
Euro | 0.197429 | 5.065099 |
Hong Kong Dollar | 1.574692 | 0.635045 |
Hungarian Forint | 81.376442 | 0.012289 |
Icelandic Krona | 28.530713 | 0.035050 |
Indian Rupee | 17.504523 | 0.057128 |
Indonesian Rupiah | 3289.738809 | 0.000304 |
Iranian Rial | 8514.088595 | 0.000117 |
Israeli Shekel | 0.735491 | 1.359635 |
Japanese Yen | 31.865591 | 0.031382 |
Kazakhstani Tenge | 106.808643 | 0.009363 |
South Korean Won | 295.755800 | 0.003381 |
Kuwaiti Dinar | 0.062459 | 16.010440 |
Malaysian Ringgit | 0.910622 | 1.098150 |
Mauritian Rupee | 9.532555 | 0.104904 |
Mexican Peso | 4.178958 | 0.239294 |
Nepalese Rupee | 28.020365 | 0.035688 |
New Zealand Dollar | 0.360848 | 2.771254 |
Norwegian Krone | 2.310357 | 0.432833 |
Omani Rial | 0.077882 | 12.839995 |
Pakistani Rupee | 56.315390 | 0.017757 |
Philippine Peso | 11.847586 | 0.084405 |
Polish Zloty | 0.843690 | 1.185270 |
Qatari Riyal | 0.736377 | 1.358000 |
Romanian New Leu | 0.981845 | 1.018491 |
Russian Ruble | 20.787078 | 0.048107 |
Saudi Arabian Riyal | 0.758630 | 1.318165 |
Singapore Dollar | 0.277154 | 3.608096 |
South African Rand | 3.841470 | 0.260317 |
Sri Lankan Rupee | 59.542095 | 0.016795 |
Swedish Krona | 2.274290 | 0.439698 |
Swiss Franc | 0.185328 | 5.395851 |
Taiwan New Dollar | 6.693132 | 0.149407 |
Thai Baht | 7.019221 | 0.142466 |
Trinidadian Dollar | 1.374129 | 0.727734 |
Turkish Lira | 7.179290 | 0.139290 |
Emirati Dirham | 0.742952 | 1.345982 |
British Pound | 0.165749 | 6.033214 |
US Dollar | 0.202301 | 4.943120 |
Venezuelan Bolivar | 1088627.621496 | 0.000001 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar