Mauritian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.022695 | 44.063481 |
Euro | 0.021060 | 47.484083 |
British Pound | 0.018018 | 55.500597 |
Indian Rupee | 1.891185 | 0.528769 |
Australian Dollar | 0.034493 | 28.991735 |
Canadian Dollar | 0.030809 | 32.458228 |
Singapore Dollar | 0.030434 | 32.857535 |
Swiss Franc | 0.019877 | 50.308791 |
Malaysian Ringgit | 0.105941 | 9.439256 |
Japanese Yen | 3.339369 | 0.299458 |
Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.239400 | 0.121368 |
Australian Dollar | 0.034493 | 28.991735 |
Bahraini Dinar | 0.008533 | 117.190109 |
Botswana Pula | 0.309352 | 3.232569 |
Brazilian Real | 0.111855 | 8.940167 |
Bruneian Dollar | 0.030434 | 32.857535 |
Bulgarian Lev | 0.041189 | 24.278226 |
Canadian Dollar | 0.030809 | 32.458228 |
Chilean Peso | 19.872675 | 0.050320 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.161856 | 6.178335 |
Colombian Peso | 90.765145 | 0.011017 |
Czech Koruna | 0.513006 | 1.949293 |
Danish Krone | 0.157023 | 6.368500 |
Euro | 0.021060 | 47.484083 |
Hong Kong Dollar | 0.177227 | 5.642491 |
Hungarian Forint | 8.013460 | 0.124790 |
Icelandic Krona | 3.169635 | 0.315494 |
Indian Rupee | 1.891185 | 0.528769 |
Indonesian Rupiah | 351.779906 | 0.002843 |
Iranian Rial | 955.625699 | 0.001046 |
Israeli Shekel | 0.084262 | 11.867787 |
Japanese Yen | 3.339369 | 0.299458 |
Kazakhstani Tenge | 10.442413 | 0.095763 |
South Korean Won | 29.845265 | 0.033506 |
Kuwaiti Dinar | 0.007007 | 142.713784 |
Libyan Dinar | 0.109701 | 9.115677 |
Malaysian Ringgit | 0.105941 | 9.439256 |
Mexican Peso | 0.393872 | 2.538894 |
Nepalese Rupee | 3.027314 | 0.330326 |
New Zealand Dollar | 0.036869 | 27.123229 |
Norwegian Krone | 0.248496 | 4.024209 |
Omani Rial | 0.008737 | 114.450543 |
Pakistani Rupee | 6.451844 | 0.154994 |
Philippine Peso | 1.255476 | 0.796511 |
Polish Zloty | 0.091031 | 10.985222 |
Qatari Riyal | 0.082608 | 12.105352 |
Romanian New Leu | 0.104616 | 9.558744 |
Russian Ruble | 2.104439 | 0.475186 |
Saudi Arabian Riyal | 0.085104 | 11.750262 |
Singapore Dollar | 0.030434 | 32.857535 |
South African Rand | 0.429648 | 2.327488 |
Sri Lankan Rupee | 7.432061 | 0.134552 |
Swedish Krona | 0.238145 | 4.199122 |
Swiss Franc | 0.019877 | 50.308791 |
Taiwan New Dollar | 0.714513 | 1.399555 |
Thai Baht | 0.796924 | 1.254825 |
Trinidadian Dollar | 0.154018 | 6.492741 |
Turkish Lira | 0.656695 | 1.522776 |
Emirati Dirham | 0.083346 | 11.998225 |
British Pound | 0.018018 | 55.500597 |
US Dollar | 0.022695 | 44.063481 |
Venezuelan Bolivar | 80554.405358 | 0.000012 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar