Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.019123 | 52.293129 |
Euro | 0.017836 | 56.064874 |
British Pound | 0.015181 | 65.869660 |
Indian Rupee | 1.485044 | 0.673381 |
Australian Dollar | 0.026968 | 37.081493 |
Canadian Dollar | 0.024438 | 40.919583 |
Singapore Dollar | 0.026260 | 38.081101 |
Swiss Franc | 0.018346 | 54.508694 |
Malaysian Ringgit | 0.084101 | 11.890500 |
Japanese Yen | 2.432862 | 0.411038 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.283524 | 0.437920 |
Australian Dollar | 0.026968 | 37.081493 |
Bahraini Dinar | 0.007190 | 139.077470 |
Botswana Pula | 0.233515 | 4.282376 |
Brazilian Real | 0.091095 | 10.977508 |
Bruneian Dollar | 0.026260 | 38.081101 |
Bulgarian Lev | 0.034885 | 28.665515 |
Canadian Dollar | 0.024438 | 40.919583 |
Chilean Peso | 15.777065 | 0.063383 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.128855 | 7.760637 |
Colombian Peso | 75.045972 | 0.013325 |
Croatian Kuna | 0.134407 | 7.440078 |
Czech Koruna | 0.440566 | 2.269807 |
Danish Krone | 0.132710 | 7.535255 |
Euro | 0.017836 | 56.064874 |
Hong Kong Dollar | 0.150109 | 6.661814 |
Hungarian Forint | 7.020308 | 0.142444 |
Icelandic Krona | 2.463783 | 0.405880 |
Indian Rupee | 1.485044 | 0.673381 |
Indonesian Rupiah | 279.518911 | 0.003578 |
Iranian Rial | 807.188534 | 0.001239 |
Israeli Shekel | 0.064031 | 15.617509 |
Japanese Yen | 2.432862 | 0.411038 |
Kazakhstani Tenge | 8.099617 | 0.123463 |
South Korean Won | 24.127468 | 0.041447 |
Kuwaiti Dinar | 0.005848 | 171.005290 |
Libyan Dinar | 0.091212 | 10.963517 |
Malaysian Ringgit | 0.084101 | 11.890500 |
Mauritian Rupee | 0.823573 | 1.214221 |
Mexican Peso | 0.378282 | 2.643533 |
Nepalese Rupee | 2.377184 | 0.420666 |
New Zealand Dollar | 0.029555 | 33.835255 |
Norwegian Krone | 0.182611 | 5.476112 |
Omani Rial | 0.007353 | 136.002936 |
Pakistani Rupee | 3.874871 | 0.258073 |
Polish Zloty | 0.082068 | 12.184962 |
Qatari Riyal | 0.069608 | 14.366244 |
Romanian New Leu | 0.088147 | 11.344634 |
Russian Ruble | 1.227575 | 0.814614 |
Saudi Arabian Riyal | 0.071711 | 13.944834 |
Singapore Dollar | 0.026260 | 38.081101 |
South African Rand | 0.300853 | 3.323886 |
Sri Lankan Rupee | 6.927041 | 0.144362 |
Swedish Krona | 0.188682 | 5.299931 |
Swiss Franc | 0.018346 | 54.508694 |
Taiwan New Dollar | 0.562675 | 1.777225 |
Thai Baht | 0.654868 | 1.527026 |
Trinidadian Dollar | 0.129714 | 7.709284 |
Turkish Lira | 0.313076 | 3.194112 |
Emirati Dirham | 0.070229 | 14.239109 |
British Pound | 0.015181 | 65.869660 |
US Dollar | 0.019123 | 52.293129 |
Venezuelan Bolivar | 9573.665805 | 0.000104 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar