Romanian New Leu Historical Rates Table Converter
Top 10Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
US Dollar | 0.244384 | 4.091924 |
Euro | 0.203023 | 4.925549 |
British Pound | 0.174727 | 5.723225 |
Indian Rupee | 18.296979 | 0.054654 |
Australian Dollar | 0.314921 | 3.175397 |
Canadian Dollar | 0.306209 | 3.265746 |
Singapore Dollar | 0.325065 | 3.076309 |
Swiss Franc | 0.223656 | 4.471160 |
Malaysian Ringgit | 1.007803 | 0.992258 |
Japanese Yen | 26.432826 | 0.037832 |
Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
Argentine Peso | 22.711803 | 0.044030 |
Australian Dollar | 0.314921 | 3.175397 |
Bahraini Dinar | 0.091888 | 10.882776 |
Botswana Pula | 2.649476 | 0.377433 |
Brazilian Real | 1.355294 | 0.737847 |
Bruneian Dollar | 0.325065 | 3.076309 |
Bulgarian Lev | 0.397079 | 2.518393 |
Canadian Dollar | 0.306209 | 3.265746 |
Chilean Peso | 171.211834 | 0.005841 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.590950 | 0.628555 |
Colombian Peso | 886.558243 | 0.001128 |
Croatian Kuna | 1.537370 | 0.650462 |
Czech Koruna | 5.265349 | 0.189921 |
Danish Krone | 1.509801 | 0.662339 |
Euro | 0.203023 | 4.925549 |
Hong Kong Dollar | 1.897932 | 0.526889 |
Hungarian Forint | 73.285442 | 0.013645 |
Icelandic Krona | 30.798773 | 0.032469 |
Indian Rupee | 18.296979 | 0.054654 |
Indonesian Rupiah | 3554.346005 | 0.000281 |
Iranian Rial | 10270.303094 | 0.000097 |
Israeli Shekel | 0.796793 | 1.255031 |
Japanese Yen | 26.432826 | 0.037832 |
Kazakhstani Tenge | 105.246463 | 0.009502 |
South Korean Won | 272.672849 | 0.003667 |
Kuwaiti Dinar | 0.073620 | 13.583287 |
Libyan Dinar | 1.101751 | 0.907646 |
Malaysian Ringgit | 1.007803 | 0.992258 |
Mauritian Rupee | 9.856374 | 0.101457 |
Mexican Peso | 4.846440 | 0.206337 |
Nepalese Rupee | 29.412393 | 0.033999 |
New Zealand Dollar | 0.340308 | 2.938514 |
Norwegian Krone | 2.027645 | 0.493183 |
Omani Rial | 0.093966 | 10.642195 |
Pakistani Rupee | 37.353572 | 0.026771 |
Philippine Peso | 11.822330 | 0.084586 |
Polish Zloty | 0.924114 | 1.082118 |
Qatari Riyal | 0.889557 | 1.124155 |
Russian Ruble | 18.672934 | 0.053553 |
Saudi Arabian Riyal | 0.916439 | 1.091180 |
Singapore Dollar | 0.325065 | 3.076309 |
South African Rand | 3.475296 | 0.287745 |
Sri Lankan Rupee | 46.660466 | 0.021431 |
Swedish Krona | 2.052767 | 0.487147 |
Swiss Franc | 0.223656 | 4.471160 |
Taiwan New Dollar | 6.890291 | 0.145132 |
Thai Baht | 7.627315 | 0.131108 |
Trinidadian Dollar | 1.661425 | 0.601893 |
Turkish Lira | 1.978927 | 0.505324 |
Emirati Dirham | 0.897500 | 1.114207 |
British Pound | 0.174727 | 5.723225 |
US Dollar | 0.244384 | 4.091924 |
Venezuelan Bolivar | 57646503672.016556 | 0.000000 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar