Thai Baht Historical Rates Table Converter
Top 10Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
US Dollar | 0.029683 | 33.689771 |
Euro | 0.028359 | 35.262745 |
British Pound | 0.023915 | 41.815379 |
Indian Rupee | 2.560392 | 0.390565 |
Australian Dollar | 0.046922 | 21.311817 |
Canadian Dollar | 0.042522 | 23.517311 |
Singapore Dollar | 0.039984 | 25.010115 |
Swiss Franc | 0.026853 | 37.240005 |
Malaysian Ringgit | 0.130167 | 7.682458 |
Japanese Yen | 4.611006 | 0.216872 |
Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
Argentine Peso | 31.076943 | 0.032178 |
Australian Dollar | 0.046922 | 21.311817 |
Bahraini Dinar | 0.011161 | 89.600456 |
Botswana Pula | 0.413120 | 2.420605 |
Brazilian Real | 0.175876 | 5.685809 |
Bruneian Dollar | 0.039984 | 25.010115 |
Bulgarian Lev | 0.055464 | 18.029555 |
Canadian Dollar | 0.042522 | 23.517311 |
Chilean Peso | 29.313102 | 0.034114 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.214983 | 4.651524 |
Colombian Peso | 125.388204 | 0.007975 |
Czech Koruna | 0.711779 | 1.404930 |
Danish Krone | 0.211569 | 4.726598 |
Euro | 0.028359 | 35.262745 |
Hong Kong Dollar | 0.231065 | 4.327790 |
Hungarian Forint | 11.614010 | 0.086103 |
Icelandic Krona | 4.137561 | 0.241688 |
Indian Rupee | 2.560392 | 0.390565 |
Indonesian Rupiah | 479.317188 | 0.002086 |
Iranian Rial | 1249.187805 | 0.000801 |
Israeli Shekel | 0.105893 | 9.443522 |
Japanese Yen | 4.611006 | 0.216872 |
Kazakhstani Tenge | 15.389923 | 0.064978 |
South Korean Won | 42.464805 | 0.023549 |
Kuwaiti Dinar | 0.009142 | 109.391124 |
Libyan Dinar | 0.145942 | 6.852053 |
Malaysian Ringgit | 0.130167 | 7.682458 |
Mauritian Rupee | 1.375083 | 0.727229 |
Mexican Peso | 0.602199 | 1.660581 |
Nepalese Rupee | 4.098547 | 0.243989 |
New Zealand Dollar | 0.051933 | 19.255523 |
Norwegian Krone | 0.332607 | 3.006552 |
Omani Rial | 0.011425 | 87.526474 |
Pakistani Rupee | 8.270126 | 0.120917 |
Philippine Peso | 1.733187 | 0.576972 |
Polish Zloty | 0.119462 | 8.370831 |
Qatari Riyal | 0.108045 | 9.255432 |
Romanian New Leu | 0.141106 | 7.086849 |
Russian Ruble | 2.945484 | 0.339503 |
Saudi Arabian Riyal | 0.111310 | 8.983939 |
Singapore Dollar | 0.039984 | 25.010115 |
South African Rand | 0.545141 | 1.834386 |
Sri Lankan Rupee | 8.823142 | 0.113338 |
Swedish Krona | 0.324651 | 3.080228 |
Swiss Franc | 0.026853 | 37.240005 |
Taiwan New Dollar | 0.968473 | 1.032553 |
Trinidadian Dollar | 0.201698 | 4.957912 |
Turkish Lira | 1.059752 | 0.943617 |
Emirati Dirham | 0.109009 | 9.173525 |
British Pound | 0.023915 | 41.815379 |
US Dollar | 0.029683 | 33.689771 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar