Taiwan New Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
US Dollar | 0.030415 | 32.878545 |
Euro | 0.029558 | 33.831543 |
British Pound | 0.024952 | 40.077713 |
Indian Rupee | 2.631596 | 0.379998 |
Australian Dollar | 0.048999 | 20.408591 |
Canadian Dollar | 0.043966 | 22.745011 |
Singapore Dollar | 0.041555 | 24.064466 |
Swiss Franc | 0.027794 | 35.978822 |
Malaysian Ringgit | 0.136965 | 7.301143 |
Japanese Yen | 4.744939 | 0.210751 |
Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 31.718345 | 0.031527 |
Australian Dollar | 0.048999 | 20.408591 |
Bahraini Dinar | 0.011436 | 87.442939 |
Botswana Pula | 0.425088 | 2.352452 |
Brazilian Real | 0.184684 | 5.414663 |
Bruneian Dollar | 0.041555 | 24.064466 |
Bulgarian Lev | 0.057811 | 17.297793 |
Canadian Dollar | 0.043966 | 22.745011 |
Chilean Peso | 30.711741 | 0.032561 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.222423 | 4.495944 |
Colombian Peso | 132.066564 | 0.007572 |
Czech Koruna | 0.746836 | 1.338982 |
Danish Krone | 0.220530 | 4.534527 |
Euro | 0.029558 | 33.831543 |
Hong Kong Dollar | 0.236765 | 4.223601 |
Hungarian Forint | 12.198835 | 0.081975 |
Icelandic Krona | 4.300585 | 0.232526 |
Indian Rupee | 2.631596 | 0.379998 |
Indonesian Rupiah | 497.633098 | 0.002010 |
Iranian Rial | 1278.968630 | 0.000782 |
Israeli Shekel | 0.108549 | 9.212415 |
Japanese Yen | 4.744939 | 0.210751 |
Kazakhstani Tenge | 16.148693 | 0.061925 |
South Korean Won | 44.234122 | 0.022607 |
Kuwaiti Dinar | 0.009385 | 106.549525 |
Libyan Dinar | 0.150416 | 6.648224 |
Malaysian Ringgit | 0.136965 | 7.301143 |
Mauritian Rupee | 1.425045 | 0.701732 |
Mexican Peso | 0.632011 | 1.582250 |
Nepalese Rupee | 4.212527 | 0.237387 |
New Zealand Dollar | 0.054303 | 18.415125 |
Norwegian Krone | 0.347407 | 2.878470 |
Omani Rial | 0.011699 | 85.474154 |
Pakistani Rupee | 8.480955 | 0.117911 |
Philippine Peso | 1.780285 | 0.561708 |
Polish Zloty | 0.125908 | 7.942309 |
Qatari Riyal | 0.110710 | 9.032567 |
Romanian New Leu | 0.147086 | 6.798727 |
Russian Ruble | 3.121396 | 0.320369 |
Saudi Arabian Riyal | 0.114056 | 8.767612 |
Singapore Dollar | 0.041555 | 24.064466 |
South African Rand | 0.569901 | 1.754691 |
Sri Lankan Rupee | 9.021874 | 0.110842 |
Swedish Krona | 0.339711 | 2.943674 |
Swiss Franc | 0.027794 | 35.978822 |
Thai Baht | 1.046312 | 0.955738 |
Trinidadian Dollar | 0.206544 | 4.841586 |
Turkish Lira | 1.082359 | 0.923908 |
Emirati Dirham | 0.111699 | 8.952633 |
British Pound | 0.024952 | 40.077713 |
US Dollar | 0.030415 | 32.878545 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar