US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.933248 | 1.071526 |
British Pound | 0.794882 | 1.258049 |
Indian Rupee | 77.668349 | 0.012875 |
Australian Dollar | 1.410184 | 0.709127 |
Canadian Dollar | 1.278096 | 0.782414 |
Singapore Dollar | 1.373232 | 0.728209 |
Swiss Franc | 0.959567 | 1.042137 |
Malaysian Ringgit | 4.397942 | 0.227379 |
Japanese Yen | 127.245757 | 0.007859 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.738708 | 0.148396 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 119.414068 | 0.008374 |
Australian Dollar | 1.410184 | 0.709127 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 12.211240 | 0.081892 |
Brazilian Real | 4.776404 | 0.209363 |
Bruneian Dollar | 1.373232 | 0.728209 |
Bulgarian Lev | 1.825275 | 0.547863 |
Canadian Dollar | 1.278096 | 0.782414 |
Chilean Peso | 825.968563 | 0.001211 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.738708 | 0.148396 |
Colombian Peso | 3931.159422 | 0.000254 |
Croatian Kuna | 7.032147 | 0.142204 |
Czech Koruna | 23.049833 | 0.043384 |
Danish Krone | 6.944089 | 0.144007 |
Euro | 0.933248 | 1.071526 |
Hong Kong Dollar | 7.849709 | 0.127393 |
Hungarian Forint | 366.764804 | 0.002727 |
Icelandic Krona | 128.887351 | 0.007759 |
Indian Rupee | 77.668349 | 0.012875 |
Indonesian Rupiah | 14605.337048 | 0.000068 |
Iranian Rial | 42106.844179 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.348661 | 0.298627 |
Japanese Yen | 127.245757 | 0.007859 |
Kazakhstani Tenge | 423.561302 | 0.002361 |
South Korean Won | 1262.559379 | 0.000792 |
Kuwaiti Dinar | 0.305847 | 3.269609 |
Libyan Dinar | 4.770692 | 0.209613 |
Malaysian Ringgit | 4.397942 | 0.227379 |
Mauritian Rupee | 43.150539 | 0.023175 |
Mexican Peso | 19.792448 | 0.050524 |
Nepalese Rupee | 124.327610 | 0.008043 |
New Zealand Dollar | 1.545858 | 0.646890 |
Norwegian Krone | 9.544291 | 0.104775 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 202.625833 | 0.004935 |
Philippine Peso | 52.293499 | 0.019123 |
Polish Zloty | 4.293440 | 0.232913 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.611982 | 0.216827 |
Russian Ruble | 64.005206 | 0.015624 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.373232 | 0.728209 |
South African Rand | 15.746215 | 0.063507 |
Sri Lankan Rupee | 362.250101 | 0.002761 |
Swedish Krona | 9.871049 | 0.101306 |
Swiss Franc | 0.959567 | 1.042137 |
Taiwan New Dollar | 29.428455 | 0.033981 |
Thai Baht | 34.251947 | 0.029195 |
Trinidadian Dollar | 6.783220 | 0.147423 |
Turkish Lira | 16.368454 | 0.061093 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.794882 | 1.258049 |
Venezuelan Bolivar | 500652.566060 | 0.000002 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar