Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 12, 2025 22:47 UTCAustralian Dollar | 4.18 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 2.625065 | 1.592341 |
Euro | 2.527531 | 1.653788 |
British Pound | 2.109590 | 1.981428 |
Indian Rupee | 228.272317 | 0.018311 |
Canadian Dollar | 3.755213 | 1.113119 |
Singapore Dollar | 3.553230 | 1.176394 |
Swiss Franc | 2.397415 | 1.743545 |
Malaysian Ringgit | 11.739671 | 0.356058 |
Japanese Yen | 405.179654 | 0.010316 |
Chinese Yuan Renminbi | 19.186295 | 0.217864 |
Australian Dollar | 4.18 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 2773.344950 | 0.001507 |
Bahraini Dinar | 0.987025 | 4.234950 |
Botswana Pula | 36.365553 | 0.114944 |
Brazilian Real | 15.134328 | 0.276193 |
Bruneian Dollar | 3.553230 | 1.176394 |
Bulgarian Lev | 4.943420 | 0.845568 |
Canadian Dollar | 3.755213 | 1.113119 |
Chilean Peso | 2507.791217 | 0.001667 |
Chinese Yuan Renminbi | 19.186295 | 0.217864 |
Colombian Peso | 10940.151946 | 0.000382 |
Czech Koruna | 63.336771 | 0.065996 |
Danish Krone | 18.853094 | 0.221714 |
Euro | 2.527531 | 1.653788 |
Hong Kong Dollar | 20.449505 | 0.204406 |
Hungarian Forint | 1016.389133 | 0.004113 |
Icelandic Krona | 370.555842 | 0.011280 |
Indian Rupee | 228.272317 | 0.018311 |
Indonesian Rupiah | 42984.439017 | 0.000097 |
Iranian Rial | 110417.551522 | 0.000038 |
Israeli Shekel | 9.418867 | 0.443790 |
Japanese Yen | 405.179654 | 0.010316 |
Kazakhstani Tenge | 1330.213226 | 0.003142 |
South Korean Won | 3813.537910 | 0.001096 |
Kuwaiti Dinar | 0.811056 | 5.153775 |
Libyan Dinar | 12.915070 | 0.323653 |
Malaysian Ringgit | 11.739671 | 0.356058 |
Mauritian Rupee | 122.824718 | 0.034032 |
Mexican Peso | 53.891633 | 0.077563 |
Nepalese Rupee | 365.406911 | 0.011439 |
New Zealand Dollar | 4.651773 | 0.898582 |
Norwegian Krone | 29.528901 | 0.141556 |
Omani Rial | 1.010756 | 4.135518 |
Pakistani Rupee | 732.568015 | 0.005706 |
Philippine Peso | 152.814021 | 0.027354 |
Polish Zloty | 10.528252 | 0.397027 |
Qatari Riyal | 9.555238 | 0.437456 |
Romanian New Leu | 12.579663 | 0.332282 |
Russian Ruble | 246.782686 | 0.016938 |
Saudi Arabian Riyal | 9.843995 | 0.424624 |
Singapore Dollar | 3.553230 | 1.176394 |
South African Rand | 48.629282 | 0.085956 |
Sri Lankan Rupee | 780.901778 | 0.005353 |
Swedish Krona | 28.568471 | 0.146315 |
Swiss Franc | 2.397415 | 1.743545 |
Taiwan New Dollar | 86.300866 | 0.048435 |
Thai Baht | 89.296454 | 0.046810 |
Trinidadian Dollar | 17.843820 | 0.234255 |
Turkish Lira | 94.853963 | 0.044068 |
Emirati Dirham | 9.640553 | 0.433585 |
British Pound | 2.109590 | 1.981428 |
US Dollar | 2.625065 | 1.592341 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar