Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 10, 2022 19:53 UTCEuro | 2.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 2.988111 | 0.970513 |
British Pound | 2.445056 | 1.186067 |
Indian Rupee | 236.304310 | 0.012272 |
Australian Dollar | 4.220417 | 0.687136 |
Canadian Dollar | 3.818631 | 0.759435 |
Singapore Dollar | 4.092780 | 0.708565 |
Swiss Franc | 2.817721 | 1.029200 |
Malaysian Ringgit | 13.318267 | 0.217746 |
Japanese Yen | 397.338348 | 0.007299 |
Chinese Yuan Renminbi | 20.091262 | 0.144341 |
Euro | 2.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 400.423698 | 0.007242 |
Australian Dollar | 4.220417 | 0.687136 |
Bahraini Dinar | 1.123530 | 2.581151 |
Botswana Pula | 37.522883 | 0.077286 |
Brazilian Real | 15.202235 | 0.190761 |
Bruneian Dollar | 4.092780 | 0.708565 |
Bulgarian Lev | 5.671907 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 3.818631 | 0.759435 |
Chilean Peso | 2652.303728 | 0.001093 |
Chinese Yuan Renminbi | 20.091262 | 0.144341 |
Colombian Peso | 12768.691905 | 0.000227 |
Croatian Kuna | 21.789839 | 0.133090 |
Czech Koruna | 70.564688 | 0.041097 |
Danish Krone | 21.575552 | 0.134411 |
Hong Kong Dollar | 23.450396 | 0.123665 |
Hungarian Forint | 1145.403017 | 0.002532 |
Icelandic Krona | 406.455164 | 0.007135 |
Indian Rupee | 236.304310 | 0.012272 |
Indonesian Rupiah | 44227.270194 | 0.000066 |
Iranian Rial | 126445.783417 | 0.000023 |
Israeli Shekel | 9.757062 | 0.297221 |
Japanese Yen | 397.338348 | 0.007299 |
Kazakhstani Tenge | 1429.424615 | 0.002029 |
South Korean Won | 3878.599113 | 0.000748 |
Kuwaiti Dinar | 0.916294 | 3.164922 |
Libyan Dinar | 14.566935 | 0.199081 |
Malaysian Ringgit | 13.318267 | 0.217746 |
Mauritian Rupee | 136.872553 | 0.021188 |
Mexican Peso | 59.879910 | 0.048430 |
Nepalese Rupee | 378.264124 | 0.007667 |
New Zealand Dollar | 4.666141 | 0.621499 |
Norwegian Krone | 28.427792 | 0.102013 |
Omani Rial | 1.148929 | 2.524090 |
Pakistani Rupee | 670.386096 | 0.004326 |
Philippine Peso | 165.592145 | 0.017513 |
Polish Zloty | 13.564987 | 0.213786 |
Qatari Riyal | 10.876724 | 0.266624 |
Romanian New Leu | 14.229124 | 0.203807 |
Russian Ruble | 183.377992 | 0.015814 |
Saudi Arabian Riyal | 11.205417 | 0.258803 |
Singapore Dollar | 4.092780 | 0.708565 |
South African Rand | 48.449192 | 0.059857 |
Sri Lankan Rupee | 1083.389301 | 0.002677 |
Swedish Krona | 30.039791 | 0.096539 |
Swiss Franc | 2.817721 | 1.029200 |
Taiwan New Dollar | 89.408225 | 0.032435 |
Thai Baht | 105.614737 | 0.027458 |
Trinidadian Dollar | 20.342817 | 0.142556 |
Turkish Lira | 53.438014 | 0.054268 |
Emirati Dirham | 10.973838 | 0.264265 |
British Pound | 2.445056 | 1.186067 |
US Dollar | 2.988111 | 0.970513 |
Venezuelan Bolivar | 1757750.520652 | 0.000002 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar