Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 03, 2023 06:32 UTCSwedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
US Dollar | 0.090382 | 11.064124 |
Euro | 0.086343 | 11.581777 |
British Pound | 0.074859 | 13.358382 |
Indian Rupee | 7.517382 | 0.133025 |
Australian Dollar | 0.143108 | 6.987715 |
Canadian Dollar | 0.123841 | 8.074877 |
Singapore Dollar | 0.124205 | 8.051222 |
Swiss Franc | 0.083190 | 12.020649 |
Malaysian Ringgit | 0.427128 | 2.341219 |
Japanese Yen | 13.540954 | 0.073850 |
Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
Argentine Peso | 31.634547 | 0.031611 |
Australian Dollar | 0.143108 | 6.987715 |
Bahraini Dinar | 0.033984 | 29.425863 |
Botswana Pula | 1.247771 | 0.801429 |
Brazilian Real | 0.457543 | 2.185587 |
Bruneian Dollar | 0.124205 | 8.051222 |
Bulgarian Lev | 0.168871 | 5.921669 |
Canadian Dollar | 0.123841 | 8.074877 |
Chilean Peso | 82.125744 | 0.012176 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.657265 | 1.521457 |
Colombian Peso | 376.198818 | 0.002658 |
Czech Koruna | 2.109844 | 0.473969 |
Danish Krone | 0.644013 | 1.552765 |
Euro | 0.086343 | 11.581777 |
Hong Kong Dollar | 0.707730 | 1.412968 |
Hungarian Forint | 33.331463 | 0.030002 |
Icelandic Krona | 12.666901 | 0.078946 |
Indian Rupee | 7.517382 | 0.133025 |
Indonesian Rupiah | 1410.018022 | 0.000709 |
Iranian Rial | 3804.093578 | 0.000263 |
Israeli Shekel | 0.347763 | 2.875525 |
Japanese Yen | 13.540954 | 0.073850 |
Kazakhstani Tenge | 43.111687 | 0.023196 |
South Korean Won | 123.004805 | 0.008130 |
Kuwaiti Dinar | 0.027958 | 35.768003 |
Libyan Dinar | 0.444616 | 2.249129 |
Malaysian Ringgit | 0.427128 | 2.341219 |
Mauritian Rupee | 4.023667 | 0.248529 |
Mexican Peso | 1.599020 | 0.625383 |
Nepalese Rupee | 12.033450 | 0.083102 |
New Zealand Dollar | 0.152856 | 6.542102 |
Norwegian Krone | 0.983086 | 1.017205 |
Omani Rial | 0.034795 | 28.740096 |
Pakistani Rupee | 25.805061 | 0.038752 |
Philippine Peso | 5.141669 | 0.194489 |
Polish Zloty | 0.399038 | 2.506025 |
Qatari Riyal | 0.328991 | 3.039595 |
Romanian New Leu | 0.429465 | 2.328479 |
Russian Ruble | 8.977320 | 0.111392 |
Saudi Arabian Riyal | 0.338933 | 2.950433 |
Singapore Dollar | 0.124205 | 8.051222 |
South African Rand | 1.742044 | 0.574038 |
Sri Lankan Rupee | 29.237455 | 0.034203 |
Swiss Franc | 0.083190 | 12.020649 |
Taiwan New Dollar | 2.923389 | 0.342069 |
Thai Baht | 3.354043 | 0.298148 |
Trinidadian Dollar | 0.615651 | 1.624296 |
Turkish Lira | 2.485725 | 0.402297 |
Emirati Dirham | 0.331929 | 3.012696 |
British Pound | 0.074859 | 13.358382 |
US Dollar | 0.090382 | 11.064124 |
Venezuelan Bolivar | 311138.950985 | 0.000003 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar