Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 10:55 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.103480 | 9.663690 |
| Euro | 0.090532 | 11.045865 |
| British Pound | 0.077048 | 12.978907 |
| Indian Rupee | 9.963917 | 0.100362 |
| Australian Dollar | 0.148446 | 6.736469 |
| Canadian Dollar | 0.145259 | 6.884235 |
| Singapore Dollar | 0.133618 | 7.484000 |
| Swiss Franc | 0.083589 | 11.963278 |
| Malaysian Ringgit | 0.423750 | 2.359882 |
| Japanese Yen | 16.805215 | 0.059505 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 152.683496 | 0.006549 |
| Australian Dollar | 0.148446 | 6.736469 |
| Bahraini Dinar | 0.038909 | 25.701303 |
| Botswana Pula | 1.407387 | 0.710537 |
| Brazilian Real | 0.527620 | 1.895302 |
| Bruneian Dollar | 0.133618 | 7.484000 |
| Canadian Dollar | 0.145259 | 6.884235 |
| Chilean Peso | 95.677038 | 0.010452 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.701245 | 1.426034 |
| Colombian Peso | 335.285450 | 0.002983 |
| Czech Koruna | 2.191119 | 0.456388 |
| Danish Krone | 0.676796 | 1.477551 |
| Euro | 0.090532 | 11.045865 |
| Hong Kong Dollar | 0.811322 | 1.232556 |
| Hungarian Forint | 32.939694 | 0.030359 |
| Icelandic Krona | 12.965206 | 0.077130 |
| Indian Rupee | 9.963917 | 0.100362 |
| Indonesian Rupiah | 1858.322031 | 0.000538 |
| Iranian Rial | 141856.208815 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.315453 | 3.170045 |
| Japanese Yen | 16.805215 | 0.059505 |
| Kazakhstani Tenge | 48.854566 | 0.020469 |
| South Korean Won | 153.789720 | 0.006502 |
| Kuwaiti Dinar | 0.031989 | 31.261139 |
| Libyan Dinar | 0.662790 | 1.508775 |
| Malaysian Ringgit | 0.423750 | 2.359882 |
| Mauritian Rupee | 4.878528 | 0.204980 |
| Mexican Peso | 1.808733 | 0.552873 |
| Nepalese Rupee | 15.949741 | 0.062697 |
| New Zealand Dollar | 0.177397 | 5.637067 |
| Norwegian Krone | 1.001000 | 0.999001 |
| Omani Rial | 0.039790 | 25.131947 |
| Pakistani Rupee | 28.785745 | 0.034739 |
| Philippine Peso | 6.374015 | 0.156887 |
| Polish Zloty | 0.393556 | 2.540937 |
| Qatari Riyal | 0.376668 | 2.654860 |
| Romanian New Leu | 0.474525 | 2.107371 |
| Russian Ruble | 8.138304 | 0.122876 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.388051 | 2.576984 |
| Singapore Dollar | 0.133618 | 7.484000 |
| South African Rand | 1.707442 | 0.585672 |
| Sri Lankan Rupee | 34.803753 | 0.028733 |
| Swiss Franc | 0.083589 | 11.963278 |
| Taiwan New Dollar | 3.349297 | 0.298570 |
| Thai Baht | 3.480293 | 0.287332 |
| Trinidadian Dollar | 0.703229 | 1.422011 |
| Turkish Lira | 4.873606 | 0.205187 |
| Emirati Dirham | 0.380031 | 2.631366 |
| British Pound | 0.077048 | 12.978907 |
| US Dollar | 0.103480 | 9.663690 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

