US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 31, 2023 20:07 UTCUS Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.920441 | 1.086436 |
British Pound | 0.811592 | 1.232146 |
Indian Rupee | 81.778151 | 0.012228 |
Australian Dollar | 1.417656 | 0.705390 |
Canadian Dollar | 1.330656 | 0.751509 |
Singapore Dollar | 1.314044 | 0.761010 |
Swiss Franc | 0.915881 | 1.091845 |
Malaysian Ringgit | 4.265278 | 0.234451 |
Japanese Yen | 130.152173 | 0.007683 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.755004 | 0.148038 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 186.989165 | 0.005348 |
Australian Dollar | 1.417656 | 0.705390 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 12.844841 | 0.077852 |
Brazilian Real | 5.076234 | 0.196996 |
Bruneian Dollar | 1.314044 | 0.761010 |
Bulgarian Lev | 1.800226 | 0.555486 |
Canadian Dollar | 1.330656 | 0.751509 |
Chilean Peso | 797.463553 | 0.001254 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.755004 | 0.148038 |
Colombian Peso | 4672.356399 | 0.000214 |
Czech Koruna | 21.884126 | 0.045695 |
Danish Krone | 6.847371 | 0.146041 |
Euro | 0.920441 | 1.086436 |
Hong Kong Dollar | 7.839925 | 0.127552 |
Hungarian Forint | 359.717575 | 0.002780 |
Icelandic Krona | 141.119786 | 0.007086 |
Indian Rupee | 81.778151 | 0.012228 |
Indonesian Rupiah | 15010.104952 | 0.000067 |
Iranian Rial | 41989.885193 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.454027 | 0.289517 |
Japanese Yen | 130.152173 | 0.007683 |
Kazakhstani Tenge | 460.508211 | 0.002172 |
South Korean Won | 1233.236509 | 0.000811 |
Kuwaiti Dinar | 0.305220 | 3.276322 |
Libyan Dinar | 4.756733 | 0.210228 |
Malaysian Ringgit | 4.265278 | 0.234451 |
Mauritian Rupee | 44.181790 | 0.022634 |
Mexican Peso | 18.831201 | 0.053103 |
Nepalese Rupee | 130.906375 | 0.007639 |
New Zealand Dollar | 1.547587 | 0.646167 |
Norwegian Krone | 9.994227 | 0.100058 |
Omani Rial | 0.384978 | 2.597548 |
Pakistani Rupee | 268.068957 | 0.003730 |
Philippine Peso | 54.598636 | 0.018315 |
Polish Zloty | 4.333835 | 0.230743 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.527353 | 0.220880 |
Russian Ruble | 70.534597 | 0.014177 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.314044 | 0.761010 |
South African Rand | 17.411932 | 0.057432 |
Sri Lankan Rupee | 367.476432 | 0.002721 |
Swedish Krona | 10.464804 | 0.095558 |
Swiss Franc | 0.915881 | 1.091845 |
Taiwan New Dollar | 30.036193 | 0.033293 |
Thai Baht | 32.854130 | 0.030438 |
Trinidadian Dollar | 6.789862 | 0.147278 |
Turkish Lira | 18.818636 | 0.053139 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.811592 | 1.232146 |
Venezuelan Bolivar | 2192327.530728 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar