South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 00:55 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.060330 | 16.575574 |
| Euro | 0.053785 | 18.592427 |
| British Pound | 0.045586 | 21.936576 |
| Indian Rupee | 5.841229 | 0.171197 |
| Australian Dollar | 0.086616 | 11.545183 |
| Canadian Dollar | 0.085784 | 11.657195 |
| Singapore Dollar | 0.077261 | 12.943159 |
| Swiss Franc | 0.050156 | 19.937597 |
| Malaysian Ringgit | 0.246745 | 4.052770 |
| Japanese Yen | 9.537394 | 0.104850 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 91.487867 | 0.010930 |
| Australian Dollar | 0.086616 | 11.545183 |
| Bahraini Dinar | 0.022684 | 44.083972 |
| Botswana Pula | 0.844386 | 1.184293 |
| Brazilian Real | 0.302804 | 3.302467 |
| Bruneian Dollar | 0.077261 | 12.943159 |
| Canadian Dollar | 0.085784 | 11.657195 |
| Chilean Peso | 59.043606 | 0.016937 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.404397 | 2.472816 |
| Colombian Peso | 194.403557 | 0.005144 |
| Czech Koruna | 1.311057 | 0.762743 |
| Danish Krone | 0.402011 | 2.487496 |
| Euro | 0.053785 | 18.592427 |
| Hong Kong Dollar | 0.473446 | 2.112175 |
| Hungarian Forint | 19.652987 | 0.050883 |
| Icelandic Krona | 7.358043 | 0.135906 |
| Indian Rupee | 5.841229 | 0.171197 |
| Indonesian Rupiah | 1081.244914 | 0.000925 |
| Iranian Rial | 105387.673140 | 0.000009 |
| Israeli Shekel | 0.184636 | 5.416070 |
| Japanese Yen | 9.537394 | 0.104850 |
| Kazakhstani Tenge | 27.166739 | 0.036810 |
| South Korean Won | 81.119408 | 0.012328 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018756 | 53.317501 |
| Libyan Dinar | 0.387937 | 2.577739 |
| Malaysian Ringgit | 0.246745 | 4.052770 |
| Mauritian Rupee | 2.865900 | 0.348931 |
| Mexican Peso | 1.096971 | 0.911601 |
| Nepalese Rupee | 9.350347 | 0.106948 |
| New Zealand Dollar | 0.107611 | 9.292731 |
| Norwegian Krone | 0.576844 | 1.733572 |
| Omani Rial | 0.023209 | 43.086095 |
| Pakistani Rupee | 16.711517 | 0.059839 |
| Philippine Peso | 3.795603 | 0.263463 |
| Polish Zloty | 0.235456 | 4.247081 |
| Qatari Riyal | 0.219600 | 4.553729 |
| Romanian New Leu | 0.287477 | 3.478536 |
| Russian Ruble | 5.131586 | 0.194872 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.226237 | 4.420153 |
| Singapore Dollar | 0.077261 | 12.943159 |
| Sri Lankan Rupee | 19.977040 | 0.050057 |
| Swedish Krona | 0.601366 | 1.662881 |
| Swiss Franc | 0.050156 | 19.937597 |
| Taiwan New Dollar | 1.927214 | 0.518884 |
| Thai Baht | 2.029091 | 0.492832 |
| Trinidadian Dollar | 0.409862 | 2.439847 |
| Turkish Lira | 2.975102 | 0.336123 |
| Emirati Dirham | 0.221561 | 4.513431 |
| British Pound | 0.045586 | 21.936576 |
| US Dollar | 0.060330 | 16.575574 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

