Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:05 UTC| Australian Dollar | 1.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.049694 | 1.428988 |
| Euro | 0.915419 | 1.638593 |
| British Pound | 0.775577 | 1.934043 |
| Indian Rupee | 101.122807 | 0.014833 |
| Canadian Dollar | 1.474489 | 1.017302 |
| Singapore Dollar | 1.352451 | 1.109097 |
| Swiss Franc | 0.846169 | 1.772696 |
| Malaysian Ringgit | 4.275009 | 0.350876 |
| Japanese Yen | 170.155866 | 0.008815 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.103256 | 0.211171 |
| Australian Dollar | 1.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1548.790495 | 0.000968 |
| Bahraini Dinar | 0.394685 | 3.800500 |
| Botswana Pula | 14.159044 | 0.105939 |
| Brazilian Real | 5.344534 | 0.280661 |
| Bruneian Dollar | 1.352451 | 1.109097 |
| Canadian Dollar | 1.474489 | 1.017302 |
| Chilean Peso | 971.060993 | 0.001545 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.103256 | 0.211171 |
| Colombian Peso | 3389.836169 | 0.000442 |
| Czech Koruna | 22.153093 | 0.067711 |
| Danish Krone | 6.843153 | 0.219197 |
| Euro | 0.915419 | 1.638593 |
| Hong Kong Dollar | 8.228159 | 0.182301 |
| Hungarian Forint | 329.123210 | 0.004558 |
| Icelandic Krona | 131.088288 | 0.011443 |
| Indian Rupee | 101.122807 | 0.014833 |
| Indonesian Rupiah | 18912.071379 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 1445297.820123 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.137510 | 0.478086 |
| Japanese Yen | 170.155866 | 0.008815 |
| Kazakhstani Tenge | 493.058654 | 0.003042 |
| South Korean Won | 1555.913562 | 0.000964 |
| Kuwaiti Dinar | 0.324720 | 4.619357 |
| Libyan Dinar | 6.692431 | 0.224134 |
| Malaysian Ringgit | 4.275009 | 0.350876 |
| Mauritian Rupee | 49.401766 | 0.030363 |
| Mexican Peso | 18.259106 | 0.082151 |
| Nepalese Rupee | 161.872333 | 0.009267 |
| New Zealand Dollar | 1.795039 | 0.835636 |
| Norwegian Krone | 10.149763 | 0.147787 |
| Omani Rial | 0.403891 | 3.713871 |
| Pakistani Rupee | 290.421977 | 0.005165 |
| Philippine Peso | 64.708736 | 0.023181 |
| Polish Zloty | 3.960268 | 0.378762 |
| Qatari Riyal | 3.820886 | 0.392579 |
| Romanian New Leu | 4.795109 | 0.312819 |
| Russian Ruble | 81.645892 | 0.018372 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.936352 | 0.381063 |
| Singapore Dollar | 1.352451 | 1.109097 |
| South African Rand | 17.155414 | 0.087436 |
| Sri Lankan Rupee | 351.993307 | 0.004261 |
| Swedish Krona | 10.075917 | 0.148870 |
| Swiss Franc | 0.846169 | 1.772696 |
| Taiwan New Dollar | 33.752385 | 0.044441 |
| Thai Baht | 35.249538 | 0.042554 |
| Trinidadian Dollar | 7.107400 | 0.211048 |
| Turkish Lira | 49.380751 | 0.030376 |
| Emirati Dirham | 3.855001 | 0.389105 |
| British Pound | 0.775577 | 1.934043 |
| US Dollar | 1.049694 | 1.428988 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

