Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:37 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.232499 | 0.811360 |
| Euro | 1.064594 | 0.939325 |
| British Pound | 0.910822 | 1.097910 |
| Indian Rupee | 117.922827 | 0.008480 |
| Australian Dollar | 1.734089 | 0.576672 |
| Canadian Dollar | 1.708698 | 0.585241 |
| Singapore Dollar | 1.574814 | 0.634996 |
| Malaysian Ringgit | 5.003095 | 0.199876 |
| Japanese Yen | 196.732737 | 0.005083 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.310300 | 0.120333 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1833.845056 | 0.000545 |
| Australian Dollar | 1.734089 | 0.576672 |
| Bahraini Dinar | 0.463419 | 2.157872 |
| Botswana Pula | 16.592060 | 0.060270 |
| Brazilian Real | 6.410728 | 0.155989 |
| Bruneian Dollar | 1.574814 | 0.634996 |
| Canadian Dollar | 1.708698 | 0.585241 |
| Chilean Peso | 1127.798733 | 0.000887 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.310300 | 0.120333 |
| Colombian Peso | 3863.182681 | 0.000259 |
| Czech Koruna | 25.747240 | 0.038839 |
| Danish Krone | 7.958949 | 0.125645 |
| Euro | 1.064594 | 0.939325 |
| Hong Kong Dollar | 9.666813 | 0.103447 |
| Hungarian Forint | 387.876676 | 0.002578 |
| Icelandic Krona | 151.388742 | 0.006606 |
| Indian Rupee | 117.922827 | 0.008480 |
| Indonesian Rupiah | 22019.524086 | 0.000045 |
| Iranian Rial | 1691148.738513 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.684780 | 0.271387 |
| Japanese Yen | 196.732737 | 0.005083 |
| Kazakhstani Tenge | 568.951515 | 0.001758 |
| South Korean Won | 1739.457550 | 0.000575 |
| Kuwaiti Dinar | 0.380549 | 2.627785 |
| Libyan Dinar | 7.835477 | 0.127625 |
| Malaysian Ringgit | 5.003095 | 0.199876 |
| Mauritian Rupee | 57.918756 | 0.017266 |
| Mexican Peso | 21.019652 | 0.047575 |
| Nepalese Rupee | 188.764966 | 0.005298 |
| New Zealand Dollar | 2.095342 | 0.477249 |
| Norwegian Krone | 11.616612 | 0.086084 |
| Omani Rial | 0.474247 | 2.108606 |
| Pakistani Rupee | 342.217016 | 0.002922 |
| Philippine Peso | 76.144521 | 0.013133 |
| Polish Zloty | 4.599254 | 0.217427 |
| Qatari Riyal | 4.486295 | 0.222901 |
| Romanian New Leu | 5.583020 | 0.179115 |
| Russian Ruble | 105.198240 | 0.009506 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.621869 | 0.216363 |
| Singapore Dollar | 1.574814 | 0.634996 |
| South African Rand | 20.001283 | 0.049997 |
| Sri Lankan Rupee | 409.203730 | 0.002444 |
| Swedish Krona | 11.736971 | 0.085201 |
| Taiwan New Dollar | 39.305006 | 0.025442 |
| Thai Baht | 40.763064 | 0.024532 |
| Trinidadian Dollar | 8.357384 | 0.119655 |
| Turkish Lira | 59.054941 | 0.016933 |
| Emirati Dirham | 4.526351 | 0.220929 |
| British Pound | 0.910822 | 1.097910 |
| US Dollar | 1.232499 | 0.811360 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

