British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 25, 2026 23:34 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.366405 | 0.731847 |
| Euro | 1.151450 | 0.868470 |
| Indian Rupee | 125.177287 | 0.007989 |
| Australian Dollar | 1.976159 | 0.506032 |
| Canadian Dollar | 1.872290 | 0.534105 |
| Singapore Dollar | 1.736370 | 0.575914 |
| Swiss Franc | 1.062231 | 0.941415 |
| Malaysian Ringgit | 5.473287 | 0.182706 |
| Japanese Yen | 211.907914 | 0.004719 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.514934 | 0.105098 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1933.584944 | 0.000517 |
| Australian Dollar | 1.976159 | 0.506032 |
| Bahraini Dinar | 0.513768 | 1.946402 |
| Botswana Pula | 18.204182 | 0.054932 |
| Brazilian Real | 7.227324 | 0.138364 |
| Bruneian Dollar | 1.736370 | 0.575914 |
| Canadian Dollar | 1.872290 | 0.534105 |
| Chilean Peso | 1180.998082 | 0.000847 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.514934 | 0.105098 |
| Colombian Peso | 4972.877957 | 0.000201 |
| Czech Koruna | 27.936045 | 0.035796 |
| Danish Krone | 8.600650 | 0.116270 |
| Euro | 1.151450 | 0.868470 |
| Hong Kong Dollar | 10.651376 | 0.093885 |
| Hungarian Forint | 439.935532 | 0.002273 |
| Icelandic Krona | 168.378225 | 0.005939 |
| Indian Rupee | 125.177287 | 0.007989 |
| Indonesian Rupiah | 22932.083868 | 0.000044 |
| Iranian Rial | 1471112.053790 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.285468 | 0.233347 |
| Japanese Yen | 211.907914 | 0.004719 |
| Kazakhstani Tenge | 683.908978 | 0.001462 |
| South Korean Won | 1976.610990 | 0.000506 |
| Kuwaiti Dinar | 0.418269 | 2.390805 |
| Libyan Dinar | 8.632361 | 0.115843 |
| Malaysian Ringgit | 5.473287 | 0.182706 |
| Mauritian Rupee | 62.709604 | 0.015947 |
| Mexican Peso | 23.729729 | 0.042141 |
| Nepalese Rupee | 200.377542 | 0.004991 |
| New Zealand Dollar | 2.292546 | 0.436196 |
| Norwegian Krone | 13.299315 | 0.075192 |
| Omani Rial | 0.525991 | 1.901173 |
| Pakistani Rupee | 380.143052 | 0.002631 |
| Philippine Peso | 80.677826 | 0.012395 |
| Polish Zloty | 4.846164 | 0.206349 |
| Qatari Riyal | 4.973715 | 0.201057 |
| Romanian New Leu | 5.895149 | 0.169631 |
| Russian Ruble | 103.209289 | 0.009689 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.124020 | 0.195159 |
| Singapore Dollar | 1.736370 | 0.575914 |
| South African Rand | 21.933120 | 0.045593 |
| Sri Lankan Rupee | 420.582448 | 0.002378 |
| Swedish Krona | 12.142903 | 0.082353 |
| Swiss Franc | 1.062231 | 0.941415 |
| Taiwan New Dollar | 42.870430 | 0.023326 |
| Thai Baht | 42.293205 | 0.023644 |
| Trinidadian Dollar | 9.267442 | 0.107905 |
| Turkish Lira | 59.297887 | 0.016864 |
| Emirati Dirham | 5.018123 | 0.199278 |
| US Dollar | 1.366405 | 0.731847 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

