Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 11:02 UTC| Australian Dollar | 10.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 6.969671 | 1.434788 |
| Euro | 6.234874 | 1.603882 |
| British Pound | 5.267874 | 1.898299 |
| Indian Rupee | 667.094798 | 0.014990 |
| Canadian Dollar | 9.942194 | 1.005814 |
| Singapore Dollar | 8.925232 | 1.120419 |
| Swiss Franc | 5.806688 | 1.722152 |
| Malaysian Ringgit | 28.467700 | 0.351275 |
| Japanese Yen | 1105.563290 | 0.009045 |
| Chinese Yuan Renminbi | 46.650655 | 0.214359 |
| Australian Dollar | 10.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 10571.019886 | 0.000946 |
| Bahraini Dinar | 2.620596 | 3.815926 |
| Botswana Pula | 95.691877 | 0.104502 |
| Brazilian Real | 34.766480 | 0.287633 |
| Bruneian Dollar | 8.925232 | 1.120419 |
| Canadian Dollar | 9.942194 | 1.005814 |
| Chilean Peso | 6808.423865 | 0.001469 |
| Chinese Yuan Renminbi | 46.650655 | 0.214359 |
| Colombian Peso | 22238.263861 | 0.000450 |
| Czech Koruna | 152.072702 | 0.065758 |
| Danish Krone | 46.606771 | 0.214561 |
| Euro | 6.234874 | 1.603882 |
| Hong Kong Dollar | 54.694756 | 0.182833 |
| Hungarian Forint | 2277.825445 | 0.004390 |
| Icelandic Krona | 851.723701 | 0.011741 |
| Indian Rupee | 667.094798 | 0.014990 |
| Indonesian Rupiah | 124801.416162 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 12400925.409658 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 21.426164 | 0.466719 |
| Japanese Yen | 1105.563290 | 0.009045 |
| Kazakhstani Tenge | 3147.631999 | 0.003177 |
| South Korean Won | 9289.508093 | 0.001076 |
| Kuwaiti Dinar | 2.167782 | 4.613009 |
| Libyan Dinar | 44.774802 | 0.223340 |
| Malaysian Ringgit | 28.467700 | 0.351275 |
| Mauritian Rupee | 331.473205 | 0.030168 |
| Mexican Peso | 127.963427 | 0.078147 |
| Nepalese Rupee | 1067.851998 | 0.009365 |
| New Zealand Dollar | 12.455040 | 0.802888 |
| Norwegian Krone | 66.754059 | 0.149804 |
| Omani Rial | 2.683025 | 3.727136 |
| Pakistani Rupee | 1931.017905 | 0.005179 |
| Philippine Peso | 437.551163 | 0.022854 |
| Polish Zloty | 27.359809 | 0.365500 |
| Qatari Riyal | 25.369601 | 0.394173 |
| Romanian New Leu | 33.275141 | 0.300525 |
| Russian Ruble | 587.187680 | 0.017030 |
| Saudi Arabian Riyal | 26.136265 | 0.382610 |
| Singapore Dollar | 8.925232 | 1.120419 |
| South African Rand | 115.291166 | 0.086737 |
| Sri Lankan Rupee | 2306.186143 | 0.004336 |
| Swedish Krona | 69.896174 | 0.143069 |
| Swiss Franc | 5.806688 | 1.722152 |
| Taiwan New Dollar | 222.517935 | 0.044940 |
| Thai Baht | 234.316332 | 0.042677 |
| Trinidadian Dollar | 47.336397 | 0.211254 |
| Turkish Lira | 343.869117 | 0.029081 |
| Emirati Dirham | 25.596115 | 0.390684 |
| British Pound | 5.267874 | 1.898299 |
| US Dollar | 6.969671 | 1.434788 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

