Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:07 UTC| Australian Dollar | 11.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 7.707235 | 1.427230 |
| Euro | 6.721600 | 1.636515 |
| British Pound | 5.692589 | 1.932337 |
| Indian Rupee | 743.115047 | 0.014803 |
| Canadian Dollar | 10.820491 | 1.016590 |
| Singapore Dollar | 9.934923 | 1.107205 |
| Swiss Franc | 6.205270 | 1.772687 |
| Malaysian Ringgit | 31.430136 | 0.349983 |
| Japanese Yen | 1249.741061 | 0.008802 |
| Chinese Yuan Renminbi | 52.169958 | 0.210849 |
| Australian Dollar | 11.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11376.149393 | 0.000967 |
| Bahraini Dinar | 2.897920 | 3.795825 |
| Botswana Pula | 104.194403 | 0.105572 |
| Brazilian Real | 39.184705 | 0.280722 |
| Bruneian Dollar | 9.934923 | 1.107205 |
| Canadian Dollar | 10.820491 | 1.016590 |
| Chilean Peso | 7132.508535 | 0.001542 |
| Chinese Yuan Renminbi | 52.169958 | 0.210849 |
| Colombian Peso | 24871.435635 | 0.000442 |
| Czech Koruna | 162.684380 | 0.067616 |
| Danish Krone | 50.246494 | 0.218921 |
| Euro | 6.721600 | 1.636515 |
| Hong Kong Dollar | 60.415998 | 0.182071 |
| Hungarian Forint | 2415.288378 | 0.004554 |
| Icelandic Krona | 962.472629 | 0.011429 |
| Indian Rupee | 743.115047 | 0.014803 |
| Indonesian Rupiah | 141796.194207 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 10613635.911082 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 23.038406 | 0.477464 |
| Japanese Yen | 1249.741061 | 0.008802 |
| Kazakhstani Tenge | 3618.468095 | 0.003040 |
| South Korean Won | 11456.199845 | 0.000960 |
| Kuwaiti Dinar | 2.384827 | 4.612493 |
| Libyan Dinar | 49.180883 | 0.223664 |
| Malaysian Ringgit | 31.430136 | 0.349983 |
| Mauritian Rupee | 363.141503 | 0.030291 |
| Mexican Peso | 133.973245 | 0.082106 |
| Nepalese Rupee | 1189.541411 | 0.009247 |
| New Zealand Dollar | 13.173419 | 0.835015 |
| Norwegian Krone | 74.439216 | 0.147772 |
| Omani Rial | 2.966394 | 3.708207 |
| Pakistani Rupee | 2133.534048 | 0.005156 |
| Philippine Peso | 475.337633 | 0.023141 |
| Polish Zloty | 29.059658 | 0.378532 |
| Qatari Riyal | 28.054336 | 0.392096 |
| Romanian New Leu | 35.206770 | 0.312440 |
| Russian Ruble | 597.362397 | 0.018414 |
| Saudi Arabian Riyal | 28.902131 | 0.380595 |
| Singapore Dollar | 9.934923 | 1.107205 |
| South African Rand | 125.799706 | 0.087441 |
| Sri Lankan Rupee | 2581.417921 | 0.004261 |
| Swedish Krona | 73.956942 | 0.148735 |
| Swiss Franc | 6.205270 | 1.772687 |
| Taiwan New Dollar | 248.104272 | 0.044336 |
| Thai Baht | 258.826615 | 0.042499 |
| Trinidadian Dollar | 52.229259 | 0.210610 |
| Turkish Lira | 362.558295 | 0.030340 |
| Emirati Dirham | 28.304821 | 0.388626 |
| British Pound | 5.692589 | 1.932337 |
| US Dollar | 7.707235 | 1.427230 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

