Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 23:48 UTC| Australian Dollar | 11.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 7.676827 | 1.432884 |
| Euro | 6.857934 | 1.603982 |
| British Pound | 5.803152 | 1.895522 |
| Indian Rupee | 729.810210 | 0.015072 |
| Canadian Dollar | 10.911469 | 1.008114 |
| Singapore Dollar | 9.854952 | 1.116190 |
| Swiss Franc | 6.389026 | 1.721702 |
| Malaysian Ringgit | 31.349006 | 0.350888 |
| Japanese Yen | 1213.057460 | 0.009068 |
| Chinese Yuan Renminbi | 51.391959 | 0.214041 |
| Australian Dollar | 11.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11617.055535 | 0.000947 |
| Bahraini Dinar | 2.886487 | 3.810861 |
| Botswana Pula | 105.385749 | 0.104378 |
| Brazilian Real | 38.715229 | 0.284126 |
| Bruneian Dollar | 9.854952 | 1.116190 |
| Canadian Dollar | 10.911469 | 1.008114 |
| Chilean Peso | 7563.975815 | 0.001454 |
| Chinese Yuan Renminbi | 51.391959 | 0.214041 |
| Colombian Peso | 24464.252132 | 0.000450 |
| Czech Koruna | 167.088469 | 0.065833 |
| Danish Krone | 51.263950 | 0.214576 |
| Euro | 6.857934 | 1.603982 |
| Hong Kong Dollar | 60.248048 | 0.182579 |
| Hungarian Forint | 2496.462408 | 0.004406 |
| Icelandic Krona | 935.499498 | 0.011758 |
| Indian Rupee | 729.810210 | 0.015072 |
| Indonesian Rupiah | 137597.969503 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 13728651.249587 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 23.792126 | 0.462338 |
| Japanese Yen | 1213.057460 | 0.009068 |
| Kazakhstani Tenge | 3465.921330 | 0.003174 |
| South Korean Won | 10287.014619 | 0.001069 |
| Kuwaiti Dinar | 2.393335 | 4.596097 |
| Libyan Dinar | 49.361852 | 0.222844 |
| Malaysian Ringgit | 31.349006 | 0.350888 |
| Mauritian Rupee | 365.436426 | 0.030101 |
| Mexican Peso | 141.813367 | 0.077567 |
| Nepalese Rupee | 1168.243693 | 0.009416 |
| New Zealand Dollar | 13.690920 | 0.803452 |
| Norwegian Krone | 72.919114 | 0.150852 |
| Omani Rial | 2.954661 | 3.722932 |
| Pakistani Rupee | 2126.525522 | 0.005173 |
| Philippine Peso | 482.896194 | 0.022779 |
| Polish Zloty | 29.982641 | 0.366879 |
| Qatari Riyal | 27.943649 | 0.393649 |
| Romanian New Leu | 36.589842 | 0.300630 |
| Russian Ruble | 642.067704 | 0.017132 |
| Saudi Arabian Riyal | 28.788100 | 0.382102 |
| Singapore Dollar | 9.854952 | 1.116190 |
| South African Rand | 127.321165 | 0.086396 |
| Sri Lankan Rupee | 2540.110156 | 0.004331 |
| Swedish Krona | 76.694589 | 0.143426 |
| Swiss Franc | 6.389026 | 1.721702 |
| Taiwan New Dollar | 247.231029 | 0.044493 |
| Thai Baht | 258.108903 | 0.042618 |
| Trinidadian Dollar | 52.128188 | 0.211018 |
| Turkish Lira | 379.332430 | 0.028998 |
| Emirati Dirham | 28.193146 | 0.390166 |
| British Pound | 5.803152 | 1.895522 |
| US Dollar | 7.676827 | 1.432884 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

