Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 01, 2025 06:09 UTCAustralian Dollar | 11.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 7.076221 | 1.554502 |
Euro | 6.236184 | 1.763899 |
British Pound | 5.254820 | 2.093316 |
Indian Rupee | 605.379504 | 0.018170 |
Canadian Dollar | 9.722318 | 1.131417 |
Singapore Dollar | 9.137473 | 1.203834 |
Swiss Franc | 5.818258 | 1.890600 |
Malaysian Ringgit | 30.121543 | 0.365187 |
Japanese Yen | 1019.207755 | 0.010793 |
Chinese Yuan Renminbi | 50.942129 | 0.215931 |
Australian Dollar | 11.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 8406.544770 | 0.001309 |
Bahraini Dinar | 2.660659 | 4.134314 |
Botswana Pula | 95.258120 | 0.115476 |
Brazilian Real | 40.548737 | 0.271278 |
Bruneian Dollar | 9.137473 | 1.203834 |
Bulgarian Lev | 12.196917 | 0.901867 |
Canadian Dollar | 9.722318 | 1.131417 |
Chilean Peso | 6688.483118 | 0.001645 |
Chinese Yuan Renminbi | 50.942129 | 0.215931 |
Colombian Peso | 29357.369867 | 0.000375 |
Czech Koruna | 155.406513 | 0.070782 |
Danish Krone | 46.515496 | 0.236480 |
Euro | 6.236184 | 1.763899 |
Hong Kong Dollar | 55.483723 | 0.198256 |
Hungarian Forint | 2517.504070 | 0.004369 |
Icelandic Krona | 900.431232 | 0.012216 |
Indian Rupee | 605.379504 | 0.018170 |
Indonesian Rupiah | 115123.185072 | 0.000096 |
Iranian Rial | 297219.516914 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 24.896378 | 0.441831 |
Japanese Yen | 1019.207755 | 0.010793 |
Kazakhstani Tenge | 3614.129458 | 0.003044 |
South Korean Won | 9784.721897 | 0.001124 |
Kuwaiti Dinar | 2.177358 | 5.051995 |
Libyan Dinar | 38.763721 | 0.283770 |
Malaysian Ringgit | 30.121543 | 0.365187 |
Mauritian Rupee | 323.100332 | 0.034045 |
Mexican Peso | 137.490190 | 0.080006 |
Nepalese Rupee | 969.061241 | 0.011351 |
New Zealand Dollar | 11.875553 | 0.926273 |
Norwegian Krone | 72.279503 | 0.152187 |
Omani Rial | 2.723626 | 4.038733 |
Pakistani Rupee | 1994.542062 | 0.005515 |
Philippine Peso | 394.709059 | 0.027869 |
Polish Zloty | 26.501240 | 0.415075 |
Qatari Riyal | 25.757446 | 0.427061 |
Romanian New Leu | 31.557854 | 0.348566 |
Russian Ruble | 548.425089 | 0.020057 |
Saudi Arabian Riyal | 26.535830 | 0.414534 |
Singapore Dollar | 9.137473 | 1.203834 |
South African Rand | 127.092803 | 0.086551 |
Sri Lankan Rupee | 2118.036082 | 0.005193 |
Swedish Krona | 67.857029 | 0.162106 |
Swiss Franc | 5.818258 | 1.890600 |
Taiwan New Dollar | 211.880708 | 0.051916 |
Thai Baht | 231.016616 | 0.047616 |
Trinidadian Dollar | 47.931639 | 0.229494 |
Turkish Lira | 277.631248 | 0.039621 |
Emirati Dirham | 25.987423 | 0.423282 |
British Pound | 5.254820 | 2.093316 |
US Dollar | 7.076221 | 1.554502 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar