Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 07, 2025 06:28 UTC| Australian Dollar | 12.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 7.968636 | 1.505904 |
| Euro | 6.844051 | 1.753347 |
| British Pound | 5.966939 | 2.011081 |
| Indian Rupee | 717.605697 | 0.016722 |
| Canadian Dollar | 11.015562 | 1.089368 |
| Singapore Dollar | 10.323155 | 1.162435 |
| Swiss Franc | 6.408201 | 1.872601 |
| Malaysian Ringgit | 32.769171 | 0.366198 |
| Japanese Yen | 1237.989978 | 0.009693 |
| Chinese Yuan Renminbi | 56.342919 | 0.212982 |
| Australian Dollar | 12.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11419.421838 | 0.001051 |
| Bahraini Dinar | 2.996207 | 4.005064 |
| Botswana Pula | 103.894977 | 0.115501 |
| Brazilian Real | 43.218082 | 0.277662 |
| Bruneian Dollar | 10.323155 | 1.162435 |
| Bulgarian Lev | 13.385801 | 0.896472 |
| Canadian Dollar | 11.015562 | 1.089368 |
| Chilean Peso | 7373.064226 | 0.001628 |
| Chinese Yuan Renminbi | 56.342919 | 0.212982 |
| Colombian Peso | 30591.597682 | 0.000392 |
| Czech Koruna | 165.590203 | 0.072468 |
| Danish Krone | 51.107864 | 0.234798 |
| Euro | 6.844051 | 1.753347 |
| Hong Kong Dollar | 62.034865 | 0.193440 |
| Hungarian Forint | 2613.036007 | 0.004592 |
| Icelandic Krona | 1019.653476 | 0.011769 |
| Indian Rupee | 717.605697 | 0.016722 |
| Indonesian Rupiah | 132675.123921 | 0.000090 |
| Iranian Rial | 335057.249492 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 25.750130 | 0.466017 |
| Japanese Yen | 1237.989978 | 0.009693 |
| Kazakhstani Tenge | 4022.279471 | 0.002983 |
| South Korean Won | 11719.519791 | 0.001024 |
| Kuwaiti Dinar | 2.445130 | 4.907714 |
| Libyan Dinar | 43.359889 | 0.276753 |
| Malaysian Ringgit | 32.769171 | 0.366198 |
| Mauritian Rupee | 367.221874 | 0.032678 |
| Mexican Peso | 144.830411 | 0.082856 |
| Nepalese Rupee | 1148.707319 | 0.010447 |
| New Zealand Dollar | 13.797660 | 0.869713 |
| Norwegian Krone | 80.536793 | 0.149000 |
| Omani Rial | 3.066046 | 3.913836 |
| Pakistani Rupee | 2236.156798 | 0.005366 |
| Philippine Peso | 469.911127 | 0.025537 |
| Polish Zloty | 28.941169 | 0.414634 |
| Qatari Riyal | 29.005834 | 0.413710 |
| Romanian New Leu | 34.847790 | 0.344355 |
| Russian Ruble | 609.004347 | 0.019704 |
| Saudi Arabian Riyal | 29.882384 | 0.401574 |
| Singapore Dollar | 10.323155 | 1.162435 |
| South African Rand | 134.751398 | 0.089053 |
| Sri Lankan Rupee | 2454.164406 | 0.004890 |
| Swedish Krona | 74.908550 | 0.160195 |
| Swiss Franc | 6.408201 | 1.872601 |
| Taiwan New Dollar | 249.364232 | 0.048122 |
| Thai Baht | 254.510846 | 0.047149 |
| Trinidadian Dollar | 53.663754 | 0.223615 |
| Turkish Lira | 338.944714 | 0.035404 |
| Emirati Dirham | 29.264814 | 0.410049 |
| British Pound | 5.966939 | 2.011081 |
| US Dollar | 7.968636 | 1.505904 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

