Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:03 UTC| Australian Dollar | 14.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 9.809342 | 1.427211 |
| Euro | 8.553655 | 1.636727 |
| British Pound | 7.245142 | 1.932329 |
| Indian Rupee | 944.897892 | 0.014816 |
| Canadian Dollar | 13.769865 | 1.016713 |
| Singapore Dollar | 12.643278 | 1.107308 |
| Swiss Franc | 7.895360 | 1.773193 |
| Malaysian Ringgit | 40.003525 | 0.349969 |
| Japanese Yen | 1590.422534 | 0.008803 |
| Chinese Yuan Renminbi | 66.404695 | 0.210828 |
| Australian Dollar | 14.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 14472.138904 | 0.000967 |
| Bahraini Dinar | 3.688313 | 3.795774 |
| Botswana Pula | 132.261848 | 0.105851 |
| Brazilian Real | 49.896987 | 0.280578 |
| Bruneian Dollar | 12.643278 | 1.107308 |
| Canadian Dollar | 13.769865 | 1.016713 |
| Chilean Peso | 9075.229351 | 0.001543 |
| Chinese Yuan Renminbi | 66.404695 | 0.210828 |
| Colombian Peso | 31689.571557 | 0.000442 |
| Czech Koruna | 207.033897 | 0.067622 |
| Danish Krone | 63.943998 | 0.218942 |
| Euro | 8.553655 | 1.636727 |
| Hong Kong Dollar | 76.894572 | 0.182067 |
| Hungarian Forint | 3072.684925 | 0.004556 |
| Icelandic Krona | 1224.838569 | 0.011430 |
| Indian Rupee | 944.897892 | 0.014816 |
| Indonesian Rupiah | 179007.582858 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 13498888.736588 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 29.339393 | 0.477174 |
| Japanese Yen | 1590.422534 | 0.008803 |
| Kazakhstani Tenge | 4604.978731 | 0.003040 |
| South Korean Won | 14593.084985 | 0.000959 |
| Kuwaiti Dinar | 3.034436 | 4.613708 |
| Libyan Dinar | 62.594698 | 0.223661 |
| Malaysian Ringgit | 40.003525 | 0.349969 |
| Mauritian Rupee | 462.183985 | 0.030291 |
| Mexican Peso | 170.531160 | 0.082096 |
| Nepalese Rupee | 1512.545301 | 0.009256 |
| New Zealand Dollar | 16.761227 | 0.835261 |
| Norwegian Krone | 94.736452 | 0.147778 |
| Omani Rial | 3.775436 | 3.708181 |
| Pakistani Rupee | 2717.039855 | 0.005153 |
| Philippine Peso | 605.019165 | 0.023140 |
| Polish Zloty | 36.986085 | 0.378521 |
| Qatari Riyal | 35.706005 | 0.392091 |
| Romanian New Leu | 44.805754 | 0.312460 |
| Russian Ruble | 760.371076 | 0.018412 |
| Saudi Arabian Riyal | 36.785033 | 0.380590 |
| Singapore Dollar | 12.643278 | 1.107308 |
| South African Rand | 160.063805 | 0.087465 |
| Sri Lankan Rupee | 3286.835470 | 0.004259 |
| Swedish Krona | 94.095156 | 0.148786 |
| Swiss Franc | 7.895360 | 1.773193 |
| Taiwan New Dollar | 315.883262 | 0.044320 |
| Thai Baht | 329.414584 | 0.042500 |
| Trinidadian Dollar | 66.480823 | 0.210587 |
| Turkish Lira | 461.442717 | 0.030340 |
| Emirati Dirham | 36.024809 | 0.388621 |
| British Pound | 7.245142 | 1.932329 |
| US Dollar | 9.809342 | 1.427211 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

