Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 26, 2026 04:11 UTC| Australian Dollar | 2.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.424975 | 1.403533 |
| Euro | 1.205942 | 1.658454 |
| British Pound | 1.051271 | 1.902460 |
| Indian Rupee | 129.488188 | 0.015445 |
| Canadian Dollar | 1.948103 | 1.026640 |
| Singapore Dollar | 1.800276 | 1.110941 |
| Swiss Franc | 1.100366 | 1.817576 |
| Malaysian Ringgit | 5.539284 | 0.361058 |
| Japanese Yen | 222.238389 | 0.008999 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.743010 | 0.205275 |
| Australian Dollar | 2.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1987.867093 | 0.001006 |
| Bahraini Dinar | 0.535791 | 3.732801 |
| Botswana Pula | 18.670539 | 0.107121 |
| Brazilian Real | 7.303379 | 0.273846 |
| Bruneian Dollar | 1.800276 | 1.110941 |
| Canadian Dollar | 1.948103 | 1.026640 |
| Chilean Peso | 1220.046818 | 0.001639 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.743010 | 0.205275 |
| Colombian Peso | 5272.080258 | 0.000379 |
| Czech Koruna | 29.219065 | 0.068448 |
| Danish Krone | 9.010903 | 0.221953 |
| Euro | 1.205942 | 1.658454 |
| Hong Kong Dollar | 11.145324 | 0.179447 |
| Hungarian Forint | 452.377550 | 0.004421 |
| Icelandic Krona | 172.987064 | 0.011562 |
| Indian Rupee | 129.488188 | 0.015445 |
| Indonesian Rupiah | 23881.480958 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 1865215.414883 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.398504 | 0.454700 |
| Japanese Yen | 222.238389 | 0.008999 |
| Kazakhstani Tenge | 715.261587 | 0.002796 |
| South Korean Won | 2031.472902 | 0.000985 |
| Kuwaiti Dinar | 0.436720 | 4.579593 |
| Libyan Dinar | 8.977017 | 0.222791 |
| Malaysian Ringgit | 5.539284 | 0.361058 |
| Mauritian Rupee | 66.074123 | 0.030269 |
| Mexican Peso | 24.464835 | 0.081750 |
| Nepalese Rupee | 207.278216 | 0.009649 |
| New Zealand Dollar | 2.374418 | 0.842312 |
| Norwegian Krone | 13.605081 | 0.147004 |
| Omani Rial | 0.548443 | 3.646686 |
| Pakistani Rupee | 398.929131 | 0.005013 |
| Philippine Peso | 82.044732 | 0.024377 |
| Polish Zloty | 5.086717 | 0.393181 |
| Qatari Riyal | 5.186910 | 0.385586 |
| Romanian New Leu | 6.142722 | 0.325589 |
| Russian Ruble | 110.072307 | 0.018170 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.343657 | 0.374275 |
| Singapore Dollar | 1.800276 | 1.110941 |
| South African Rand | 22.590035 | 0.088535 |
| Sri Lankan Rupee | 439.748425 | 0.004548 |
| Swedish Krona | 12.859219 | 0.155530 |
| Swiss Franc | 1.100366 | 1.817576 |
| Taiwan New Dollar | 44.515234 | 0.044928 |
| Thai Baht | 44.278179 | 0.045169 |
| Trinidadian Dollar | 9.654189 | 0.207164 |
| Turkish Lira | 62.527264 | 0.031986 |
| Emirati Dirham | 5.233222 | 0.382174 |
| British Pound | 1.051271 | 1.902460 |
| US Dollar | 1.424975 | 1.403533 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

