Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 02:19 UTC| Australian Dollar | 4.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.769520 | 1.444293 |
| Euro | 2.431035 | 1.645390 |
| British Pound | 2.073230 | 1.929356 |
| Indian Rupee | 265.689788 | 0.015055 |
| Canadian Dollar | 3.915707 | 1.021527 |
| Singapore Dollar | 3.584751 | 1.115838 |
| Swiss Franc | 2.253984 | 1.774636 |
| Malaysian Ringgit | 11.300507 | 0.353966 |
| Japanese Yen | 449.675684 | 0.008895 |
| Chinese Yuan Renminbi | 18.785873 | 0.212926 |
| Australian Dollar | 4.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4107.699742 | 0.000974 |
| Bahraini Dinar | 1.041340 | 3.841206 |
| Botswana Pula | 37.494135 | 0.106683 |
| Brazilian Real | 14.263015 | 0.280446 |
| Bruneian Dollar | 3.584751 | 1.115838 |
| Canadian Dollar | 3.915707 | 1.021527 |
| Chilean Peso | 2578.479539 | 0.001551 |
| Chinese Yuan Renminbi | 18.785873 | 0.212926 |
| Colombian Peso | 8965.356382 | 0.000446 |
| Czech Koruna | 59.066137 | 0.067721 |
| Danish Krone | 18.172739 | 0.220110 |
| Euro | 2.431035 | 1.645390 |
| Hong Kong Dollar | 21.708726 | 0.184258 |
| Hungarian Forint | 873.885287 | 0.004577 |
| Icelandic Krona | 348.144233 | 0.011489 |
| Indian Rupee | 265.689788 | 0.015055 |
| Indonesian Rupiah | 50118.624835 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 3803273.644349 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 8.396240 | 0.476404 |
| Japanese Yen | 449.675684 | 0.008895 |
| Kazakhstani Tenge | 1315.575305 | 0.003040 |
| South Korean Won | 4137.775726 | 0.000967 |
| Kuwaiti Dinar | 0.855658 | 4.674765 |
| Libyan Dinar | 17.851086 | 0.224076 |
| Malaysian Ringgit | 11.300507 | 0.353966 |
| Mauritian Rupee | 130.832498 | 0.030573 |
| Mexican Peso | 48.492958 | 0.082486 |
| Nepalese Rupee | 425.302928 | 0.009405 |
| New Zealand Dollar | 4.787352 | 0.835535 |
| Norwegian Krone | 27.061341 | 0.147812 |
| Omani Rial | 1.065803 | 3.753038 |
| Pakistani Rupee | 771.550422 | 0.005184 |
| Philippine Peso | 170.764792 | 0.023424 |
| Polish Zloty | 10.534417 | 0.379708 |
| Qatari Riyal | 10.081054 | 0.396784 |
| Romanian New Leu | 12.725860 | 0.314321 |
| Russian Ruble | 212.398032 | 0.018833 |
| Saudi Arabian Riyal | 10.385701 | 0.385145 |
| Singapore Dollar | 3.584751 | 1.115838 |
| South African Rand | 45.613176 | 0.087694 |
| Sri Lankan Rupee | 934.406244 | 0.004281 |
| Swedish Krona | 26.888746 | 0.148761 |
| Swiss Franc | 2.253984 | 1.774636 |
| Taiwan New Dollar | 89.118700 | 0.044884 |
| Thai Baht | 92.783081 | 0.043111 |
| Trinidadian Dollar | 18.859372 | 0.212096 |
| Turkish Lira | 130.257434 | 0.030708 |
| Emirati Dirham | 10.171063 | 0.393273 |
| British Pound | 2.073230 | 1.929356 |
| US Dollar | 2.769520 | 1.444293 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

