Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 16, 2026 23:49 UTC| Australian Dollar | 6.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 4.243621 | 1.413887 |
| Euro | 3.581186 | 1.675422 |
| British Pound | 3.114176 | 1.926674 |
| Indian Rupee | 385.219291 | 0.015576 |
| Canadian Dollar | 5.786912 | 1.036822 |
| Singapore Dollar | 5.357683 | 1.119887 |
| Swiss Franc | 3.266432 | 1.836867 |
| Malaysian Ringgit | 16.551621 | 0.362502 |
| Japanese Yen | 651.995714 | 0.009203 |
| Chinese Yuan Renminbi | 29.319667 | 0.204641 |
| Australian Dollar | 6.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5935.768721 | 0.001011 |
| Bahraini Dinar | 1.595601 | 3.760337 |
| Botswana Pula | 55.398332 | 0.108307 |
| Brazilian Real | 22.226828 | 0.269944 |
| Bruneian Dollar | 5.357683 | 1.119887 |
| Canadian Dollar | 5.786912 | 1.036822 |
| Chilean Peso | 3661.732156 | 0.001639 |
| Chinese Yuan Renminbi | 29.319667 | 0.204641 |
| Colombian Peso | 15543.460057 | 0.000386 |
| Czech Koruna | 86.890470 | 0.069052 |
| Danish Krone | 26.753486 | 0.224270 |
| Euro | 3.581186 | 1.675422 |
| Hong Kong Dollar | 33.169755 | 0.180888 |
| Hungarian Forint | 1352.085147 | 0.004438 |
| Icelandic Krona | 519.253953 | 0.011555 |
| Indian Rupee | 385.219291 | 0.015576 |
| Indonesian Rupiah | 71469.760437 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 5435832.712549 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 13.144685 | 0.456458 |
| Japanese Yen | 651.995714 | 0.009203 |
| Kazakhstani Tenge | 2085.041386 | 0.002878 |
| South Korean Won | 6122.810719 | 0.000980 |
| Kuwaiti Dinar | 1.300716 | 4.612846 |
| Libyan Dinar | 26.761551 | 0.224202 |
| Malaysian Ringgit | 16.551621 | 0.362502 |
| Mauritian Rupee | 194.838708 | 0.030795 |
| Mexican Peso | 72.865581 | 0.082343 |
| Nepalese Rupee | 616.639780 | 0.009730 |
| New Zealand Dollar | 7.036694 | 0.852673 |
| Norwegian Krone | 40.360023 | 0.148662 |
| Omani Rial | 1.633452 | 3.673203 |
| Pakistani Rupee | 1186.487894 | 0.005057 |
| Philippine Peso | 246.008166 | 0.024389 |
| Polish Zloty | 15.094263 | 0.397502 |
| Qatari Riyal | 15.446780 | 0.388430 |
| Romanian New Leu | 18.247218 | 0.328817 |
| Russian Ruble | 325.737598 | 0.018420 |
| Saudi Arabian Riyal | 15.913579 | 0.377036 |
| Singapore Dollar | 5.357683 | 1.119887 |
| South African Rand | 67.787091 | 0.088512 |
| Sri Lankan Rupee | 1312.710846 | 0.004571 |
| Swedish Krona | 37.954775 | 0.158083 |
| Swiss Franc | 3.266432 | 1.836867 |
| Taiwan New Dollar | 133.134568 | 0.045067 |
| Thai Baht | 132.063494 | 0.045433 |
| Trinidadian Dollar | 28.717999 | 0.208928 |
| Turkish Lira | 185.589164 | 0.032329 |
| Emirati Dirham | 15.584698 | 0.384993 |
| British Pound | 3.114176 | 1.926674 |
| US Dollar | 4.243621 | 1.413887 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

