Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 09, 2025 04:48 UTCAustralian Dollar | 8.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 5.126541 | 1.560506 |
Euro | 4.565353 | 1.752329 |
British Pound | 3.872836 | 2.065670 |
Indian Rupee | 440.018616 | 0.018181 |
Canadian Dollar | 7.134408 | 1.121326 |
Singapore Dollar | 6.660739 | 1.201068 |
Swiss Franc | 4.261300 | 1.877361 |
Malaysian Ringgit | 22.137074 | 0.361385 |
Japanese Yen | 745.877362 | 0.010726 |
Chinese Yuan Renminbi | 37.156918 | 0.215303 |
Australian Dollar | 8.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 5703.365827 | 0.001403 |
Bahraini Dinar | 1.927579 | 4.150283 |
Botswana Pula | 69.782106 | 0.114643 |
Brazilian Real | 29.047239 | 0.275413 |
Bruneian Dollar | 6.660739 | 1.201068 |
Bulgarian Lev | 8.929055 | 0.895951 |
Canadian Dollar | 7.134408 | 1.121326 |
Chilean Peso | 4823.071973 | 0.001659 |
Chinese Yuan Renminbi | 37.156918 | 0.215303 |
Colombian Peso | 21798.990659 | 0.000367 |
Czech Koruna | 113.728077 | 0.070343 |
Danish Krone | 34.062333 | 0.234864 |
Euro | 4.565353 | 1.752329 |
Hong Kong Dollar | 39.855631 | 0.200724 |
Hungarian Forint | 1851.705869 | 0.004320 |
Icelandic Krona | 669.768684 | 0.011944 |
Indian Rupee | 440.018616 | 0.018181 |
Indonesian Rupiah | 84729.977724 | 0.000094 |
Iranian Rial | 215771.842397 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 18.339796 | 0.436210 |
Japanese Yen | 745.877362 | 0.010726 |
Kazakhstani Tenge | 2647.121149 | 0.003022 |
South Korean Won | 7181.878485 | 0.001114 |
Kuwaiti Dinar | 1.573171 | 5.085271 |
Libyan Dinar | 28.035580 | 0.285352 |
Malaysian Ringgit | 22.137074 | 0.361385 |
Mauritian Rupee | 233.810328 | 0.034216 |
Mexican Peso | 100.097297 | 0.079922 |
Nepalese Rupee | 704.359799 | 0.011358 |
New Zealand Dollar | 8.693663 | 0.920211 |
Norwegian Krone | 53.480956 | 0.149586 |
Omani Rial | 1.973605 | 4.053497 |
Pakistani Rupee | 1443.070477 | 0.005544 |
Philippine Peso | 284.939477 | 0.028076 |
Polish Zloty | 19.398773 | 0.412397 |
Qatari Riyal | 18.660609 | 0.428711 |
Romanian New Leu | 23.363389 | 0.342416 |
Russian Ruble | 422.992213 | 0.018913 |
Saudi Arabian Riyal | 19.224529 | 0.416135 |
Singapore Dollar | 6.660739 | 1.201068 |
South African Rand | 93.538585 | 0.085526 |
Sri Lankan Rupee | 1533.618251 | 0.005216 |
Swedish Krona | 49.918652 | 0.160261 |
Swiss Franc | 4.261300 | 1.877361 |
Taiwan New Dollar | 154.238792 | 0.051868 |
Thai Baht | 169.682773 | 0.047147 |
Trinidadian Dollar | 34.821415 | 0.229744 |
Turkish Lira | 198.485150 | 0.040305 |
Emirati Dirham | 18.827222 | 0.424917 |
British Pound | 3.872836 | 2.065670 |
US Dollar | 5.126541 | 1.560506 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar