Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 11:48 UTC| Australian Dollar | 8.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 5.776318 | 1.384965 |
| Euro | 4.960711 | 1.612672 |
| British Pound | 4.260173 | 1.877858 |
| Indian Rupee | 549.321398 | 0.014563 |
| Canadian Dollar | 7.955600 | 1.005581 |
| Singapore Dollar | 7.300035 | 1.095885 |
| Swiss Franc | 4.668447 | 1.713632 |
| Malaysian Ringgit | 23.509453 | 0.340289 |
| Japanese Yen | 885.801090 | 0.009031 |
| Chinese Yuan Renminbi | 38.758202 | 0.206408 |
| Australian Dollar | 8.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 8731.717988 | 0.000916 |
| Bahraini Dinar | 2.171895 | 3.683419 |
| Botswana Pula | 78.233188 | 0.102258 |
| Brazilian Real | 29.399476 | 0.272114 |
| Bruneian Dollar | 7.300035 | 1.095885 |
| Canadian Dollar | 7.955600 | 1.005581 |
| Chilean Peso | 5347.294648 | 0.001496 |
| Chinese Yuan Renminbi | 38.758202 | 0.206408 |
| Colombian Peso | 17991.887755 | 0.000445 |
| Czech Koruna | 120.317755 | 0.066491 |
| Danish Krone | 37.080583 | 0.215746 |
| Euro | 4.960711 | 1.612672 |
| Hong Kong Dollar | 45.299142 | 0.176604 |
| Hungarian Forint | 1805.187516 | 0.004432 |
| Icelandic Krona | 696.517840 | 0.011486 |
| Indian Rupee | 549.321398 | 0.014563 |
| Indonesian Rupiah | 101047.803116 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 7939327.336797 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 17.446880 | 0.458535 |
| Japanese Yen | 885.801090 | 0.009031 |
| Kazakhstani Tenge | 2625.583750 | 0.003047 |
| South Korean Won | 7723.935131 | 0.001036 |
| Kuwaiti Dinar | 1.783098 | 4.486573 |
| Libyan Dinar | 36.518745 | 0.219066 |
| Malaysian Ringgit | 23.509453 | 0.340289 |
| Mauritian Rupee | 270.541802 | 0.029570 |
| Mexican Peso | 97.685807 | 0.081895 |
| Nepalese Rupee | 879.326228 | 0.009098 |
| New Zealand Dollar | 9.879588 | 0.809750 |
| Norwegian Krone | 53.099643 | 0.150660 |
| Omani Rial | 2.223061 | 3.598641 |
| Pakistani Rupee | 1601.098927 | 0.004997 |
| Philippine Peso | 361.052158 | 0.022157 |
| Polish Zloty | 21.409859 | 0.373660 |
| Qatari Riyal | 21.025796 | 0.380485 |
| Romanian New Leu | 26.069961 | 0.306867 |
| Russian Ruble | 493.958432 | 0.016196 |
| Saudi Arabian Riyal | 21.661191 | 0.369324 |
| Singapore Dollar | 7.300035 | 1.095885 |
| South African Rand | 92.705970 | 0.086294 |
| Sri Lankan Rupee | 1897.113000 | 0.004217 |
| Swedish Krona | 55.316543 | 0.144622 |
| Swiss Franc | 4.668447 | 1.713632 |
| Taiwan New Dollar | 181.728631 | 0.044022 |
| Thai Baht | 189.987371 | 0.042108 |
| Trinidadian Dollar | 39.186085 | 0.204154 |
| Turkish Lira | 279.982548 | 0.028573 |
| Emirati Dirham | 21.213527 | 0.377118 |
| British Pound | 4.260173 | 1.877858 |
| US Dollar | 5.776318 | 1.384965 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

