Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 07, 2025 05:57 UTC| Australian Dollar | 9.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 5.976477 | 1.505904 |
| Euro | 5.133038 | 1.753347 |
| British Pound | 4.476740 | 2.010392 |
| Indian Rupee | 538.204273 | 0.016722 |
| Canadian Dollar | 8.261672 | 1.089368 |
| Singapore Dollar | 7.742366 | 1.162435 |
| Swiss Franc | 4.806151 | 1.872601 |
| Malaysian Ringgit | 24.576879 | 0.366198 |
| Japanese Yen | 928.492483 | 0.009693 |
| Chinese Yuan Renminbi | 42.257189 | 0.212982 |
| Australian Dollar | 9.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 8564.566379 | 0.001051 |
| Bahraini Dinar | 2.247155 | 4.005064 |
| Botswana Pula | 77.921233 | 0.115501 |
| Brazilian Real | 32.413561 | 0.277662 |
| Bruneian Dollar | 7.742366 | 1.162435 |
| Bulgarian Lev | 10.039351 | 0.896472 |
| Canadian Dollar | 8.261672 | 1.089368 |
| Chilean Peso | 5529.798170 | 0.001628 |
| Chinese Yuan Renminbi | 42.257189 | 0.212982 |
| Colombian Peso | 22943.698261 | 0.000392 |
| Czech Koruna | 124.192653 | 0.072468 |
| Danish Krone | 38.330898 | 0.234798 |
| Euro | 5.133038 | 1.753347 |
| Hong Kong Dollar | 46.526149 | 0.193440 |
| Hungarian Forint | 1959.777006 | 0.004592 |
| Icelandic Krona | 764.740107 | 0.011769 |
| Indian Rupee | 538.204273 | 0.016722 |
| Indonesian Rupiah | 99512.442646 | 0.000090 |
| Iranian Rial | 251292.937119 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 19.316236 | 0.465929 |
| Japanese Yen | 928.492483 | 0.009693 |
| Kazakhstani Tenge | 3017.118821 | 0.002983 |
| South Korean Won | 8789.639843 | 0.001024 |
| Kuwaiti Dinar | 1.833848 | 4.907714 |
| Libyan Dinar | 32.519917 | 0.276753 |
| Malaysian Ringgit | 24.576879 | 0.366198 |
| Mauritian Rupee | 275.416405 | 0.032678 |
| Mexican Peso | 108.622808 | 0.082856 |
| Nepalese Rupee | 861.530489 | 0.010447 |
| New Zealand Dollar | 10.348245 | 0.869713 |
| Norwegian Krone | 60.402595 | 0.149000 |
| Omani Rial | 2.300423 | 3.912324 |
| Pakistani Rupee | 1677.117599 | 0.005366 |
| Philippine Peso | 352.433345 | 0.025537 |
| Polish Zloty | 21.705877 | 0.414634 |
| Qatari Riyal | 21.754375 | 0.413710 |
| Romanian New Leu | 26.135843 | 0.344355 |
| Russian Ruble | 456.753260 | 0.019704 |
| Saudi Arabian Riyal | 22.411788 | 0.401574 |
| Singapore Dollar | 7.742366 | 1.162435 |
| South African Rand | 101.063548 | 0.089053 |
| Sri Lankan Rupee | 1840.623305 | 0.004890 |
| Swedish Krona | 56.181412 | 0.160195 |
| Swiss Franc | 4.806151 | 1.872601 |
| Taiwan New Dollar | 187.023174 | 0.048122 |
| Thai Baht | 190.856301 | 0.047156 |
| Trinidadian Dollar | 40.247816 | 0.223615 |
| Turkish Lira | 254.208536 | 0.035404 |
| Emirati Dirham | 21.948611 | 0.410049 |
| British Pound | 4.476740 | 2.010392 |
| US Dollar | 5.976477 | 1.505904 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

