Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 18:36 UTC| Australian Dollar | 9.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 6.637684 | 1.431222 |
| Euro | 5.837898 | 1.627298 |
| British Pound | 4.994763 | 1.901992 |
| Indian Rupee | 636.155353 | 0.014933 |
| Canadian Dollar | 9.374680 | 1.013368 |
| Singapore Dollar | 8.571836 | 1.108281 |
| Swiss Franc | 5.437196 | 1.747224 |
| Malaysian Ringgit | 27.129784 | 0.350169 |
| Japanese Yen | 1086.790617 | 0.008741 |
| Chinese Yuan Renminbi | 44.931126 | 0.211435 |
| Australian Dollar | 9.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9936.658638 | 0.000956 |
| Bahraini Dinar | 2.495769 | 3.806442 |
| Botswana Pula | 91.141071 | 0.104234 |
| Brazilian Real | 33.921052 | 0.280062 |
| Bruneian Dollar | 8.571836 | 1.108281 |
| Canadian Dollar | 9.374680 | 1.013368 |
| Chilean Peso | 6243.953234 | 0.001521 |
| Chinese Yuan Renminbi | 44.931126 | 0.211435 |
| Colombian Peso | 21247.269938 | 0.000447 |
| Czech Koruna | 141.075744 | 0.067340 |
| Danish Krone | 43.640029 | 0.217690 |
| Euro | 5.837898 | 1.627298 |
| Hong Kong Dollar | 52.052176 | 0.182509 |
| Hungarian Forint | 2101.701102 | 0.004520 |
| Icelandic Krona | 832.942951 | 0.011405 |
| Indian Rupee | 636.155353 | 0.014933 |
| Indonesian Rupiah | 119882.037054 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 9119433.240070 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 20.279800 | 0.468446 |
| Japanese Yen | 1086.790617 | 0.008741 |
| Kazakhstani Tenge | 3149.372844 | 0.003016 |
| South Korean Won | 9737.614321 | 0.000976 |
| Kuwaiti Dinar | 2.060094 | 4.611440 |
| Libyan Dinar | 42.482553 | 0.223621 |
| Malaysian Ringgit | 27.129784 | 0.350169 |
| Mauritian Rupee | 314.210268 | 0.030235 |
| Mexican Peso | 115.847993 | 0.082004 |
| Nepalese Rupee | 1018.325682 | 0.009329 |
| New Zealand Dollar | 11.496156 | 0.826363 |
| Norwegian Krone | 64.168410 | 0.148048 |
| Omani Rial | 2.554907 | 3.718336 |
| Pakistani Rupee | 1843.928730 | 0.005152 |
| Philippine Peso | 409.524127 | 0.023198 |
| Polish Zloty | 25.226235 | 0.376592 |
| Qatari Riyal | 24.161169 | 0.393193 |
| Romanian New Leu | 30.548367 | 0.310982 |
| Russian Ruble | 517.819761 | 0.018346 |
| Saudi Arabian Riyal | 24.891314 | 0.381659 |
| Singapore Dollar | 8.571836 | 1.108281 |
| South African Rand | 111.267701 | 0.085380 |
| Sri Lankan Rupee | 2231.606502 | 0.004257 |
| Swedish Krona | 64.582734 | 0.147098 |
| Swiss Franc | 5.437196 | 1.747224 |
| Taiwan New Dollar | 214.435326 | 0.044302 |
| Thai Baht | 223.227871 | 0.042557 |
| Trinidadian Dollar | 45.117290 | 0.210562 |
| Turkish Lira | 314.285566 | 0.030227 |
| Emirati Dirham | 24.376893 | 0.389713 |
| British Pound | 4.994763 | 1.901992 |
| US Dollar | 6.637684 | 1.431222 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

