Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:49 UTC| Australian Dollar | 9.90 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 6.880251 | 1.438901 |
| Euro | 6.121507 | 1.617249 |
| British Pound | 5.162426 | 1.917703 |
| Indian Rupee | 653.332254 | 0.015153 |
| Canadian Dollar | 9.730837 | 1.017384 |
| Singapore Dollar | 8.809618 | 1.123772 |
| Swiss Franc | 5.672393 | 1.745295 |
| Malaysian Ringgit | 28.090969 | 0.352426 |
| Japanese Yen | 1087.221378 | 0.009106 |
| Chinese Yuan Renminbi | 46.010324 | 0.215169 |
| Australian Dollar | 9.90 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 10420.263095 | 0.000950 |
| Bahraini Dinar | 2.586974 | 3.826864 |
| Botswana Pula | 94.314166 | 0.104968 |
| Brazilian Real | 34.839063 | 0.284164 |
| Bruneian Dollar | 8.809618 | 1.123772 |
| Canadian Dollar | 9.730837 | 1.017384 |
| Chilean Peso | 6774.351955 | 0.001461 |
| Chinese Yuan Renminbi | 46.010324 | 0.215169 |
| Colombian Peso | 21868.131235 | 0.000453 |
| Czech Koruna | 148.927183 | 0.066475 |
| Danish Krone | 45.762809 | 0.216333 |
| Euro | 6.121507 | 1.617249 |
| Hong Kong Dollar | 54.005332 | 0.183315 |
| Hungarian Forint | 2224.294497 | 0.004451 |
| Icelandic Krona | 833.845512 | 0.011873 |
| Indian Rupee | 653.332254 | 0.015153 |
| Indonesian Rupiah | 124204.202239 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 12295214.237371 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 21.336895 | 0.463985 |
| Japanese Yen | 1087.221378 | 0.009106 |
| Kazakhstani Tenge | 3117.929730 | 0.003175 |
| South Korean Won | 9182.788935 | 0.001078 |
| Kuwaiti Dinar | 2.138653 | 4.629081 |
| Libyan Dinar | 44.184905 | 0.224058 |
| Malaysian Ringgit | 28.090969 | 0.352426 |
| Mauritian Rupee | 324.900744 | 0.030471 |
| Mexican Peso | 127.228049 | 0.077813 |
| Nepalese Rupee | 1045.821606 | 0.009466 |
| New Zealand Dollar | 12.167883 | 0.813617 |
| Norwegian Krone | 64.868571 | 0.152616 |
| Omani Rial | 2.641828 | 3.747405 |
| Pakistani Rupee | 1904.481781 | 0.005198 |
| Philippine Peso | 433.421765 | 0.022841 |
| Polish Zloty | 26.749843 | 0.370096 |
| Qatari Riyal | 25.044114 | 0.395302 |
| Romanian New Leu | 32.588990 | 0.303784 |
| Russian Ruble | 571.661685 | 0.017318 |
| Saudi Arabian Riyal | 25.800942 | 0.383707 |
| Singapore Dollar | 8.809618 | 1.123772 |
| South African Rand | 113.414761 | 0.087290 |
| Sri Lankan Rupee | 2278.680352 | 0.004345 |
| Swedish Krona | 68.206182 | 0.145148 |
| Swiss Franc | 5.672393 | 1.745295 |
| Taiwan New Dollar | 223.406067 | 0.044314 |
| Thai Baht | 230.192434 | 0.043007 |
| Trinidadian Dollar | 46.685041 | 0.212059 |
| Turkish Lira | 341.139423 | 0.029020 |
| Emirati Dirham | 25.267722 | 0.391804 |
| British Pound | 5.162426 | 1.917703 |
| US Dollar | 6.880251 | 1.438901 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

