Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 19, 2025 23:30 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.164284 | 0.858897 |
British Pound | 0.863179 | 1.158508 |
Indian Rupee | 101.374543 | 0.009864 |
Australian Dollar | 1.804484 | 0.554175 |
Canadian Dollar | 1.614536 | 0.619373 |
Singapore Dollar | 1.496327 | 0.668303 |
Swiss Franc | 0.940695 | 1.063043 |
Malaysian Ringgit | 4.916637 | 0.203391 |
Japanese Yen | 171.983613 | 0.005815 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.362056 | 0.119588 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1503.754939 | 0.000665 |
Australian Dollar | 1.804484 | 0.554175 |
Bahraini Dinar | 0.437771 | 2.284300 |
Botswana Pula | 16.272128 | 0.061455 |
Brazilian Real | 6.404036 | 0.156152 |
Bruneian Dollar | 1.496327 | 0.668303 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.614536 | 0.619373 |
Chilean Peso | 1121.890260 | 0.000891 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.362056 | 0.119588 |
Colombian Peso | 4697.349141 | 0.000213 |
Czech Koruna | 24.457156 | 0.040888 |
Danish Krone | 7.464505 | 0.133967 |
Hong Kong Dollar | 9.079830 | 0.110134 |
Hungarian Forint | 393.811122 | 0.002539 |
Icelandic Krona | 143.399837 | 0.006974 |
Indian Rupee | 101.374543 | 0.009864 |
Indonesian Rupiah | 18957.315398 | 0.000053 |
Iranian Rial | 49180.164822 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 3.953028 | 0.252971 |
Japanese Yen | 171.983613 | 0.005815 |
Kazakhstani Tenge | 627.116619 | 0.001595 |
South Korean Won | 1621.189186 | 0.000617 |
Kuwaiti Dinar | 0.355986 | 2.809098 |
Libyan Dinar | 6.310338 | 0.158470 |
Malaysian Ringgit | 4.916637 | 0.203391 |
Mauritian Rupee | 53.165280 | 0.018809 |
Mexican Peso | 21.914141 | 0.045633 |
Nepalese Rupee | 162.275300 | 0.006162 |
New Zealand Dollar | 1.975481 | 0.506206 |
Norwegian Krone | 11.978132 | 0.083485 |
Omani Rial | 0.448234 | 2.230976 |
Pakistani Rupee | 329.637304 | 0.003034 |
Philippine Peso | 66.542322 | 0.015028 |
Polish Zloty | 4.244512 | 0.235598 |
Qatari Riyal | 4.237995 | 0.235961 |
Romanian New Leu | 5.059908 | 0.197632 |
Russian Ruble | 94.016114 | 0.010636 |
Saudi Arabian Riyal | 4.366067 | 0.229039 |
Singapore Dollar | 1.496327 | 0.668303 |
South African Rand | 20.614714 | 0.048509 |
Sri Lankan Rupee | 351.220001 | 0.002847 |
Swedish Krona | 11.180852 | 0.089439 |
Swiss Franc | 0.940695 | 1.063043 |
Taiwan New Dollar | 35.078191 | 0.028508 |
Thai Baht | 37.942361 | 0.026356 |
Trinidadian Dollar | 7.895546 | 0.126654 |
Turkish Lira | 47.622120 | 0.020999 |
Emirati Dirham | 4.275835 | 0.233872 |
British Pound | 0.863179 | 1.158508 |
US Dollar | 1.164284 | 0.858897 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar