Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:32 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.157786 | 0.863718 |
| British Pound | 0.855413 | 1.169026 |
| Indian Rupee | 110.886340 | 0.009018 |
| Australian Dollar | 1.633739 | 0.612093 |
| Canadian Dollar | 1.608485 | 0.621703 |
| Singapore Dollar | 1.479882 | 0.675729 |
| Swiss Franc | 0.940622 | 1.063126 |
| Malaysian Ringgit | 4.700496 | 0.212744 |
| Japanese Yen | 184.825479 | 0.005411 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.808652 | 0.128063 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1731.042329 | 0.000578 |
| Australian Dollar | 1.633739 | 0.612093 |
| Bahraini Dinar | 0.435328 | 2.297121 |
| Botswana Pula | 15.847258 | 0.063102 |
| Brazilian Real | 6.037575 | 0.165629 |
| Bruneian Dollar | 1.479882 | 0.675729 |
| Canadian Dollar | 1.608485 | 0.621703 |
| Chilean Peso | 1070.306078 | 0.000934 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.808652 | 0.128063 |
| Colombian Peso | 3596.227708 | 0.000278 |
| Czech Koruna | 24.191641 | 0.041337 |
| Danish Krone | 7.475904 | 0.133763 |
| Hong Kong Dollar | 9.081297 | 0.110116 |
| Hungarian Forint | 365.410953 | 0.002737 |
| Icelandic Krona | 142.206725 | 0.007032 |
| Indian Rupee | 110.886340 | 0.009018 |
| Indonesian Rupiah | 20611.569087 | 0.000049 |
| Iranian Rial | 1590005.303431 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.466832 | 0.288448 |
| Japanese Yen | 184.825479 | 0.005411 |
| Kazakhstani Tenge | 534.975287 | 0.001869 |
| South Korean Won | 1635.538744 | 0.000611 |
| Kuwaiti Dinar | 0.357435 | 2.797715 |
| Libyan Dinar | 7.377700 | 0.135544 |
| Malaysian Ringgit | 4.700496 | 0.212744 |
| Mauritian Rupee | 54.401151 | 0.018382 |
| Mexican Peso | 19.754208 | 0.050622 |
| Nepalese Rupee | 177.501309 | 0.005634 |
| New Zealand Dollar | 1.970050 | 0.507601 |
| Norwegian Krone | 10.896712 | 0.091771 |
| Omani Rial | 0.445678 | 2.243774 |
| Pakistani Rupee | 321.345249 | 0.003112 |
| Philippine Peso | 71.529588 | 0.013980 |
| Polish Zloty | 4.323136 | 0.231314 |
| Qatari Riyal | 4.214341 | 0.237285 |
| Romanian New Leu | 5.248026 | 0.190548 |
| Russian Ruble | 98.414719 | 0.010161 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.341697 | 0.230325 |
| Singapore Dollar | 1.479882 | 0.675729 |
| South African Rand | 18.812510 | 0.053156 |
| Sri Lankan Rupee | 384.351315 | 0.002602 |
| Swedish Krona | 11.038142 | 0.090595 |
| Swiss Franc | 0.940622 | 1.063126 |
| Taiwan New Dollar | 36.962055 | 0.027055 |
| Thai Baht | 38.323466 | 0.026094 |
| Trinidadian Dollar | 7.852158 | 0.127354 |
| Turkish Lira | 55.491432 | 0.018021 |
| Emirati Dirham | 4.251969 | 0.235185 |
| British Pound | 0.855413 | 1.169026 |
| US Dollar | 1.157786 | 0.863718 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

