British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 09, 2025 08:49 UTCBritish Pound | 3.50 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 4.707588 | 0.743481 |
Euro | 4.045663 | 0.865124 |
Indian Rupee | 412.602553 | 0.008483 |
Australian Dollar | 7.218351 | 0.484875 |
Canadian Dollar | 6.472276 | 0.540768 |
Singapore Dollar | 6.047969 | 0.578707 |
Swiss Franc | 3.804922 | 0.919861 |
Malaysian Ringgit | 19.959843 | 0.175352 |
Japanese Yen | 695.287069 | 0.005034 |
Chinese Yuan Renminbi | 33.818781 | 0.103493 |
British Pound | 3.50 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 6235.069828 | 0.000561 |
Australian Dollar | 7.218351 | 0.484875 |
Bahraini Dinar | 1.770053 | 1.977342 |
Botswana Pula | 67.167623 | 0.052108 |
Brazilian Real | 25.584245 | 0.136803 |
Bruneian Dollar | 6.047969 | 0.578707 |
Bulgarian Lev | 7.912628 | 0.442331 |
Canadian Dollar | 6.472276 | 0.540768 |
Chilean Peso | 4547.406763 | 0.000770 |
Chinese Yuan Renminbi | 33.818781 | 0.103493 |
Colombian Peso | 19068.254231 | 0.000184 |
Czech Koruna | 98.837439 | 0.035412 |
Danish Krone | 30.177187 | 0.115982 |
Euro | 4.045663 | 0.865124 |
Hong Kong Dollar | 36.955090 | 0.094710 |
Hungarian Forint | 1598.548174 | 0.002189 |
Icelandic Krona | 578.131872 | 0.006054 |
Indian Rupee | 412.602553 | 0.008483 |
Indonesian Rupiah | 76503.540179 | 0.000046 |
Iranian Rial | 198676.070078 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 16.163747 | 0.216534 |
Japanese Yen | 695.287069 | 0.005034 |
Kazakhstani Tenge | 2546.535447 | 0.001374 |
South Korean Won | 6537.574476 | 0.000535 |
Kuwaiti Dinar | 1.438321 | 2.433394 |
Libyan Dinar | 25.552309 | 0.136974 |
Malaysian Ringgit | 19.959843 | 0.175352 |
Mauritian Rupee | 213.838173 | 0.016368 |
Mexican Peso | 87.306178 | 0.040089 |
Nepalese Rupee | 660.473537 | 0.005299 |
New Zealand Dollar | 7.901310 | 0.442965 |
Norwegian Krone | 48.400642 | 0.072313 |
Omani Rial | 1.812569 | 1.930961 |
Pakistani Rupee | 1336.014145 | 0.002620 |
Philippine Peso | 267.610423 | 0.013079 |
Polish Zloty | 17.156499 | 0.204004 |
Qatari Riyal | 17.135620 | 0.204253 |
Romanian New Leu | 20.503366 | 0.170704 |
Russian Ruble | 376.468153 | 0.009297 |
Saudi Arabian Riyal | 17.653455 | 0.198261 |
Singapore Dollar | 6.047969 | 0.578707 |
South African Rand | 83.525534 | 0.041903 |
Sri Lankan Rupee | 1417.860325 | 0.002469 |
Swedish Krona | 45.078572 | 0.077642 |
Swiss Franc | 3.804922 | 0.919861 |
Taiwan New Dollar | 140.695771 | 0.024876 |
Thai Baht | 152.140690 | 0.023005 |
Trinidadian Dollar | 31.837097 | 0.109935 |
Turkish Lira | 191.733963 | 0.018254 |
Emirati Dirham | 17.288617 | 0.202445 |
US Dollar | 4.707588 | 0.743481 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar