British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 24, 2025 15:33 UTC| British Pound | 3.50 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 4.727766 | 0.740307 |
| Euro | 4.013240 | 0.872113 |
| Indian Rupee | 424.473031 | 0.008246 |
| Australian Dollar | 7.043773 | 0.496893 |
| Canadian Dollar | 6.461978 | 0.541630 |
| Singapore Dollar | 6.068779 | 0.576722 |
| Swiss Franc | 3.727574 | 0.938948 |
| Malaysian Ringgit | 19.134106 | 0.182919 |
| Japanese Yen | 736.555146 | 0.004752 |
| Chinese Yuan Renminbi | 33.165119 | 0.105533 |
| British Pound | 3.50 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6857.061955 | 0.000510 |
| Australian Dollar | 7.043773 | 0.496893 |
| Bahraini Dinar | 1.777640 | 1.968903 |
| Botswana Pula | 65.250062 | 0.053640 |
| Brazilian Real | 26.111592 | 0.134040 |
| Bruneian Dollar | 6.068779 | 0.576722 |
| Bulgarian Lev | 7.849216 | 0.445904 |
| Canadian Dollar | 6.461978 | 0.541630 |
| Chilean Peso | 4281.046902 | 0.000818 |
| Chinese Yuan Renminbi | 33.165119 | 0.105533 |
| Colombian Peso | 17566.853965 | 0.000199 |
| Czech Koruna | 97.376602 | 0.035943 |
| Danish Krone | 29.977146 | 0.116756 |
| Euro | 4.013240 | 0.872113 |
| Hong Kong Dollar | 36.765379 | 0.095198 |
| Hungarian Forint | 1560.167812 | 0.002243 |
| Icelandic Krona | 593.980729 | 0.005892 |
| Indian Rupee | 424.473031 | 0.008246 |
| Indonesian Rupiah | 79120.044991 | 0.000044 |
| Iranian Rial | 198952.742456 | 0.000018 |
| Israeli Shekel | 15.052555 | 0.232519 |
| Japanese Yen | 736.555146 | 0.004752 |
| Kazakhstani Tenge | 2429.941171 | 0.001440 |
| South Korean Won | 6841.000088 | 0.000512 |
| Kuwaiti Dinar | 1.452462 | 2.409701 |
| Libyan Dinar | 25.588129 | 0.136782 |
| Malaysian Ringgit | 19.134106 | 0.182919 |
| Mauritian Rupee | 217.166732 | 0.016117 |
| Mexican Peso | 84.720797 | 0.041312 |
| Nepalese Rupee | 679.475204 | 0.005151 |
| New Zealand Dollar | 8.093825 | 0.432428 |
| Norwegian Krone | 47.195986 | 0.074159 |
| Omani Rial | 1.818490 | 1.924673 |
| Pakistani Rupee | 1324.516930 | 0.002642 |
| Philippine Peso | 277.898712 | 0.012595 |
| Polish Zloty | 16.907118 | 0.207013 |
| Qatari Riyal | 17.209068 | 0.203381 |
| Romanian New Leu | 20.430823 | 0.171310 |
| Russian Ruble | 372.786098 | 0.009389 |
| Saudi Arabian Riyal | 17.729122 | 0.197415 |
| Singapore Dollar | 6.068779 | 0.576722 |
| South African Rand | 78.768419 | 0.044434 |
| Sri Lankan Rupee | 1463.055097 | 0.002392 |
| Swedish Krona | 43.337655 | 0.080761 |
| Swiss Franc | 3.727574 | 0.938948 |
| Taiwan New Dollar | 148.627678 | 0.023549 |
| Thai Baht | 147.047078 | 0.023802 |
| Trinidadian Dollar | 32.148356 | 0.108870 |
| Turkish Lira | 202.597055 | 0.017276 |
| Emirati Dirham | 17.362720 | 0.201581 |
| US Dollar | 4.727766 | 0.740307 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

