Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 06, 2025 06:44 UTCMalaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
US Dollar | 0.236902 | 4.221148 |
Euro | 0.201149 | 4.971433 |
British Pound | 0.173567 | 5.761473 |
Indian Rupee | 20.249633 | 0.049384 |
Australian Dollar | 0.361562 | 2.765778 |
Canadian Dollar | 0.322282 | 3.102872 |
Singapore Dollar | 0.301869 | 3.312690 |
Swiss Franc | 0.188179 | 5.314096 |
Japanese Yen | 34.229560 | 0.029215 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.697167 | 0.589217 |
Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
Argentine Peso | 293.759497 | 0.003404 |
Australian Dollar | 0.361562 | 2.765778 |
Bahraini Dinar | 0.089075 | 11.226457 |
Botswana Pula | 3.136147 | 0.318863 |
Brazilian Real | 1.284517 | 0.778502 |
Bruneian Dollar | 0.301869 | 3.312690 |
Bulgarian Lev | 0.393414 | 2.541853 |
Canadian Dollar | 0.322282 | 3.102872 |
Chilean Peso | 220.419155 | 0.004537 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.697167 | 0.589217 |
Colombian Peso | 945.574357 | 0.001058 |
Czech Koruna | 4.954986 | 0.201817 |
Danish Krone | 1.500449 | 0.666467 |
Euro | 0.201149 | 4.971433 |
Hong Kong Dollar | 1.859632 | 0.537741 |
Hungarian Forint | 80.270638 | 0.012458 |
Icelandic Krona | 28.646343 | 0.034908 |
Indian Rupee | 20.249633 | 0.049384 |
Indonesian Rupiah | 3837.512461 | 0.000261 |
Iranian Rial | 9960.364646 | 0.000100 |
Israeli Shekel | 0.791171 | 1.263949 |
Japanese Yen | 34.229560 | 0.029215 |
Kazakhstani Tenge | 122.992172 | 0.008131 |
South Korean Won | 322.908223 | 0.003097 |
Kuwaiti Dinar | 0.072291 | 13.832904 |
Libyan Dinar | 1.275712 | 0.783876 |
Mauritian Rupee | 10.621378 | 0.094150 |
Mexican Peso | 4.410383 | 0.226738 |
Nepalese Rupee | 32.414599 | 0.030850 |
New Zealand Dollar | 0.390725 | 2.559344 |
Norwegian Krone | 2.388787 | 0.418622 |
Omani Rial | 0.090988 | 10.990405 |
Pakistani Rupee | 67.318099 | 0.014855 |
Philippine Peso | 13.368745 | 0.074801 |
Polish Zloty | 0.853046 | 1.172269 |
Qatari Riyal | 0.862325 | 1.159656 |
Romanian New Leu | 1.017174 | 0.983116 |
Russian Ruble | 18.651316 | 0.053616 |
Saudi Arabian Riyal | 0.888384 | 1.125639 |
Singapore Dollar | 0.301869 | 3.312690 |
South African Rand | 4.164523 | 0.240124 |
Sri Lankan Rupee | 71.095867 | 0.014066 |
Swedish Krona | 2.264820 | 0.441536 |
Swiss Franc | 0.188179 | 5.314096 |
Taiwan New Dollar | 6.857823 | 0.145819 |
Thai Baht | 7.664487 | 0.130472 |
Trinidadian Dollar | 1.603494 | 0.623638 |
Turkish Lira | 9.440837 | 0.105923 |
Emirati Dirham | 0.870024 | 1.149394 |
British Pound | 0.173567 | 5.761473 |
US Dollar | 0.236902 | 4.221148 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar