US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 20, 2025 19:11 UTCUS Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.851363 | 1.174587 |
British Pound | 0.741168 | 1.349222 |
Indian Rupee | 88.094384 | 0.011351 |
Australian Dollar | 1.516463 | 0.659429 |
Canadian Dollar | 1.378277 | 0.725544 |
Singapore Dollar | 1.283453 | 0.779148 |
Swiss Franc | 0.795322 | 1.257352 |
Malaysian Ringgit | 4.205889 | 0.237762 |
Japanese Yen | 147.928420 | 0.006760 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.114927 | 0.140550 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1474.658334 | 0.000678 |
Australian Dollar | 1.516463 | 0.659429 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 14.165118 | 0.070596 |
Brazilian Real | 5.317161 | 0.188070 |
Bruneian Dollar | 1.283453 | 0.779148 |
Bulgarian Lev | 1.665121 | 0.600557 |
Canadian Dollar | 1.378277 | 0.725544 |
Chilean Peso | 955.401569 | 0.001047 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.114927 | 0.140550 |
Colombian Peso | 3885.396407 | 0.000257 |
Czech Koruna | 20.676612 | 0.048364 |
Danish Krone | 6.353086 | 0.157404 |
Euro | 0.851363 | 1.174587 |
Hong Kong Dollar | 7.774986 | 0.128618 |
Hungarian Forint | 332.335952 | 0.003009 |
Icelandic Krona | 121.730317 | 0.008215 |
Indian Rupee | 88.094384 | 0.011351 |
Indonesian Rupiah | 16558.528590 | 0.000060 |
Iranian Rial | 42006.188161 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.330965 | 0.300213 |
Japanese Yen | 147.928420 | 0.006760 |
Kazakhstani Tenge | 541.180011 | 0.001848 |
South Korean Won | 1395.714147 | 0.000716 |
Kuwaiti Dinar | 0.305782 | 3.270306 |
Libyan Dinar | 5.392109 | 0.185456 |
Malaysian Ringgit | 4.205889 | 0.237762 |
Mauritian Rupee | 45.306021 | 0.022072 |
Mexican Peso | 18.386657 | 0.054387 |
Nepalese Rupee | 141.017085 | 0.007091 |
New Zealand Dollar | 1.707109 | 0.585786 |
Norwegian Krone | 9.941014 | 0.100593 |
Omani Rial | 0.384867 | 2.598302 |
Pakistani Rupee | 281.813505 | 0.003548 |
Philippine Peso | 57.023620 | 0.017537 |
Polish Zloty | 3.629430 | 0.275525 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.320200 | 0.231471 |
Russian Ruble | 83.546660 | 0.011969 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.283453 | 0.779148 |
South African Rand | 17.333850 | 0.057691 |
Sri Lankan Rupee | 302.036911 | 0.003311 |
Swedish Krona | 9.411925 | 0.106248 |
Swiss Franc | 0.795322 | 1.257352 |
Taiwan New Dollar | 30.251810 | 0.033056 |
Thai Baht | 31.853345 | 0.031394 |
Trinidadian Dollar | 6.737900 | 0.148414 |
Turkish Lira | 41.375591 | 0.024169 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.741168 | 1.349222 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar