US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 04, 2026 01:16 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.845880 | 1.182201 |
| British Pound | 0.729876 | 1.370095 |
| Indian Rupee | 90.413397 | 0.011060 |
| Australian Dollar | 1.423301 | 0.702592 |
| Canadian Dollar | 1.363947 | 0.733166 |
| Singapore Dollar | 1.269892 | 0.787468 |
| Swiss Franc | 0.776156 | 1.288400 |
| Malaysian Ringgit | 3.929217 | 0.254504 |
| Japanese Yen | 156.082278 | 0.006407 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.937774 | 0.144138 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1444.722805 | 0.000692 |
| Australian Dollar | 1.423301 | 0.702592 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.519279 | 0.073968 |
| Brazilian Real | 5.240713 | 0.190814 |
| Bruneian Dollar | 1.269892 | 0.787468 |
| Canadian Dollar | 1.363947 | 0.733166 |
| Chilean Peso | 860.390679 | 0.001162 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.937774 | 0.144138 |
| Colombian Peso | 3646.993020 | 0.000274 |
| Czech Koruna | 20.587614 | 0.048573 |
| Danish Krone | 6.317815 | 0.158283 |
| Euro | 0.845880 | 1.182201 |
| Hong Kong Dollar | 7.814943 | 0.127960 |
| Hungarian Forint | 322.142670 | 0.003104 |
| Icelandic Krona | 122.668432 | 0.008152 |
| Indian Rupee | 90.413397 | 0.011060 |
| Indonesian Rupiah | 16765.172646 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 1156194.423097 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.090970 | 0.323523 |
| Japanese Yen | 156.082278 | 0.006407 |
| Kazakhstani Tenge | 502.289951 | 0.001991 |
| South Korean Won | 1452.157473 | 0.000689 |
| Kuwaiti Dinar | 0.306963 | 3.257719 |
| Libyan Dinar | 6.319294 | 0.158246 |
| Malaysian Ringgit | 3.929217 | 0.254504 |
| Mauritian Rupee | 45.890456 | 0.021791 |
| Mexican Peso | 17.227912 | 0.058045 |
| Nepalese Rupee | 144.729245 | 0.006909 |
| New Zealand Dollar | 1.655801 | 0.603937 |
| Norwegian Krone | 9.629854 | 0.103844 |
| Omani Rial | 0.384856 | 2.598375 |
| Pakistani Rupee | 279.625278 | 0.003576 |
| Philippine Peso | 58.985563 | 0.016953 |
| Polish Zloty | 3.573636 | 0.279827 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.309818 | 0.232028 |
| Russian Ruble | 77.000398 | 0.012987 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.269892 | 0.787468 |
| South African Rand | 15.938574 | 0.062741 |
| Sri Lankan Rupee | 309.382185 | 0.003232 |
| Swedish Krona | 8.900084 | 0.112358 |
| Swiss Franc | 0.776156 | 1.288400 |
| Taiwan New Dollar | 31.627847 | 0.031618 |
| Thai Baht | 31.637291 | 0.031608 |
| Trinidadian Dollar | 6.772004 | 0.147667 |
| Turkish Lira | 43.504498 | 0.022986 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.729876 | 1.370095 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

