US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 09, 2025 07:26 UTCUS Dollar | 3.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 3.548300 | 1.124482 |
British Pound | 3.010215 | 1.325487 |
Indian Rupee | 341.021107 | 0.011700 |
Australian Dollar | 6.229063 | 0.640546 |
Canadian Dollar | 5.554828 | 0.718294 |
Singapore Dollar | 5.181527 | 0.770043 |
Swiss Franc | 3.313435 | 1.204188 |
Malaysian Ringgit | 17.174829 | 0.232317 |
Japanese Yen | 579.458073 | 0.006886 |
Chinese Yuan Renminbi | 28.908121 | 0.138023 |
US Dollar | 3.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 4439.001635 | 0.000899 |
Australian Dollar | 6.229063 | 0.640546 |
Bahraini Dinar | 1.500240 | 2.659574 |
Botswana Pula | 54.273648 | 0.073516 |
Brazilian Real | 22.609868 | 0.176472 |
Bruneian Dollar | 5.181527 | 0.770043 |
Bulgarian Lev | 6.939872 | 0.574939 |
Canadian Dollar | 5.554828 | 0.718294 |
Chilean Peso | 3752.978118 | 0.001063 |
Chinese Yuan Renminbi | 28.908121 | 0.138023 |
Colombian Peso | 16965.014275 | 0.000235 |
Czech Koruna | 88.462165 | 0.045104 |
Danish Krone | 26.475574 | 0.150705 |
Euro | 3.548300 | 1.124482 |
Hong Kong Dollar | 31.023277 | 0.128613 |
Hungarian Forint | 1439.052553 | 0.002773 |
Icelandic Krona | 520.538536 | 0.007665 |
Indian Rupee | 341.021107 | 0.011700 |
Indonesian Rupiah | 65968.902507 | 0.000060 |
Iranian Rial | 167999.476259 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 14.272088 | 0.279567 |
Japanese Yen | 579.458073 | 0.006886 |
Kazakhstani Tenge | 2059.814472 | 0.001937 |
South Korean Won | 5594.871210 | 0.000713 |
Kuwaiti Dinar | 1.223921 | 3.260015 |
Libyan Dinar | 21.819164 | 0.182867 |
Malaysian Ringgit | 17.174829 | 0.232317 |
Mauritian Rupee | 183.234144 | 0.021775 |
Mexican Peso | 77.896150 | 0.051222 |
Nepalese Rupee | 545.889537 | 0.007309 |
New Zealand Dollar | 6.767874 | 0.589550 |
Norwegian Krone | 41.551572 | 0.096025 |
Omani Rial | 1.536084 | 2.597513 |
Pakistani Rupee | 1123.106752 | 0.003553 |
Philippine Peso | 221.308101 | 0.018029 |
Polish Zloty | 15.075145 | 0.264674 |
Qatari Riyal | 14.523600 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 18.164295 | 0.219662 |
Russian Ruble | 330.429455 | 0.012075 |
Saudi Arabian Riyal | 14.962500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 5.181527 | 0.770043 |
South African Rand | 72.797306 | 0.054810 |
Sri Lankan Rupee | 1193.535832 | 0.003343 |
Swedish Krona | 38.733441 | 0.103012 |
Swiss Franc | 3.313435 | 1.204188 |
Taiwan New Dollar | 120.628173 | 0.033077 |
Thai Baht | 131.828906 | 0.030267 |
Trinidadian Dollar | 27.101950 | 0.147222 |
Turkish Lira | 154.628889 | 0.025804 |
Emirati Dirham | 14.653275 | 0.272294 |
British Pound | 3.010215 | 1.325487 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar