US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 09, 2025 07:29 UTCUS Dollar | 6.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 6.216970 | 1.124342 |
British Pound | 5.273642 | 1.325460 |
Indian Rupee | 597.511151 | 0.011699 |
Australian Dollar | 10.914734 | 0.640419 |
Canadian Dollar | 9.731642 | 0.718275 |
Singapore Dollar | 9.079380 | 0.769876 |
Swiss Franc | 5.806163 | 1.203893 |
Malaysian Ringgit | 30.085446 | 0.232338 |
Japanese Yen | 1015.385549 | 0.006884 |
Chinese Yuan Renminbi | 50.647321 | 0.138013 |
US Dollar | 6.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 7776.927868 | 0.000899 |
Australian Dollar | 10.914734 | 0.640419 |
Bahraini Dinar | 2.628240 | 2.659574 |
Botswana Pula | 95.017645 | 0.073565 |
Brazilian Real | 39.616178 | 0.176443 |
Bruneian Dollar | 9.079380 | 0.769876 |
Bulgarian Lev | 12.159336 | 0.574867 |
Canadian Dollar | 9.731642 | 0.718275 |
Chilean Peso | 6576.552565 | 0.001063 |
Chinese Yuan Renminbi | 50.647321 | 0.138013 |
Colombian Peso | 29719.026369 | 0.000235 |
Czech Koruna | 154.995309 | 0.045098 |
Danish Krone | 46.386763 | 0.150690 |
Euro | 6.216970 | 1.124342 |
Hong Kong Dollar | 54.350523 | 0.128610 |
Hungarian Forint | 2521.578060 | 0.002772 |
Icelandic Krona | 912.050169 | 0.007664 |
Indian Rupee | 597.511151 | 0.011699 |
Indonesian Rupiah | 115554.089845 | 0.000060 |
Iranian Rial | 294347.073663 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 24.995639 | 0.279649 |
Japanese Yen | 1015.385549 | 0.006884 |
Kazakhstani Tenge | 3608.718380 | 0.001937 |
South Korean Won | 9798.358443 | 0.000713 |
Kuwaiti Dinar | 2.144313 | 3.259785 |
Libyan Dinar | 38.224099 | 0.182869 |
Malaysian Ringgit | 30.085446 | 0.232338 |
Mauritian Rupee | 321.017320 | 0.021775 |
Mexican Peso | 136.459118 | 0.051224 |
Nepalese Rupee | 956.465975 | 0.007308 |
New Zealand Dollar | 11.858579 | 0.589447 |
Norwegian Krone | 72.819773 | 0.095990 |
Omani Rial | 2.691117 | 2.597435 |
Pakistani Rupee | 1967.056710 | 0.003554 |
Philippine Peso | 387.686456 | 0.018030 |
Polish Zloty | 26.417074 | 0.264602 |
Qatari Riyal | 25.443600 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 31.824552 | 0.219642 |
Russian Ruble | 578.553674 | 0.012082 |
Saudi Arabian Riyal | 26.212500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 9.079380 | 0.769876 |
South African Rand | 127.628125 | 0.054768 |
Sri Lankan Rupee | 2092.587390 | 0.003340 |
Swedish Krona | 67.894220 | 0.102954 |
Swiss Franc | 5.806163 | 1.203893 |
Taiwan New Dollar | 211.277821 | 0.033084 |
Thai Baht | 230.945172 | 0.030267 |
Trinidadian Dollar | 47.479495 | 0.147221 |
Turkish Lira | 270.807025 | 0.025812 |
Emirati Dirham | 25.670775 | 0.272294 |
British Pound | 5.273642 | 1.325460 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar