US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 16, 2025 19:28 UTCUS Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.842896 | 1.186385 |
British Pound | 0.732219 | 1.365712 |
Indian Rupee | 87.910573 | 0.011375 |
Australian Dollar | 1.496435 | 0.668255 |
Canadian Dollar | 1.374920 | 0.727315 |
Singapore Dollar | 1.275869 | 0.783779 |
Swiss Franc | 0.786364 | 1.271675 |
Malaysian Ringgit | 4.206433 | 0.237731 |
Japanese Yen | 146.369495 | 0.006832 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.114529 | 0.140557 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1469.407238 | 0.000681 |
Australian Dollar | 1.496435 | 0.668255 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.916579 | 0.071857 |
Brazilian Real | 5.297174 | 0.188780 |
Bruneian Dollar | 1.275869 | 0.783779 |
Bulgarian Lev | 1.648562 | 0.606589 |
Canadian Dollar | 1.374920 | 0.727315 |
Chilean Peso | 949.347690 | 0.001053 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.114529 | 0.140557 |
Colombian Peso | 3870.152769 | 0.000258 |
Czech Koruna | 20.497885 | 0.048786 |
Danish Krone | 6.292539 | 0.158918 |
Euro | 0.842896 | 1.186385 |
Hong Kong Dollar | 7.780719 | 0.128523 |
Hungarian Forint | 328.232378 | 0.003047 |
Icelandic Krona | 120.541927 | 0.008296 |
Indian Rupee | 87.910573 | 0.011375 |
Indonesian Rupiah | 16400.325808 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42023.169828 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.324804 | 0.300770 |
Japanese Yen | 146.369495 | 0.006832 |
Kazakhstani Tenge | 540.488520 | 0.001850 |
South Korean Won | 1378.644499 | 0.000725 |
Kuwaiti Dinar | 0.304895 | 3.279818 |
Libyan Dinar | 5.399903 | 0.185188 |
Malaysian Ringgit | 4.206433 | 0.237731 |
Mauritian Rupee | 45.341436 | 0.022055 |
Mexican Peso | 18.288011 | 0.054681 |
Nepalese Rupee | 140.722849 | 0.007106 |
New Zealand Dollar | 1.670089 | 0.598770 |
Norwegian Krone | 9.763541 | 0.102422 |
Omani Rial | 0.384700 | 2.599428 |
Pakistani Rupee | 282.622131 | 0.003538 |
Philippine Peso | 56.849773 | 0.017590 |
Polish Zloty | 3.581714 | 0.279196 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.267654 | 0.234321 |
Russian Ruble | 83.171295 | 0.012023 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.275869 | 0.783779 |
South African Rand | 17.335710 | 0.057684 |
Sri Lankan Rupee | 302.012689 | 0.003311 |
Swedish Krona | 9.229491 | 0.108348 |
Swiss Franc | 0.786364 | 1.271675 |
Taiwan New Dollar | 30.101320 | 0.033221 |
Thai Baht | 31.686235 | 0.031559 |
Trinidadian Dollar | 6.789448 | 0.147287 |
Turkish Lira | 41.282856 | 0.024223 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.732219 | 1.365712 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar