US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 09:20 UTCUS Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.879250 | 1.137333 |
British Pound | 0.747857 | 1.337155 |
Indian Rupee | 84.688844 | 0.011808 |
Australian Dollar | 1.563031 | 0.639783 |
Canadian Dollar | 1.383418 | 0.722847 |
Singapore Dollar | 1.305564 | 0.765953 |
Swiss Franc | 0.825170 | 1.211872 |
Malaysian Ringgit | 4.314903 | 0.231755 |
Japanese Yen | 142.959284 | 0.006995 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.263777 | 0.137669 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1165.040585 | 0.000858 |
Australian Dollar | 1.563031 | 0.639783 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.681190 | 0.073093 |
Brazilian Real | 5.628913 | 0.177654 |
Bruneian Dollar | 1.305564 | 0.765953 |
Bulgarian Lev | 1.719663 | 0.581509 |
Canadian Dollar | 1.383418 | 0.722847 |
Chilean Peso | 945.449427 | 0.001058 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.263777 | 0.137669 |
Colombian Peso | 4194.376469 | 0.000238 |
Czech Koruna | 21.908208 | 0.045645 |
Danish Krone | 6.564133 | 0.152343 |
Euro | 0.879250 | 1.137333 |
Hong Kong Dollar | 7.755707 | 0.128937 |
Hungarian Forint | 355.608527 | 0.002812 |
Icelandic Krona | 128.464007 | 0.007784 |
Indian Rupee | 84.688844 | 0.011808 |
Indonesian Rupiah | 16605.629093 | 0.000060 |
Iranian Rial | 42099.742517 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.630862 | 0.275417 |
Japanese Yen | 142.959284 | 0.006995 |
Kazakhstani Tenge | 513.120449 | 0.001949 |
South Korean Won | 1421.511151 | 0.000703 |
Kuwaiti Dinar | 0.306453 | 3.263146 |
Libyan Dinar | 5.465583 | 0.182963 |
Malaysian Ringgit | 4.314903 | 0.231755 |
Mauritian Rupee | 45.167354 | 0.022140 |
Mexican Peso | 19.547961 | 0.051156 |
Nepalese Rupee | 135.565668 | 0.007376 |
New Zealand Dollar | 1.687686 | 0.592527 |
Norwegian Krone | 10.359582 | 0.096529 |
Omani Rial | 0.384997 | 2.597422 |
Pakistani Rupee | 280.882798 | 0.003560 |
Philippine Peso | 55.817100 | 0.017916 |
Polish Zloty | 3.759494 | 0.265993 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.377071 | 0.228463 |
Russian Ruble | 81.198514 | 0.012315 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.305564 | 0.765953 |
South African Rand | 18.630225 | 0.053676 |
Sri Lankan Rupee | 299.295034 | 0.003341 |
Swedish Krona | 9.642817 | 0.103704 |
Swiss Franc | 0.825170 | 1.211872 |
Taiwan New Dollar | 31.985597 | 0.031264 |
Thai Baht | 33.414106 | 0.029927 |
Trinidadian Dollar | 6.776132 | 0.147577 |
Turkish Lira | 38.493877 | 0.025978 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.747857 | 1.337155 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar